Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.918.805,00 | 3.892.781,00 | 4.036.458,00 | -2.49% | |
| ETH | 131.050,00 | 130.066,00 | 139.393,00 | -5.69% | |
| USDT | 43,24 | 43,23 | 43,26 | -0.02% | |
| BNB | 39.079,00 | 38.852,00 | 40.318,00 | -2.37% | |
| XRP | 83,23 | 82,96 | 87,47 | -2.83% | |
| USDC | 43,27 | 43,24 | 43,28 | 0.02% | |
| SOL | 5.545,21 | 5.535,81 | 5.834,57 | -4.11% | |
| TRX | 12,91 | 12,92 | 13,57 | -3.49% | |
| STETH | 131.002,00 | 130.064,00 | 139.435,00 | -5.8% | |
| DOGE | 5,42 | 5,40 | 5,64 | -2.3% | |
| FIGR_HELOC | 43,28 | 43,28 | 43,28 | -0% | |
| ADA | 15,56 | 15,43 | 16,09 | -2.02% | |
| WSTETH | 160.551,00 | 159.482,00 | 170.850,00 | -5.79% | |
| WBT | 2.359,21 | 2.343,92 | 2.445,75 | -3.09% | |
| BCH | 24.747,00 | 24.647,00 | 25.675,00 | -3.61% | |
| WBTC | 3.905.784,00 | 3.880.974,00 | 4.027.363,00 | -2.6% | |
| WBETH | 142.744,00 | 141.303,00 | 151.720,00 | -5.67% | |
| XMR | 23.334,00 | 23.366,00 | 27.498,00 | -11.97% | |
| USDS | 43,26 | 43,24 | 43,30 | 0.01% | |
| WEETH | 142.303,00 | 141.372,00 | 151.470,00 | -5.78% | |
| BSC-USD | 43,23 | 43,18 | 43,29 | -0.04% | |
| LINK | 537,20 | 536,21 | 561,83 | -2.76% | |
| LEO | 375,99 | 372,51 | 389,10 | -2.47% | |
| WETH | 131.089,00 | 130.006,00 | 139.475,00 | -5.72% | |
| CBBTC | 3.915.706,00 | 3.900.107,00 | 4.036.542,00 | -2.68% | |
| XLM | 9,15 | 9,11 | 9,51 | -2.12% | |
| USDE | 43,29 | 43,20 | 43,42 | -0.12% | |
| ZEC | 15.385,35 | 15.063,85 | 16.275,96 | -4.88% | |
| SUI | 65,70 | 65,12 | 68,41 | -1.91% | |
| AVAX | 537,14 | 534,22 | 554,67 | -2.28% | |
| LTC | 2.991,80 | 2.988,09 | 3.098,68 | -2.35% | |
| HYPE | 956,76 | 941,54 | 1.042,37 | -6.22% | |
| CC | 5,54 | 4,64 | 5,56 | 16.56% | |
| USDT0 | 43,23 | 43,21 | 43,28 | -0.07% | |
| SHIB | 0,000340 | 0,000337 | 0,000352 | -0.27% | |
| SUSDS | 46,88 | 46,54 | 47,21 | -0.52% | |
| HBAR | 4,62 | 4,61 | 4,86 | -2.79% | |
| WLFI | 7,07 | 6,85 | 7,25 | -0.6% | |
| DAI | 43,27 | 43,22 | 43,33 | 0.03% | |
| SUSDE | 52,60 | 52,32 | 52,63 | 0.06% | |
| TON | 67,16 | 66,88 | 69,71 | -2.07% | |
| PYUSD | 43,28 | 43,24 | 43,31 | 0.01% | |
| CRO | 4,02 | 3,95 | 4,15 | -0.47% | |
| USD1 | 43,22 | 43,21 | 43,24 | -0.01% | |
| DOT | 84,13 | 84,01 | 88,92 | -1.65% | |
| UNI | 208,15 | 207,29 | 218,19 | -3.62% | |
| RAIN | 0,376556 | 0,374933 | 0,394367 | -4.19% | |
| MNT | 38,34 | 37,97 | 40,10 | -3.11% | |
| M | 71,86 | 67,22 | 73,51 | 6.19% | |
| BGB | 158,09 | 157,84 | 162,56 | -2.65% | |
| XAUT | 204.831,00 | 201.728,00 | 205.250,00 | 1.49% | |
| AAVE | 6.780,29 | 6.768,71 | 7.178,90 | -3.81% | |
| TAO | 10.380,20 | 10.288,06 | 11.101,95 | -4.05% | |
| OKB | 4.517,32 | 4.506,90 | 4.734,50 | -3.63% | |
| USDF | 43,12 | 43,04 | 43,18 | -0.02% | |
| PEPE | 0,000222 | 0,000219 | 0,000229 | -0.96% | |
| ICP | 161,06 | 156,84 | 173,82 | -5.9% | |
| NEAR | 66,23 | 66,27 | 69,94 | -2.15% | |
| JITOSOL | 6.966,38 | 6.955,21 | 7.324,63 | -3.94% | |
| WETH | 131.036,00 | 129.543,00 | 139.481,00 | -5.7% | |
| PAXG | 205.616,00 | 202.353,00 | 206.289,00 | 1.6% | |
| ETC | 506,40 | 505,77 | 523,60 | -1.9% | |
| BUIDL | 43,28 | 43,26 | 43,29 | 0.03% | |
| ONDO | 14,60 | 14,57 | 15,16 | -0.08% | |
| USYC | 48,14 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,27 | 43,24 | 43,28 | 0.02% | |
| PI | 7,99 | 7,99 | 8,52 | -2.31% | |
| HTX | 0,000073 | 0,000073 | 0,000075 | -2.92% | |
| SOL | 5.552,68 | 5.530,72 | 5.833,39 | -4.04% | |
| PUMP | 0,111531 | 0,106820 | 0,114889 | 4.37% | |
| JLP | 200,06 | 199,80 | 205,70 | -2.41% | |
| ENA | 7,96 | 7,90 | 8,45 | -4.68% | |
| ASTER | 25,79 | 25,56 | 27,29 | -3.02% | |
| HASH | 1,17 | 1,07 | 1,21 | -2.29% | |
| SKY | 2,69 | 2,69 | 2,81 | -4.04% | |
| RLUSD | 43,27 | 43,24 | 43,28 | 0.03% | |
| KCS | 457,33 | 454,36 | 486,42 | -5.57% | |
| POL | 5,70 | 5,68 | 5,94 | -2.41% | |
| SYRUPUSDC | 49,66 | 49,62 | 49,70 | 0.04% | |
| BNSOL | 6.074,01 | 6.036,05 | 6.389,40 | -4.12% | |
| WBNB | 39.096,00 | 38.799,00 | 40.329,00 | -2.29% | |
| BFUSD | 43,22 | 43,21 | 43,24 | -0.02% | |
| WLD | 20,73 | 20,73 | 22,01 | -3.23% | |
| USDC | 43,27 | 43,19 | 43,32 | 0.02% | |
| RETH | 151.488,00 | 150.655,00 | 161.130,00 | -5.76% | |
| RSETH | 139.233,00 | 138.518,00 | 148.235,00 | -5.84% | |
| APT | 68,13 | 67,79 | 70,27 | -0.73% | |
| QNT | 3.440,96 | 3.431,52 | 3.770,18 | -0.4% | |
| ATOM | 101,40 | 101,51 | 109,67 | -1.72% | |
| USDD | 43,26 | 43,22 | 43,28 | 0.01% | |
| GT | 424,43 | 423,87 | 436,56 | -1.99% | |
| KAS | 1,78 | 1,78 | 1,85 | -3.11% | |
| ARB | 8,11 | 8,10 | 8,51 | -1.71% | |
| ALGO | 5,04 | 5,04 | 5,30 | -1.85% | |
| RENDER | 85,76 | 84,10 | 90,57 | -1.7% | |
| MYX | 227,36 | 223,32 | 240,24 | 1.81% | |
| FBTC | 3.923.424,00 | 3.808.899,00 | 4.041.946,00 | -2.14% | |
| FIL | 57,96 | 57,53 | 60,61 | -1.82% | |
| TRUMP | 213,15 | 212,26 | 217,44 | -1.37% | |
| NIGHT | 2,57 | 2,52 | 2,88 | -1.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.918.805,00 | -2.49% |
Ethereum ETH | 131.050,00 | -5.69% |
Tether USDT | 43,24 | -0.02% |
BNB BNB | 39.079,00 | -2.37% |
XRP XRP | 83,23 | -2.83% |
USDC USDC | 43,27 | 0.02% |
Solana SOL | 5.545,21 | -4.11% |
TRON TRX | 12,91 | -3.49% |
Lido Staked Ether STETH | 131.002,00 | -5.8% |
Dogecoin DOGE | 5,42 | -2.3% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,28 | -0% |
Cardano ADA | 15,56 | -2.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 5,54 | 16,52% |
| MemeCore | M | 71,86 | 6,22% |
| Pump.fun | PUMP | 0,111531 | 4,96% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 139.233,00 | 4,52% |
| PAX Gold | PAXG | 205.616,00 | 1,62% |
| Tether Gold | XAUT | 204.831,00 | 1,51% |
| MYX Finance | MYX | 227,36 | 1,16% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 49,66 | 0,91% |
| USDD | USDD | 43,26 | 0,285840% |
| Falcon USD | USDF | 43,12 | 0,284320% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 5,54 | 16,56% |
| MemeCore | M | 71,86 | 6,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,111531 | 4,37% |
| PAX Gold | PAXG | 205.616,00 | 1,60% |
| Tether Gold | XAUT | 204.831,00 | 1,49% |
| MYX Finance | MYX | 227,36 | 1,81% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 52,60 | 0,055480% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 49,66 | 0,042780% |
| Dai | DAI | 43,27 | 0,032190% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 43,28 | 0,026630% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,14 | 0,00% |
| Monero | XMR | 23.334,00 | -11,97% |
| Hyperliquid | HYPE | 956,76 | -6,22% |
| Internet Computer | ICP | 161,06 | -5,90% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 139.233,00 | -5,84% |
| Lido Staked Ether | STETH | 131.002,00 | -5,80% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 160.551,00 | -5,79% |
| Wrapped eETH | WEETH | 142.303,00 | -5,78% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 151.488,00 | -5,76% |
| WETH | WETH | 131.089,00 | -5,72% |