Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 68.644,00 | 68.413,00 | 70.978,00 | -2.78% | |
| ETH | 2.079,01 | 2.061,53 | 2.164,17 | -3.4% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 629,99 | 625,52 | 645,42 | -1.95% | |
| XRP | 1,40 | 1,40 | 1,45 | -3.1% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 87,09 | 86,97 | 90,29 | -3.13% | |
| TRX | 0,308880 | 0,308056 | 0,312758 | 0.09% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.29% | |
| DOGE | 0,090941 | 0,090867 | 0,094534 | -3.54% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WBT | 54,10 | 53,84 | 55,50 | -2.09% | |
| ADA | 0,255695 | 0,255241 | 0,266136 | -3.37% | |
| BCH | 466,90 | 458,60 | 469,94 | -0.36% | |
| HYPE | 38,01 | 38,03 | 40,41 | -3.88% | |
| LEO | 9,23 | 9,17 | 9,25 | 0.03% | |
| XMR | 341,69 | 339,03 | 350,45 | -2.19% | |
| LINK | 8,79 | 8,77 | 9,16 | -3.51% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CC | 0,142963 | 0,142778 | 0,147942 | -2.93% | |
| XLM | 0,159461 | 0,159462 | 0,166239 | -3.62% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 54,16 | 54,17 | 56,53 | -3.71% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AVAX | 9,13 | 9,12 | 9,58 | -4.38% | |
| HBAR | 0,090327 | 0,090225 | 0,093670 | -2.8% | |
| ZEC | 218,47 | 218,18 | 235,19 | -6.63% | |
| SUI | 0,92 | 0,92 | 0,97 | -4.23% | |
| RAIN | 0,007366 | 0,007366 | 0,008855 | -15.25% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.98% | |
| CRO | 0,074469 | 0,073884 | 0,075265 | -0.59% | |
| TON | 1,25 | 1,25 | 1,27 | -1.04% | |
| M | 1,68 | 1,61 | 1,69 | 3.03% | |
| WLFI | 0,095785 | 0,093843 | 0,098784 | 2.07% | |
| TAO | 270,79 | 264,65 | 281,53 | -0.35% | |
| XAUT | 4.491,65 | 4.486,00 | 4.496,03 | -0.05% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| DOT | 1,45 | 1,45 | 1,51 | -3.13% | |
| MNT | 0,73 | 0,73 | 0,76 | -2.36% | |
| PAXG | 4.504,37 | 4.502,01 | 4.512,06 | -0.02% | |
| UNI | 3,47 | 3,46 | 3,62 | -3.68% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,188846 | 0,187781 | 0,201221 | -4.69% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 84,10 | 84,11 | 89,10 | -5.45% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SKY | 0,073416 | 0,072969 | 0,079655 | -0.81% | |
| NEAR | 1,29 | 1,27 | 1,33 | -2.09% | |
| ASTER | 0,67 | 0,65 | 0,69 | -2.91% | |
| AAVE | 107,70 | 107,57 | 112,50 | -3.23% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.08% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BGB | 2,12 | 2,12 | 2,14 | -0.95% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.63% | |
| ICP | 2,41 | 2,40 | 2,53 | -3.93% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,15 | 0.42% | |
| ETC | 8,12 | 8,12 | 8,46 | -3.5% | |
| USTB | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 0% | |
| ONDO | 0,249784 | 0,249719 | 0,261344 | -4.12% | |
| GT | 6,68 | 6,67 | 6,88 | -2.43% | |
| QNT | 75,64 | 74,94 | 78,49 | -3.14% | |
| SIREN | 1,51 | 0,89 | 1,53 | 64.61% | |
| PUMP | 0,001804 | 0,001805 | 0,001884 | -3.86% | |
| KCS | 8,01 | 7,93 | 8,21 | -1.9% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0% | |
| POL | 0,093576 | 0,093583 | 0,096836 | -3.26% | |
| KAS | 0,036242 | 0,035803 | 0,037421 | -1.21% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| MORPHO | 1,72 | 1,72 | 1,81 | -2.48% | |
| WLD | 0,314461 | 0,312895 | 0,328507 | -1.6% | |
| NEXO | 0,89 | 0,89 | 0,91 | -1.24% | |
| ATOM | 1,77 | 1,77 | 1,86 | -4.61% | |
| RENDER | 1,64 | 1,64 | 1,72 | -4.03% | |
| ENA | 0,097986 | 0,097773 | 0,102510 | -3.99% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| HASH | 0,013977 | 0,010879 | 0,014230 | 10.12% | |
| ALGO | 0,086696 | 0,086235 | 0,089811 | -3.25% | |
| APT | 0,95 | 0,95 | 1,02 | -5.33% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| TRUMP | 3,18 | 3,17 | 3,38 | -4.84% | |
| OUSG | 114,65 | 114,65 | 114,65 | 0% | |
| NIGHT | 0,043084 | 0,042809 | 0,045473 | -2.07% | |
| FLR | 0,008142 | 0,008141 | 0,008334 | -2.07% | |
| FIL | 0,87 | 0,87 | 0,97 | -3.24% | |
| BDX | 0,080058 | 0,079834 | 0,080520 | -0.15% | |
| VET | 0,006993 | 0,006982 | 0,007254 | -3.08% | |
| XDC | 0,030610 | 0,030789 | 0,033462 | -5.3% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ARB | 0,094440 | 0,094427 | 0,100565 | -5.22% | |
| USD0 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.54% | |
| STABLE | 0,025481 | 0,025406 | 0,026245 | 0.2% | |
| JST | 0,060588 | 0,057942 | 0,061218 | 4.57% | |
| JUP | 0,151917 | 0,151929 | 0,161025 | -5% | |
| RIVER | 26,78 | 23,89 | 26,73 | 8.19% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.15% | |
| FET | 0,219713 | 0,216412 | 0,233764 | -6.01% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 68.644,00 | -2.78% |
Ethereum ETH | 2.079,01 | -3.4% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 629,99 | -1.95% |
XRP XRP | 1,40 | -3.1% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 87,09 | -3.13% |
TRON TRX | 0,308880 | 0.09% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -0.29% |
Dogecoin DOGE | 0,090941 | -3.54% |
USDS USDS | 1,00 | 0% |
WhiteBIT Coin WBT | 54,10 | -2.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 1,51 | 62,90% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,013977 | 10,19% |
| River | RIVER | 26,78 | 7,03% |
| JUST | JST | 0,060588 | 4,73% |
| MemeCore | M | 1,68 | 3,19% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,095785 | 1,97% |
| Gate | GT | 6,68 | 0,62% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,13 | 0,430070% |
| Stable | STABLE | 0,025481 | 0,324430% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,295120% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 1,51 | 64,61% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,013977 | 10,12% |
| River | RIVER | 26,78 | 8,19% |
| JUST | JST | 0,060588 | 4,57% |
| MemeCore | M | 1,68 | 3,03% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,095785 | 2,07% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,13 | 0,423770% |
| Stable | STABLE | 0,025481 | 0,199830% |
| TRON | TRX | 0,308880 | 0,090080% |
| LEO Token | LEO | 9,23 | 0,028880% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,007366 | -15,25% |
| Zcash | ZEC | 218,47 | -6,63% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,219713 | -6,01% |
| OKB | OKB | 84,10 | -5,45% |
| Aptos | APT | 0,95 | -5,33% |
| XDC Network | XDC | 0,030610 | -5,30% |
| Arbitrum | ARB | 0,094440 | -5,22% |
| Jupiter | JUP | 0,151917 | -5,00% |
| Official Trump | TRUMP | 3,18 | -4,84% |