Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,029501 | 0,028866 | 0,030799 | -3.94% | |
| USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.89% | |
| BNB | 0,009850 | 0,009663 | 0,009925 | -0.35% | |
| XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -1.72% | |
| USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.87% | |
| SOL | 0,001324 | 0,001294 | 0,001349 | -0.83% | |
| TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.95% | |
| STETH | 0,029425 | 0,028880 | 0,030770 | -4.1% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.24% | |
| FIGR_HELOC | 0,000013 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBT | 0,000647 | 0,000620 | 0,000653 | 3.25% | |
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.15% | |
| BCH | 0,006675 | 0,006626 | 0,006823 | 0.32% | |
| WSTETH | 0,036104 | 0,035247 | 0,037728 | -4% | |
| WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.18% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.92% | |
| BSC-USD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.88% | |
| WBETH | 0,032113 | 0,031387 | 0,033531 | -3.83% | |
| LEO | 0,000112 | 0,000104 | 0,000116 | 0.17% | |
| WEETH | 0,032027 | 0,031432 | 0,033446 | -4.08% | |
| XMR | 0,005138 | 0,005124 | 0,005564 | -6.41% | |
| HYPE | 0,000398 | 0,000371 | 0,000419 | 0.59% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.14% | |
| LINK | 0,000123 | 0,000121 | 0,000126 | -2.17% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.32% | |
| CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.1% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.06% | |
| WETH | 0,029516 | 0,028767 | 0,030787 | -3.87% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.96% | |
| ZEC | 0,003839 | 0,003739 | 0,004082 | 1.58% | |
| LTC | 0,000760 | 0,000750 | 0,000770 | 0.86% | |
| USDT0 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.98% | |
| SUSDS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 1.74% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.91% | |
| AVAX | 0,000129 | 0,000127 | 0,000130 | 0.08% | |
| SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.79% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.36% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.16% | |
| SUSDE | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.81% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.78% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.41% | |
| XAUT | 0,060601 | 0,058459 | 0,063065 | -1.21% | |
| TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -0.18% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.33% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.82% | |
| DOT | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 0.37% | |
| UNI | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | 0.58% | |
| M | 0,000017 | 0,000015 | 0,000018 | 10.9% | |
| MNT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.46% | |
| BGB | 0,000039 | 0,000039 | 0,000041 | -3.82% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.79% | |
| PAXG | 0,060921 | 0,058980 | 0,063115 | -1.33% | |
| AAVE | 0,001629 | 0,001593 | 0,001655 | 1.04% | |
| OKB | 0,001132 | 0,001120 | 0,001154 | -1.83% | |
| TAO | 0,002463 | 0,002424 | 0,002518 | -1.1% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.39% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.96% | |
| USYC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.43% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.91% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.86% | |
| JLP | 0,000053 | 0,000052 | 0,000053 | 0.06% | |
| NEAR | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -0.09% | |
| SYRUPUSDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.9% | |
| ETC | 0,000123 | 0,000122 | 0,000126 | -1.25% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | -0.28% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.86% | |
| JITOSOL | 0,001665 | 0,001627 | 0,001690 | -0.75% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.28% | |
| SOL | 0,001325 | 0,001290 | 0,001350 | -0.74% | |
| WETH | 0,029467 | 0,028890 | 0,030789 | -4.13% | |
| RSETH | 0,031166 | 0,030680 | 0,032768 | -4.25% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.87% | |
| ASTER | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.28% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.23% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.1% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.86% | |
| USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.85% | |
| WBNB | 0,009854 | 0,009660 | 0,009940 | -0.21% | |
| KCS | 0,000116 | 0,000114 | 0,000117 | -0.44% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.45% | |
| GT | 0,000105 | 0,000101 | 0,000107 | -2.07% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.48% | |
| BNSOL | 0,001447 | 0,001411 | 0,001478 | -1% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.18% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.23% | |
| MYX | 0,000074 | 0,000060 | 0,000075 | 14.37% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.93% | |
| QNT | 0,000867 | 0,000866 | 0,000902 | -3.12% | |
| TRUMP | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | 0.4% | |
| APT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 0.33% | |
| ATOM | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -0.57% | |
| RETH | 0,034099 | 0,033315 | 0,035632 | -3.93% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.29% | |
| LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.18% | |
| USDTB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.93% | |
| USDC.E | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.72% | |
| FBTC | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0.6% | |
| USTB | 0,000142 | 0,000139 | 0,000147 | 1.88% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,029501 | -3.94% |
Tether USDT | 0,000013 | 1.89% |
BNB BNB | 0,009850 | -0.35% |
XRP XRP | 0,000021 | -1.72% |
USDC USDC | 0,000013 | 1.87% |
Solana SOL | 0,001324 | -0.83% |
TRON TRX | 0,000004 | 0.95% |
Lido Staked Ether STETH | 0,029425 | -4.1% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | 0.24% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000013 | 0% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,000647 | 3.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 0,000074 | 13,60% |
| MemeCore | M | 0,000017 | 10,82% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000054 | 4,23% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 3,90% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,000647 | 3,09% |
| Polygon Bridged USDC (Polygon PoS) | USDC.E | 0,000013 | 2,45% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 2,41% |
| USDtb | USDTB | 0,000013 | 2,06% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000013 | 2,06% |
| Canton | CC | 0,000002 | 2,04% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 0,000074 | 14,37% |
| MemeCore | M | 0,000017 | 10,90% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 4,41% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,000647 | 3,25% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 2,32% |
| Canton | CC | 0,000002 | 2,14% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000013 | 1,98% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000013 | 1,96% |
| USD1 | USD1 | 0,000013 | 1,96% |
| USDtb | USDTB | 0,000013 | 1,93% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -6,86% |
| Monero | XMR | 0,005138 | -6,41% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 0,031166 | -4,25% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 0,029467 | -4,13% |
| Lido Staked Ether | STETH | 0,029425 | -4,10% |
| Wrapped eETH | WEETH | 0,032027 | -4,08% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 0,036104 | -4,00% |
| Ethereum | ETH | 0,029501 | -3,94% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 0,034099 | -3,93% |
| WETH | WETH | 0,029516 | -3,87% |