Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 25,49 | 24,84 | 25,68 | 2.23% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000660 | 0,000654 | 0,000675 | 0.29% |
![]() | USDT | 0,000221 | 0,000214 | 0,000223 | 2.25% |
![]() | BNB | 0,203650 | 0,199967 | 0,204818 | 1.32% |
![]() | SOL | 0,052047 | 0,051403 | 0,052393 | -0.59% |
![]() | USDC | 0,000221 | 0,000214 | 0,000223 | 2.24% |
![]() | DOGE | 0,000059 | 0,000058 | 0,000061 | -1.73% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TRX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000077 | 0.88% |
![]() | ADA | 0,000190 | 0,000189 | 0,000194 | -1.21% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.02% |
![]() | LINK | 0,005182 | 0,005133 | 0,005258 | -0.9% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.08% |
![]() | WBTC | 25,51 | 24,79 | 25,70 | 2.38% |
![]() | HYPE | 0,011801 | 0,011554 | 0,011941 | 0.78% |
![]() | USDE | 0,000221 | 0,000214 | 0,000224 | 2.36% |
![]() | SUI | 0,000776 | 0,000773 | 0,000800 | -2.91% |
![]() | AVAX | 0,006509 | 0,006265 | 0,006684 | 1.88% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000220 | 0,000220 | 0,000222 | -0.85% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.16% |
![]() | XLM | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | -1.16% |
![]() | BCH | 0,130785 | 0,128982 | 0,132328 | 0.84% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | HBAR | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | -0.72% |
![]() | LEO | 0,002111 | 0,002043 | 0,002135 | 2.25% |
![]() | LTC | 0,024922 | 0,024887 | 0,025250 | -0.33% |
![]() | TON | 0,000695 | 0,000686 | 0,000701 | 0.09% |
![]() | USDS | 0,000221 | 0,000214 | 0,000223 | 2.29% |
![]() | CRO | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | -2.43% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.64% |
![]() | BSC-USD | 0,000221 | 0,000214 | 0,000223 | 2.33% |
![]() | CBBTC | 25,48 | 24,83 | 25,69 | 2.22% |
![]() | DOT | 0,000918 | 0,000913 | 0,000943 | -2.45% |
![]() | WBT | 0,009643 | 0,009470 | 0,009712 | 1.48% |
![]() | WLFI | 0,000049 | 0,000045 | 0,000049 | 5.61% |
![]() | SUSDE | 0,000265 | 0,000257 | 0,000268 | 2.34% |
![]() | XMR | 0,067695 | 0,064756 | 0,068447 | 3.7% |
![]() | UNI | 0,002024 | 0,002003 | 0,002049 | -0.99% |
![]() | MNT | 0,000357 | 0,000353 | 0,000380 | -0.38% |
![]() | ENA | 0,000154 | 0,000154 | 0,000167 | -7.58% |
![]() | BGB | 0,001098 | 0,001060 | 0,001098 | 3.34% |
![]() | DAI | 0,000221 | 0,000214 | 0,000224 | 2.25% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.51% |
![]() | AAVE | 0,065589 | 0,065563 | 0,066485 | -1.1% |
![]() | M | 0,000555 | 0,000522 | 0,000567 | 4.89% |
![]() | OKB | 0,043588 | 0,042766 | 0,043999 | -0.22% |
![]() | JITOSOL | 0,063985 | 0,063173 | 0,064486 | -0.68% |
![]() | TAO | 0,075745 | 0,074726 | 0,076444 | -0.42% |
![]() | NEAR | 0,000576 | 0,000575 | 0,000595 | -2.11% |
![]() | ONDO | 0,000226 | 0,000225 | 0,000230 | -1.06% |
![]() | ETC | 0,004490 | 0,004486 | 0,004586 | -2.09% |
![]() | APT | 0,000966 | 0,000962 | 0,000990 | -1.87% |
![]() | WLD | 0,000332 | 0,000328 | 0,000355 | -3.29% |
![]() | PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 5.73% |
![]() | PI | 0,000079 | 0,000075 | 0,000080 | 3.85% |
![]() | BNSOL | 0,055796 | 0,055085 | 0,056128 | -0.58% |
![]() | IP | 0,002006 | 0,002006 | 0,002237 | -3.33% |
![]() | USDT0 | 0,000221 | 0,000214 | 0,000224 | 2.39% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.19% |
![]() | POL | 0,000057 | 0,000056 | 0,000059 | -3.89% |
![]() | USD1 | 0,000221 | 0,000214 | 0,000223 | 2.42% |
![]() | ARB | 0,000108 | 0,000108 | 0,000113 | -3.14% |
![]() | ICP | 0,001030 | 0,001028 | 0,001054 | -2.21% |
![]() | BUIDL | 0,000221 | 0,000214 | 0,000224 | 2.3% |
![]() | KAS | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -0.26% |
![]() | JLP | 0,001282 | 0,001262 | 0,001289 | 1.04% |
![]() | SUSDS | 0,000235 | 0,000229 | 0,000239 | 2.11% |
![]() | KHYPE | 0,011828 | 0,011574 | 0,011968 | 0.54% |
![]() | ATOM | 0,000985 | 0,000983 | 0,001004 | -1.73% |
![]() | MYX | 0,002404 | 0,002205 | 0,002576 | 1.26% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.68% |
![]() | PENGU | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.05% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.09% |
![]() | ALGO | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | -1.09% |
![]() | KCS | 0,003520 | 0,003450 | 0,003534 | 1.32% |
![]() | GT | 0,003744 | 0,003696 | 0,003785 | 0.54% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | RENDER | 0,000836 | 0,000820 | 0,000851 | -1.47% |
![]() | FTN | 0,000990 | 0,000961 | 0,001001 | 2.46% |
![]() | SEI | 0,000070 | 0,000070 | 0,000073 | -3.44% |
![]() | HASH | 0,000008 | 0,000007 | 0,000009 | 2.89% |
![]() | USDTB | 0,000221 | 0,000214 | 0,000223 | 2.26% |
![]() | USDF | 0,000221 | 0,000214 | 0,000224 | 2.3% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.8% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.38% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.16% |
![]() | TRUMP | 0,001879 | 0,001875 | 0,001899 | -0.95% |
![]() | BFUSD | 0,000221 | 0,000214 | 0,000223 | 2.32% |
![]() | SKY | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -2.35% |
![]() | FIL | 0,000531 | 0,000530 | 0,000548 | -3.07% |
![]() | FET | 0,000140 | 0,000140 | 0,000144 | -1.92% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.03% |
![]() | JUP | 0,000112 | 0,000110 | 0,000116 | -3.54% |
![]() | LBTC | 25,46 | 24,83 | 25,70 | 2.12% |
![]() | QNT | 0,022088 | 0,022032 | 0,022465 | -0.18% |
![]() | USDT | 0,000221 | 0,000214 | 0,000224 | 2.29% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.09% |
![]() | XAUT | 0,82 | 0,78 | 0,82 | 3.7% |
![]() | XDC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 1.73% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 25,49 | 2.23% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000660 | 0.29% |
![]() Tether USDT | 0,000221 | 2.25% |
![]() BNB BNB | 0,203650 | 1.32% |
![]() Solana SOL | 0,052047 | -0.59% |
![]() USDC USDC | 0,000221 | 2.24% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000059 | -1.73% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.02% |
![]() TRON TRX | 0,000076 | 0.88% |
![]() Cardano ADA | 0,000190 | -1.21% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 1,21 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,000002 | 5,70% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000049 | 5,66% |
MemeCore | M | 0,000555 | 4,75% |
Falcon USD | USDF | 0,000221 | 4,68% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 25,48 | 4,01% |
Pi Network | PI | 0,000079 | 3,89% |
Monero | XMR | 0,067695 | 3,74% |
Tether Gold | XAUT | 0,82 | 3,51% |
Ethena USDe | USDE | 0,000221 | 3,42% |
Bitget Token | BGB | 0,001098 | 3,30% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,000002 | 5,73% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000049 | 5,61% |
MemeCore | M | 0,000555 | 4,89% |
Monero | XMR | 0,067695 | 3,70% |
Tether Gold | XAUT | 0,82 | 3,70% |
Bitget Token | BGB | 0,001098 | 3,34% |
Pi Network | PI | 0,000079 | 3,85% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 2,89% |
Fasttoken | FTN | 0,000990 | 2,46% |
USDT0 | USDT0 | 0,000221 | 2,39% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000154 | -7,58% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -4,51% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000007 | -4,05% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000057 | -3,89% |
Jupiter | JUP | 0,000112 | -3,54% |
Sei | SEI | 0,000070 | -3,44% |
Story | IP | 0,002006 | -3,33% |
Worldcoin | WLD | 0,000332 | -3,29% |
Arbitrum | ARB | 0,000108 | -3,14% |
Filecoin | FIL | 0,000531 | -3,07% |