Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 34,03 | 32,57 | 34,63 | 3.53% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000439 | 0,000413 | 0,000461 | 4.75% | |
| BNB | 0,333797 | 0,320048 | 0,337770 | 3.1% | |
| XRP | 0,000707 | 0,000683 | 0,000711 | 2.72% | |
| USDC | 0,000439 | 0,000413 | 0,000460 | 4.73% | |
| SOL | 0,045154 | 0,043344 | 0,045525 | 3.17% | |
| TRX | 0,000125 | 0,000118 | 0,000130 | 3.99% | |
| STETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.08% | |
| DOGE | 0,000046 | 0,000044 | 0,000046 | 4.54% | |
| FIGR_HELOC | 0,000411 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBT | 0,022417 | 0,020430 | 0,022505 | 8.99% | |
| ADA | 0,000128 | 0,000122 | 0,000129 | 4.37% | |
| BCH | 0,231511 | 0,221021 | 0,231931 | 4.48% | |
| WSTETH | 1,23 | 1,22 | 1,23 | 0.02% | |
| WBTC | 33,94 | 32,49 | 34,61 | 3.51% | |
| USDS | 0,000439 | 0,000414 | 0,000461 | 4.48% | |
| BSC-USD | 0,000439 | 0,000414 | 0,000460 | 4.78% | |
| WBETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.07% | |
| LEO | 0,003681 | 0,003458 | 0,004003 | 0.58% | |
| WEETH | 1,09 | 1,08 | 1,10 | 0.08% | |
| HYPE | 0,013621 | 0,012302 | 0,014297 | 5.96% | |
| XMR | 0,175455 | 0,172807 | 0,184619 | -3.46% | |
| CC | 0,000079 | 0,000072 | 0,000085 | 8.59% | |
| LINK | 0,004192 | 0,004082 | 0,004223 | 1.84% | |
| USDE | 0,000439 | 0,000411 | 0,000461 | 5.71% | |
| CBBTC | 34,05 | 32,57 | 34,69 | 3.59% | |
| XLM | 0,000078 | 0,000074 | 0,000079 | 3.28% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.25% | |
| USD1 | 0,000439 | 0,000413 | 0,000461 | 4.87% | |
| ZEC | 0,130175 | 0,123129 | 0,138067 | 5.26% | |
| LTC | 0,025958 | 0,024475 | 0,026338 | 5.01% | |
| USDT0 | 0,000439 | 0,000413 | 0,000461 | 4.76% | |
| SUI | 0,000494 | 0,000472 | 0,000497 | 3.25% | |
| DAI | 0,000439 | 0,000414 | 0,000461 | 4.66% | |
| SUSDS | 0,000477 | 0,000450 | 0,000501 | 4.58% | |
| AVAX | 0,004380 | 0,004187 | 0,004443 | 3.77% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.61% | |
| HBAR | 0,000040 | 0,000038 | 0,000040 | 4.76% | |
| SUSDE | 0,000534 | 0,000503 | 0,000562 | 4.86% | |
| PYUSD | 0,000440 | 0,000414 | 0,000462 | 4.74% | |
| WLFI | 0,000056 | 0,000051 | 0,000059 | 9.37% | |
| XAUT | 2,06 | 2,00 | 2,16 | 1.46% | |
| TON | 0,000587 | 0,000565 | 0,000602 | 2.83% | |
| RAIN | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.4% | |
| CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | 1.65% | |
| DOT | 0,000666 | 0,000640 | 0,000678 | 3.36% | |
| UNI | 0,001720 | 0,001622 | 0,001737 | 4.69% | |
| M | 0,000607 | 0,000504 | 0,000611 | 18.02% | |
| MNT | 0,000315 | 0,000294 | 0,000314 | 5.96% | |
| BGB | 0,001323 | 0,001295 | 0,001387 | -1.43% | |
| PAXG | 2,07 | 2,01 | 2,17 | 1.69% | |
| USDF | 0,000437 | 0,000411 | 0,000458 | 4.78% | |
| AAVE | 0,055651 | 0,052498 | 0,056262 | 5.47% | |
| TAO | 0,084870 | 0,080643 | 0,085828 | 4.15% | |
| OKB | 0,038756 | 0,037232 | 0,039111 | 2.76% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.14% | |
| BUIDL | 0,000440 | 0,000414 | 0,000463 | 4.82% | |
| USYC | 0,000490 | 0,000484 | 0,000514 | -3.7% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.82% | |
| USDG | 0,000439 | 0,000414 | 0,000461 | 4.74% | |
| JLP | 0,001790 | 0,001714 | 0,001834 | 3.93% | |
| NEAR | 0,000520 | 0,000497 | 0,000530 | 4.05% | |
| ETC | 0,004213 | 0,004054 | 0,004313 | 2.94% | |
| SYRUPUSDC | 0,000505 | 0,000476 | 0,000530 | 4.75% | |
| ICP | 0,001173 | 0,001127 | 0,001194 | 2.75% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.21% | |
| JITOSOL | 0,056817 | 0,054381 | 0,057621 | 3.6% | |
| SKY | 0,000027 | 0,000025 | 0,000027 | 3.4% | |
| SOL | 0,045170 | 0,043375 | 0,045805 | 3.76% | |
| RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,09 | -0.67% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% | |
| PI | 0,000070 | 0,000065 | 0,000071 | 5.39% | |
| ASTER | 0,000245 | 0,000227 | 0,000248 | 6.45% | |
| ONDO | 0,000123 | 0,000119 | 0,000124 | 2.32% | |
| RLUSD | 0,000440 | 0,000414 | 0,000463 | 4.77% | |
| BFUSD | 0,000439 | 0,000413 | 0,000461 | 4.73% | |
| USDC | 0,000439 | 0,000414 | 0,000461 | 4.77% | |
| WBNB | 0,333633 | 0,319783 | 0,339072 | 3.37% | |
| KCS | 0,003968 | 0,003785 | 0,003992 | 4.67% | |
| HASH | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 1.39% | |
| GT | 0,003579 | 0,003410 | 0,003634 | 2.12% | |
| WLD | 0,000175 | 0,000168 | 0,000180 | 2.9% | |
| ENA | 0,000061 | 0,000058 | 0,000061 | 4.07% | |
| POL | 0,000046 | 0,000044 | 0,000047 | 3.12% | |
| MYX | 0,002507 | 0,002007 | 0,002563 | 18.37% | |
| BNSOL | 0,049372 | 0,047445 | 0,049810 | 3.69% | |
| USDD | 0,000439 | 0,000414 | 0,000462 | 4.64% | |
| QNT | 0,029656 | 0,028972 | 0,030585 | 1.61% | |
| TRUMP | 0,001831 | 0,001749 | 0,001877 | 3.98% | |
| APT | 0,000554 | 0,000529 | 0,000565 | 3.92% | |
| ATOM | 0,000852 | 0,000816 | 0,000868 | 3.3% | |
| RETH | 1,16 | 1,15 | 1,17 | 0.16% | |
| ALGO | 0,000045 | 0,000043 | 0,000046 | 3.73% | |
| LBTC | 34,15 | 32,63 | 34,69 | 3.79% | |
| USDC.E | 0,000439 | 0,000414 | 0,000462 | 4.66% | |
| USDTB | 0,000439 | 0,000414 | 0,000461 | 4.78% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 6.47% | |
| USTB | 0,004825 | 0,004541 | 0,005046 | 4.54% | |
| FBTC | 33,94 | 32,47 | 34,79 | 2.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 34,03 | 3.53% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000439 | 4.75% |
BNB BNB | 0,333797 | 3.1% |
XRP XRP | 0,000707 | 2.72% |
USDC USDC | 0,000439 | 4.73% |
Solana SOL | 0,045154 | 3.17% |
TRON TRX | 0,000125 | 3.99% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.08% |
Dogecoin DOGE | 0,000046 | 4.54% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000411 | 0% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,022417 | 8.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 0,002507 | 18,26% |
| MemeCore | M | 0,000607 | 18,24% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000056 | 9,20% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,022417 | 8,69% |
| Canton | CC | 0,000079 | 8,57% |
| Official Trump | TRUMP | 0,001831 | 7,71% |
| Aster | ASTER | 0,000245 | 6,53% |
| Flare | FLR | 0,000004 | 6,24% |
| Wrapped SOL | SOL | 0,045170 | 6,18% |
| Mantle | MNT | 0,000315 | 5,98% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 0,002507 | 18,37% |
| MemeCore | M | 0,000607 | 18,02% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000056 | 9,37% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,022417 | 8,99% |
| Canton | CC | 0,000079 | 8,59% |
| Flare | FLR | 0,000004 | 6,47% |
| Aster | ASTER | 0,000245 | 6,45% |
| Mantle | MNT | 0,000315 | 5,96% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,013621 | 5,96% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000439 | 5,71% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000411 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 0,000490 | -3,70% |
| Monero | XMR | 0,175455 | -3,46% |
| Bitget Token | BGB | 0,001323 | -1,43% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -1,21% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1,06 | -0,666870% |
| WETH | WETH | 1,00 | -0,245020% |
| Lido Staked Ether | STETH | 1,00 | -0,077680% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 1,00 | 0,018010% |