Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 65.144,00 | 62.848,00 | 66.691,00 | -1.9% | |
| ETH | 1.918,63 | 1.828,20 | 2.052,52 | -5.95% | |
| USDT | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -0.03% | |
| BNB | 641,42 | 614,75 | 658,77 | -2.3% | |
| XRP | 1,35 | 1,30 | 1,40 | -3.65% | |
| USDC | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -0.03% | |
| SOL | 86,22 | 81,41 | 89,46 | -2.76% | |
| TRX | 0,239360 | 0,237735 | 0,241729 | -0.95% | |
| STETH | 1.914,62 | 1.829,56 | 2.052,21 | -6.05% | |
| DOGE | 0,087542 | 0,084421 | 0,089827 | -1.73% | |
| FIGR_HELOC | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBT | 42,10 | 39,92 | 42,42 | 1.12% | |
| ADA | 0,244198 | 0,233788 | 0,250591 | -2.11% | |
| BCH | 434,82 | 421,35 | 452,40 | -1.62% | |
| WSTETH | 2.351,70 | 2.238,41 | 2.515,94 | -5.86% | |
| WBTC | 64.976,00 | 62.674,00 | 66.396,00 | -1.75% | |
| USDS | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.01% | |
| BSC-USD | 0,84 | 0,84 | 0,85 | -0.03% | |
| WBETH | 2.089,37 | 1.988,37 | 2.234,12 | -5.8% | |
| LEO | 7,28 | 6,85 | 7,41 | -1.57% | |
| WEETH | 2.086,08 | 1.991,40 | 2.231,02 | -5.95% | |
| XMR | 335,55 | 327,67 | 368,85 | -7.85% | |
| HYPE | 25,93 | 24,20 | 26,89 | -1.34% | |
| CC | 0,151924 | 0,142098 | 0,158924 | 0.44% | |
| LINK | 8,01 | 7,64 | 8,39 | -4.15% | |
| USDE | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 0.43% | |
| CBBTC | 65.182,00 | 62.903,00 | 66.687,00 | -1.64% | |
| XLM | 0,148172 | 0,142499 | 0,153666 | -2.78% | |
| WETH | 1.920,18 | 1.822,42 | 2.053,58 | -5.54% | |
| USD1 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.07% | |
| ZEC | 250,16 | 243,48 | 267,24 | -0.34% | |
| LTC | 49,47 | 47,87 | 50,29 | -1.02% | |
| USDT0 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.03% | |
| SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,92 | -0.03% | |
| DAI | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.12% | |
| AVAX | 8,39 | 8,07 | 8,59 | -1.91% | |
| SUI | 0,94 | 0,90 | 0,97 | -2.78% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -1.46% | |
| HBAR | 0,075986 | 0,072775 | 0,077862 | -1.71% | |
| SUSDE | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.06% | |
| PYUSD | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.01% | |
| WLFI | 0,106273 | 0,099635 | 0,113754 | 2.53% | |
| XAUT | 3.948,78 | 3.759,74 | 4.086,77 | -3.09% | |
| TON | 1,13 | 1,10 | 1,16 | -2.06% | |
| RAIN | 0,007946 | 0,007668 | 0,008400 | -1.84% | |
| CRO | 0,066129 | 0,063827 | 0,068983 | -2.59% | |
| DOT | 1,27 | 1,23 | 1,31 | -1.74% | |
| UNI | 3,28 | 3,14 | 3,35 | -1.38% | |
| M | 1,12 | 1,02 | 1,17 | 8.87% | |
| MNT | 0,59 | 0,56 | 0,61 | -1.47% | |
| BGB | 2,55 | 2,53 | 2,70 | -5.59% | |
| USDF | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 0.04% | |
| PAXG | 3.966,00 | 3.792,71 | 4.109,80 | -3.29% | |
| AAVE | 106,08 | 101,97 | 107,71 | -0.94% | |
| OKB | 73,73 | 70,53 | 76,84 | -3.71% | |
| TAO | 160,41 | 154,96 | 166,61 | -3.05% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -2.36% | |
| BUIDL | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -0.01% | |
| USYC | 0,94 | 0,94 | 0,94 | -0.1% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.89% | |
| USDG | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -0.04% | |
| JLP | 3,43 | 3,32 | 3,50 | -1.87% | |
| NEAR | 0,99 | 0,96 | 1,02 | -1.92% | |
| SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | -0.01% | |
| ETC | 8,03 | 7,82 | 8,34 | -3.21% | |
| ICP | 2,25 | 2,16 | 2,34 | -2.15% | |
| PUMP | 0,002054 | 0,002021 | 0,002272 | -8.47% | |
| JITOSOL | 108,47 | 102,31 | 112,09 | -2.52% | |
| SKY | 0,050936 | 0,049521 | 0,052233 | -1.65% | |
| SOL | 86,30 | 81,25 | 89,52 | -2.49% | |
| RSETH | 2.028,31 | 1.941,45 | 2.181,49 | -6.18% | |
| WETH | 1.916,40 | 1.826,41 | 2.050,36 | -6.13% | |
| RLUSD | 0,84 | 0,84 | 0,85 | -0.04% | |
| ASTER | 0,464766 | 0,441199 | 0,471831 | -0.61% | |
| PI | 0,131338 | 0,127588 | 0,135008 | -1.62% | |
| ONDO | 0,233198 | 0,224002 | 0,245761 | -4.06% | |
| BFUSD | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -0.04% | |
| USDC | 0,84 | 0,84 | 0,85 | -0.07% | |
| WBNB | 641,20 | 613,19 | 659,10 | -2.09% | |
| KCS | 7,57 | 7,23 | 7,75 | -2.36% | |
| HASH | 0,017699 | 0,017611 | 0,019453 | -0.45% | |
| GT | 6,82 | 6,48 | 7,15 | -4.11% | |
| WLD | 0,335139 | 0,327580 | 0,347376 | -2.51% | |
| BNSOL | 94,40 | 89,05 | 98,02 | -2.75% | |
| ENA | 0,115241 | 0,111622 | 0,119129 | -2.2% | |
| POL | 0,086277 | 0,084198 | 0,090678 | -4.19% | |
| MYX | 4,79 | 3,92 | 4,82 | 12.06% | |
| USDD | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.03% | |
| QNT | 56,47 | 55,82 | 60,04 | -4.87% | |
| TRUMP | 3,50 | 3,42 | 3,58 | -1.6% | |
| APT | 1,05 | 1,02 | 1,09 | -1.69% | |
| RETH | 2.220,19 | 2.115,75 | 2.374,25 | -5.83% | |
| ATOM | 1,62 | 1,58 | 1,68 | -2.4% | |
| ALGO | 0,086050 | 0,083119 | 0,088734 | -2.28% | |
| LBTC | 65.320,00 | 63.052,00 | 66.746,00 | -1.97% | |
| USDTB | 0,84 | 0,84 | 0,85 | -0.04% | |
| USDC.E | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -0.02% | |
| USTB | 9,26 | 9,24 | 9,27 | -0.01% | |
| FBTC | 65.323,00 | 62.970,00 | 66.643,00 | -1.34% | |
| FLR | 0,008370 | 0,008130 | 0,008583 | -0.82% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 65.144,00 | -1.9% |
Ethereum ETH | 1.918,63 | -5.95% |
Tether USDT | 0,84 | -0.03% |
BNB BNB | 641,42 | -2.3% |
XRP XRP | 1,35 | -3.65% |
USDC USDC | 0,84 | -0.03% |
Solana SOL | 86,22 | -2.76% |
TRON TRX | 0,239360 | -0.95% |
Lido Staked Ether STETH | 1.914,62 | -6.05% |
Dogecoin DOGE | 0,087542 | -1.73% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,84 | 0% |
WhiteBIT Coin WBT | 42,10 | 1.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 4,79 | 11,62% |
| MemeCore | M | 1,12 | 8,87% |
| Official Trump | TRUMP | 3,50 | 2,39% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,106273 | 2,05% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 42,10 | 1,12% |
| Polygon Bridged USDC (Polygon PoS) | USDC.E | 0,84 | 0,68% |
| Ethena USDe | USDE | 0,84 | 0,53% |
| Gate | GT | 6,82 | 0,443040% |
| USDT0 | USDT0 | 0,84 | 0,262070% |
| USDtb | USDTB | 0,84 | 0,242290% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 4,79 | 12,06% |
| MemeCore | M | 1,12 | 8,87% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,106273 | 2,53% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 42,10 | 1,12% |
| Canton | CC | 0,151924 | 0,442520% |
| Ethena USDe | USDE | 0,84 | 0,433760% |
| Dai | DAI | 0,84 | 0,123950% |
| USD1 | USD1 | 0,84 | 0,071530% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,03 | 0,057020% |
| Falcon USD | USDF | 0,84 | 0,035960% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,84 | 0,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002054 | -8,47% |
| Monero | XMR | 335,55 | -7,85% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.028,31 | -6,18% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 1.916,40 | -6,13% |
| Lido Staked Ether | STETH | 1.914,62 | -6,05% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.086,08 | -5,95% |
| Ethereum | ETH | 1.918,63 | -5,95% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 2.351,70 | -5,86% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 2.220,19 | -5,83% |