Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 97.923,00 | 97.330,00 | 99.493,00 | -0.53% |
![]() | ETH | 3.841,20 | 3.805,13 | 3.980,61 | -2.71% |
![]() | XRP | 2,54 | 2,52 | 2,61 | -2.42% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.51% |
![]() | BNB | 782,28 | 776,89 | 797,01 | -1.43% |
![]() | SOL | 199,93 | 196,11 | 207,90 | -3.28% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.48% |
![]() | DOGE | 0,227576 | 0,221789 | 0,240075 | -4.35% |
![]() | STETH | 3.836,80 | 3.794,50 | 3.977,39 | -2.74% |
![]() | TRX | 0,293298 | 0,291196 | 0,299626 | -1.84% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,73 | 0,77 | -3.84% |
![]() | WSTETH | 4.655,94 | 4.615,27 | 4.828,34 | -2.74% |
![]() | LINK | 19,90 | 19,59 | 20,82 | -3.67% |
![]() | WBETH | 4.143,57 | 4.097,57 | 4.293,49 | -2.59% |
![]() | WBTC | 97.978,00 | 97.295,00 | 99.471,00 | -0.49% |
![]() | HYPE | 45,33 | 44,26 | 46,47 | -1.94% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.43% |
![]() | SUI | 2,98 | 2,95 | 3,17 | -5.53% |
![]() | AVAX | 25,00 | 24,13 | 25,80 | -0.84% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,84 | 0,84 | 0,85 | -0.47% |
![]() | WEETH | 4.130,36 | 4.087,89 | 4.276,03 | -2.51% |
![]() | XLM | 0,320945 | 0,318813 | 0,336264 | -3.92% |
![]() | BCH | 502,38 | 500,63 | 515,18 | -1.89% |
![]() | WETH | 3.841,25 | 3.808,10 | 3.980,41 | -2.61% |
![]() | HBAR | 0,199164 | 0,196298 | 0,207294 | -3.43% |
![]() | LEO | 8,11 | 8,08 | 8,16 | -0.53% |
![]() | LTC | 95,73 | 95,51 | 99,50 | -2.98% |
![]() | TON | 2,67 | 2,65 | 2,75 | -2.7% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.49% |
![]() | CRO | 0,194082 | 0,192638 | 0,205061 | -5.09% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -5.28% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.49% |
![]() | CBBTC | 97.893,00 | 97.358,00 | 99.501,00 | -0.55% |
![]() | DOT | 3,53 | 3,50 | 3,75 | -5.17% |
![]() | WBT | 37,04 | 36,86 | 37,87 | -1.28% |
![]() | WLFI | 0,187456 | 0,176051 | 0,189983 | 2.77% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.46% |
![]() | XMR | 260,04 | 252,61 | 263,59 | 0.9% |
![]() | UNI | 7,77 | 7,72 | 8,13 | -3.76% |
![]() | MNT | 1,37 | 1,36 | 1,46 | -3.07% |
![]() | ENA | 0,59 | 0,59 | 0,66 | -10.08% |
![]() | BGB | 4,22 | 4,15 | 4,22 | 0.53% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.54% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -7.18% |
![]() | AAVE | 251,95 | 251,43 | 264,32 | -3.86% |
![]() | M | 2,13 | 2,06 | 2,18 | 2.06% |
![]() | OKB | 167,43 | 164,46 | 172,81 | -2.92% |
![]() | JITOSOL | 245,78 | 241,00 | 255,61 | -3.38% |
![]() | TAO | 290,96 | 285,89 | 303,61 | -3.14% |
![]() | NEAR | 2,21 | 2,20 | 2,37 | -4.75% |
![]() | ONDO | 0,87 | 0,86 | 0,92 | -3.73% |
![]() | ETC | 17,25 | 17,17 | 18,22 | -4.73% |
![]() | APT | 3,71 | 3,67 | 3,93 | -4.55% |
![]() | WLD | 1,27 | 1,25 | 1,37 | -5.9% |
![]() | PUMP | 0,007103 | 0,006431 | 0,007402 | 2.87% |
![]() | PI | 0,305116 | 0,292721 | 0,308615 | 1.03% |
![]() | BNSOL | 214,33 | 210,26 | 222,84 | -3.26% |
![]() | IP | 7,71 | 7,71 | 8,63 | -5.97% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.41% |
![]() | WETH | 3.846,23 | 3.806,24 | 3.975,12 | -2.57% |
![]() | POL | 0,217201 | 0,216731 | 0,233557 | -6.45% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.44% |
![]() | ARB | 0,416476 | 0,413600 | 0,446911 | -5.84% |
![]() | ICP | 3,96 | 3,94 | 4,18 | -4.95% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.44% |
![]() | KAS | 0,070896 | 0,069714 | 0,073514 | -2.98% |
![]() | JLP | 4,92 | 4,88 | 5,03 | -1.7% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,90 | 0,92 | -0.68% |
![]() | KHYPE | 45,44 | 44,38 | 46,63 | -2.18% |
![]() | ATOM | 3,78 | 3,77 | 3,98 | -4.33% |
![]() | MYX | 9,24 | 8,66 | 9,93 | -1.43% |
![]() | VET | 0,020425 | 0,020313 | 0,021280 | -3.39% |
![]() | PENGU | 0,027802 | 0,027613 | 0,030031 | -6.73% |
![]() | RETH | 4.389,58 | 4.338,98 | 4.547,27 | -2.65% |
![]() | ALGO | 0,197234 | 0,194569 | 0,206994 | -3.78% |
![]() | KCS | 13,52 | 13,31 | 13,75 | -1.47% |
![]() | GT | 14,38 | 14,32 | 14,75 | -2.23% |
![]() | RSETH | 4.043,66 | 4.000,36 | 4.191,53 | -2.69% |
![]() | RENDER | 3,21 | 3,14 | 3,39 | -4.16% |
![]() | FTN | 3,80 | 3,80 | 3,83 | -0.41% |
![]() | SEI | 0,267409 | 0,266003 | 0,287951 | -6.14% |
![]() | HASH | 0,032110 | 0,028154 | 0,034060 | 0.09% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.54% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.46% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -5.52% |
![]() | FLR | 0,019686 | 0,019344 | 0,021227 | -5.05% |
![]() | OSETH | 4.044,69 | 4.006,27 | 4.189,20 | -2.64% |
![]() | TRUMP | 7,22 | 7,16 | 7,52 | -3.65% |
![]() | BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.48% |
![]() | SKY | 0,061239 | 0,061093 | 0,064839 | -5.02% |
![]() | FIL | 2,04 | 2,02 | 2,18 | -5.7% |
![]() | FET | 0,54 | 0,54 | 0,57 | -4.59% |
![]() | LSETH | 4.146,48 | 4.111,88 | 4.300,23 | -2.7% |
![]() | JUP | 0,429033 | 0,420990 | 0,462930 | -6.14% |
![]() | LBTC | 97.801,00 | 97.342,00 | 99.417,00 | -0.73% |
![]() | QNT | 84,84 | 84,55 | 88,78 | -2.91% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.49% |
![]() | EZETH | 4.065,56 | 4.027,09 | 4.212,59 | -2.6% |
![]() | XAUT | 3.133,10 | 3.089,28 | 3.143,34 | 0.8% |
![]() | XDC | 0,064725 | 0,063544 | 0,066922 | -1.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 97.923,00 | -0.53% |
![]() Ethereum ETH | 3.841,20 | -2.71% |
![]() XRP XRP | 2,54 | -2.42% |
![]() Tether USDT | 0,85 | -0.51% |
![]() BNB BNB | 782,28 | -1.43% |
![]() Solana SOL | 199,93 | -3.28% |
![]() USDC USDC | 0,85 | -0.48% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,227576 | -4.35% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.836,80 | -2.74% |
![]() TRON TRX | 0,293298 | -1.84% |
![]() Cardano ADA | 0,73 | -3.84% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.655,94 | -2.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,187456 | 2,77% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 97.801,00 | 2,26% |
Pump.fun | PUMP | 0,007103 | 2,84% |
MemeCore | M | 2,13 | 1,96% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 97.893,00 | 1,25% |
Pi Network | PI | 0,305116 | 1,12% |
Falcon USD | USDF | 0,85 | 1,86% |
Monero | XMR | 260,04 | 0,90% |
Tether Gold | XAUT | 3.133,10 | 0,81% |
Ethena USDe | USDE | 0,85 | 0,80% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,007103 | 2,87% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,187456 | 2,77% |
MemeCore | M | 2,13 | 2,06% |
Pi Network | PI | 0,305116 | 1,03% |
Tether Gold | XAUT | 3.133,10 | 0,80% |
Bitget Token | BGB | 4,22 | 0,53% |
Monero | XMR | 260,04 | 0,90% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,032110 | 0,093860% |
Ethena | ENA | 0,59 | -10,08% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -7,18% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,59 | -10,08% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -7,18% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,027802 | -6,73% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,217201 | -6,45% |
Jupiter | JUP | 0,429033 | -6,14% |
Sei | SEI | 0,267409 | -6,14% |
Story | IP | 7,71 | -5,97% |
Worldcoin | WLD | 1,27 | -5,90% |
Arbitrum | ARB | 0,416476 | -5,84% |
Filecoin | FIL | 2,04 | -5,70% |