Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.343.144,00 | 4.330.241,00 | 4.398.123,00 | -0.88% |
![]() | ETH | 101.704,00 | 100.906,00 | 104.810,00 | -1.76% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,82 | 39,89 | -0.11% |
![]() | XRP | 89,00 | 88,29 | 91,83 | -2.31% |
![]() | BNB | 26.221,00 | 26.106,00 | 26.461,00 | -0.91% |
![]() | SOL | 6.008,96 | 5.973,12 | 6.192,43 | -2.96% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,80 | 39,88 | -0.1% |
![]() | TRX | 11,46 | 11,29 | 11,47 | 1.51% |
![]() | DOGE | 6,67 | 6,60 | 6,95 | -4.05% |
![]() | STETH | 101.691,00 | 100.816,00 | 104.805,00 | -1.72% |
![]() | ADA | 23,21 | 22,98 | 24,20 | -3.59% |
![]() | WBTC | 4.334.579,00 | 4.327.247,00 | 4.391.497,00 | -0.94% |
![]() | HYPE | 1.552,51 | 1.531,84 | 1.634,52 | -4.71% |
![]() | WSTETH | 122.745,00 | 121.931,00 | 126.539,00 | -1.96% |
![]() | SUI | 116,84 | 115,91 | 122,25 | -3.49% |
![]() | BCH | 19.163,06 | 18.923,87 | 20.177,00 | -4.57% |
![]() | LINK | 532,54 | 529,16 | 557,96 | -3.78% |
![]() | LEO | 360,26 | 358,65 | 360,42 | 0.26% |
![]() | AVAX | 720,16 | 719,02 | 754,43 | -4.4% |
![]() | XLM | 9,57 | 9,46 | 9,84 | -2.12% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,80 | 39,88 | -0.12% |
![]() | TON | 111,96 | 111,40 | 115,89 | -3.39% |
![]() | WEETH | 108.877,00 | 108.174,00 | 112.306,00 | -1.93% |
![]() | SHIB | 0,000462 | 0,000459 | 0,000480 | -3.73% |
![]() | LTC | 3.503,17 | 3.474,25 | 3.654,39 | -4.14% |
![]() | WETH | 101.709,00 | 100.868,00 | 104.823,00 | -1.83% |
![]() | HBAR | 6,20 | 6,13 | 6,47 | -2.87% |
![]() | WBT | 1.789,22 | 1.733,51 | 1.786,85 | 2.35% |
![]() | BSC-USD | 39,87 | 39,78 | 39,95 | -0.11% |
![]() | XMR | 12.836,49 | 12.581,30 | 13.389,40 | -1.85% |
![]() | USDE | 39,85 | 39,79 | 39,94 | -0.09% |
![]() | DOT | 137,31 | 136,50 | 144,45 | -4.94% |
![]() | BGB | 178,14 | 177,66 | 183,65 | -3% |
![]() | CBBTC | 4.342.128,00 | 4.330.509,00 | 4.399.376,00 | -0.91% |
![]() | UNI | 294,22 | 289,82 | 312,11 | -3.91% |
![]() | PEPE | 0,000391 | 0,000386 | 0,000423 | -7.42% |
![]() | AAVE | 10.779,95 | 10.723,18 | 11.334,59 | -3.57% |
![]() | PI | 19,29 | 19,13 | 20,07 | -3.65% |
![]() | DAI | 39,83 | 39,80 | 39,90 | -0.11% |
![]() | SUSDE | 46,93 | 46,88 | 46,98 | -0.1% |
![]() | OKB | 1.966,67 | 1.966,27 | 2.000,40 | -1.46% |
![]() | APT | 181,28 | 179,87 | 192,83 | -5.99% |
![]() | TAO | 12.937,09 | 12.826,16 | 13.633,79 | -4.98% |
![]() | BUIDL | 39,84 | 39,81 | 39,88 | -0.11% |
![]() | JITOSOL | 7.297,45 | 7.238,15 | 7.524,64 | -3.02% |
![]() | NEAR | 87,16 | 86,31 | 93,06 | -6.34% |
![]() | ICP | 193,54 | 192,10 | 203,44 | -4.87% |
![]() | CRO | 3,27 | 3,24 | 3,34 | -0.94% |
![]() | ETC | 661,70 | 657,63 | 688,77 | -3.18% |
![]() | ONDO | 31,04 | 30,55 | 32,23 | -3.28% |
![]() | SUSDS | 42,14 | 42,10 | 42,18 | -0.09% |
![]() | USD1 | 39,85 | 39,73 | 39,98 | -0.16% |
![]() | KAS | 3,04 | 3,01 | 3,18 | -4.11% |
![]() | FTN | 176,71 | 175,50 | 176,71 | 0.29% |
![]() | GT | 621,31 | 618,57 | 634,38 | -1.78% |
![]() | MNT | 22,39 | 22,26 | 23,40 | -3.43% |
![]() | TKX | 941,18 | 939,73 | 972,15 | -1.69% |
![]() | ATOM | 162,25 | 160,86 | 169,43 | -4.04% |
![]() | VET | 0,85 | 0,84 | 0,89 | -4.26% |
![]() | FET | 27,64 | 27,39 | 29,27 | -5.57% |
![]() | TRUMP | 349,94 | 344,62 | 359,21 | -2.5% |
![]() | LBTC | 4.340.064,00 | 4.290.726,00 | 4.396.818,00 | -0.64% |
![]() | SKY | 3,12 | 3,10 | 3,32 | -5.19% |
![]() | RENDER | 127,72 | 126,01 | 135,26 | -5.58% |
![]() | ARB | 13,21 | 13,06 | 14,13 | -6.55% |
![]() | POL | 7,27 | 7,21 | 7,64 | -4.81% |
![]() | ENA | 10,54 | 10,47 | 11,29 | -6.38% |
![]() | FIL | 92,34 | 91,60 | 96,65 | -4.34% |
![]() | QNT | 4.298,25 | 4.219,77 | 4.382,70 | -1.93% |
![]() | WETH | 101.757,00 | 100.964,00 | 104.912,00 | -1.71% |
![]() | WLD | 35,92 | 35,79 | 38,56 | -6.86% |
![]() | JLP | 179,18 | 178,46 | 181,63 | -1.35% |
![]() | ALGO | 6,98 | 6,94 | 7,48 | -6.31% |
![]() | SEI | 10,57 | 10,32 | 11,13 | -5% |
![]() | FDUSD | 39,77 | 39,62 | 39,90 | 0% |
![]() | USDTB | 39,82 | 39,71 | 39,88 | -0.14% |
![]() | KCS | 440,02 | 439,07 | 446,72 | -1.25% |
![]() | BNSOL | 6.365,25 | 6.334,97 | 6.576,72 | -3.22% |
![]() | JUP | 17,61 | 17,40 | 18,89 | -6.66% |
![]() | USDT0 | 39,84 | 39,78 | 39,92 | -0.04% |
![]() | BONK | 0,000658 | 0,000641 | 0,000698 | -3.38% |
![]() | NEXO | 48,25 | 47,51 | 48,94 | -0.98% |
![]() | RETH | 115.857,00 | 114.954,00 | 119.410,00 | -1.81% |
![]() | FARTCOIN | 46,83 | 46,45 | 49,79 | -5.86% |
![]() | RSETH | 106.596,00 | 105.671,00 | 109.969,00 | -1.7% |
![]() | SPX | 49,30 | 48,49 | 53,31 | -5.94% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -2.47% |
![]() | TIA | 62,53 | 62,54 | 66,22 | -4.49% |
![]() | INJ | 443,94 | 439,59 | 473,00 | -5.82% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,81 | 39,89 | -0.11% |
![]() | VIRTUAL | 64,16 | 62,90 | 67,02 | -3.97% |
![]() | S | 12,74 | 12,60 | 13,43 | -5.14% |
![]() | STX | 26,54 | 26,31 | 28,24 | -5.28% |
![]() | PENGU | 0,65 | 0,60 | 0,68 | 1.68% |
![]() | USDC | 39,85 | 39,72 | 39,99 | -0.08% |
![]() | XDC | 2,41 | 2,36 | 2,42 | 0.51% |
![]() | METH | 108.651,00 | 107.479,00 | 111.764,00 | -2.07% |
![]() | OP | 21,97 | 21,83 | 23,30 | -5.02% |
![]() | OSETH | 106.824,00 | 105.895,00 | 110.221,00 | -1.67% |
![]() | PAXG | 133.048,00 | 132.462,00 | 133.866,00 | -0.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.343.144,00 | -0.88% |
![]() Ethereum ETH | 101.704,00 | -1.76% |
![]() Tether USDT | 39,85 | -0.11% |
![]() XRP XRP | 89,00 | -2.31% |
![]() BNB BNB | 26.221,00 | -0.91% |
![]() Solana SOL | 6.008,96 | -2.96% |
![]() USDC USDC | 39,83 | -0.1% |
![]() TRON TRX | 11,46 | 1.51% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,67 | -4.05% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 101.691,00 | -1.72% |
![]() Cardano ADA | 23,21 | -3.59% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.334.579,00 | -0.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 42,14 | 2,87% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.789,22 | 2,08% |
Wrapped eETH | WEETH | 108.877,00 | 2,05% |
USDT0 | USDT0 | 39,84 | 1,12% |
TRON | TRX | 11,46 | 1,52% |
USDS | USDS | 39,83 | 0,92% |
USDC | USDC | 39,83 | 0,68% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,65 | 0,59% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.342.128,00 | 0,487410% |
First Digital USD | FDUSD | 39,77 | 0,471260% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.789,22 | 2,35% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,65 | 1,68% |
TRON | TRX | 11,46 | 1,51% |
XDC Network | XDC | 2,41 | 0,51% |
Fasttoken | FTN | 176,71 | 0,286070% |
LEO Token | LEO | 360,26 | 0,264170% |
First Digital USD | FDUSD | 39,77 | 0,000400% |
Pepe | PEPE | 0,000391 | -7,42% |
Worldcoin | WLD | 35,92 | -6,86% |
Jupiter | JUP | 17,61 | -6,66% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000391 | -7,42% |
Worldcoin | WLD | 35,92 | -6,86% |
Jupiter | JUP | 17,61 | -6,66% |
Arbitrum | ARB | 13,21 | -6,55% |
Ethena | ENA | 10,54 | -6,38% |
NEAR Protocol | NEAR | 87,16 | -6,34% |
Algorand | ALGO | 6,98 | -6,31% |
Aptos | APT | 181,28 | -5,99% |
SPX6900 | SPX | 49,30 | -5,94% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,83 | -5,86% |