Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023405 | 0,023308 | 0,023831 | -1.24% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.59% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -1.89% |
![]() | BNB | 0,006058 | 0,006010 | 0,006066 | 0.24% |
![]() | SOL | 0,001379 | 0,001375 | 0,001410 | -2.2% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.6% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.49% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.49% |
![]() | STETH | 0,023402 | 0,023288 | 0,023904 | -1.22% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -3.14% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.24% |
![]() | HYPE | 0,000357 | 0,000353 | 0,000372 | -3.42% |
![]() | WSTETH | 0,028274 | 0,028158 | 0,028807 | -1.49% |
![]() | SUI | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -2.67% |
![]() | BCH | 0,004424 | 0,004370 | 0,004614 | -4.11% |
![]() | LINK | 0,000123 | 0,000122 | 0,000127 | -2.8% |
![]() | LEO | 0,000083 | 0,000082 | 0,000083 | 1.14% |
![]() | AVAX | 0,000166 | 0,000166 | 0,000172 | -2.97% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.67% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.62% |
![]() | TON | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | -2.08% |
![]() | WEETH | 0,025077 | 0,024983 | 0,025550 | -1.12% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.4% |
![]() | LTC | 0,000809 | 0,000802 | 0,000834 | -2.8% |
![]() | WETH | 0,023407 | 0,023299 | 0,023876 | -1.21% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.91% |
![]() | WBT | 0,000410 | 0,000397 | 0,000413 | 2.9% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.56% |
![]() | XMR | 0,002922 | 0,002877 | 0,003004 | -2.71% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.54% |
![]() | DOT | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | -3.66% |
![]() | BGB | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -2.26% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | UNI | 0,000067 | 0,000067 | 0,000071 | -4.31% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.59% |
![]() | AAVE | 0,002467 | 0,002467 | 0,002582 | -3.77% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -2.78% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.57% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.62% |
![]() | OKB | 0,000453 | 0,000452 | 0,000460 | -0.8% |
![]() | APT | 0,000042 | 0,000042 | 0,000044 | -4.93% |
![]() | TAO | 0,002969 | 0,002961 | 0,003103 | -3.97% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.61% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -4.03% |
![]() | JITOSOL | 0,001674 | 0,001669 | 0,001713 | -2.25% |
![]() | ICP | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -3.5% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.82% |
![]() | ETC | 0,000153 | 0,000152 | 0,000157 | -2.36% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.5% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.63% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.49% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.79% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 0.86% |
![]() | TKX | 0,000215 | 0,000207 | 0,000223 | -1.4% |
![]() | GT | 0,000143 | 0,000143 | 0,000146 | -0.96% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.44% |
![]() | ATOM | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -2.76% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.03% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.46% |
![]() | TRUMP | 0,000081 | 0,000080 | 0,000082 | -1.68% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.04% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.65% |
![]() | RENDER | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -3.67% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.41% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.74% |
![]() | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -5.71% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -2.87% |
![]() | QNT | 0,000987 | 0,000971 | 0,001002 | -0.94% |
![]() | WETH | 0,023408 | 0,023311 | 0,023871 | -1.24% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5.55% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -0.63% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.15% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -1.8% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.55% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.61% |
![]() | KCS | 0,000101 | 0,000100 | 0,000102 | -0.82% |
![]() | BNSOL | 0,001461 | 0,001456 | 0,001496 | -2.23% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6.01% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.64% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.91% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.44% |
![]() | RETH | 0,026673 | 0,026560 | 0,027236 | -1.19% |
![]() | RSETH | 0,024532 | 0,024408 | 0,025117 | -1.21% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -3.8% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.05% |
![]() | SPX | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -6.02% |
![]() | TIA | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.28% |
![]() | INJ | 0,000102 | 0,000102 | 0,000108 | -4.62% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.63% |
![]() | VIRTUAL | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -3.04% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.46% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.87% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.12% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.62% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.61% |
![]() | METH | 0,024982 | 0,024826 | 0,025511 | -1.53% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.5% |
![]() | OSETH | 0,024579 | 0,024460 | 0,025174 | -1.21% |
![]() | PAXG | 0,030669 | 0,030203 | 0,030794 | 0.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023405 | -1.24% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 0.59% |
![]() XRP XRP | 0,000021 | -1.89% |
![]() BNB BNB | 0,006058 | 0.24% |
![]() Solana SOL | 0,001379 | -2.2% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 0.6% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 1.49% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -3.49% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023402 | -1.22% |
![]() Cardano ADA | 0,000005 | -3.14% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 3,63% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,025077 | 2,99% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000410 | 2,94% |
USDS | USDS | 0,000009 | 2,17% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 2,02% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 1,63% |
TRON | TRX | 0,000003 | 1,58% |
USDC | USDC | 0,000009 | 1,49% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 1,44% |
LEO Token | LEO | 0,000083 | 1,28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000410 | 2,90% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 1,61% |
TRON | TRX | 0,000003 | 1,49% |
LEO Token | LEO | 0,000083 | 1,14% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 1,12% |
Fasttoken | FTN | 0,000041 | 0,86% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 0,64% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 0,63% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 0,63% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 0,62% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000011 | -6,02% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | -6,01% |
Ethena | ENA | 0,000002 | -5,71% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -5,59% |
Worldcoin | WLD | 0,000008 | -5,55% |
Arbitrum | ARB | 0,000003 | -5,41% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | -5,15% |
Aptos | APT | 0,000042 | -4,93% |
Sky | SKY | 0,000001 | -4,65% |
Injective | INJ | 0,000102 | -4,62% |