Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.666.282,00 | 3.653.575,00 | 3.742.265,00 | -0.29% | |
| ETH | 105.385,00 | 104.784,00 | 109.439,00 | -1.39% | |
| USDT | 45,24 | 45,20 | 45,24 | 0.02% | |
| BNB | 29.259,00 | 28.709,00 | 29.850,00 | 1.88% | |
| XRP | 63,71 | 63,54 | 65,81 | -1.11% | |
| USDC | 45,23 | 45,20 | 45,24 | 0.02% | |
| SOL | 4.009,77 | 3.944,06 | 4.062,90 | 1.42% | |
| TRX | 15,58 | 15,47 | 15,70 | 0.1% | |
| FIGR_HELOC | 46,14 | 45,91 | 46,74 | -1.28% | |
| DOGE | 5,00 | 4,98 | 5,28 | -4.6% | |
| WBT | 2.683,40 | 2.672,07 | 2.768,47 | -1.26% | |
| USDS | 45,23 | 45,19 | 45,28 | 0.02% | |
| HYPE | 1.942,62 | 1.913,40 | 2.019,45 | -2.42% | |
| ADA | 12,02 | 11,91 | 12,35 | 0.68% | |
| LEO | 467,78 | 467,10 | 468,54 | -0.05% | |
| BCH | 20.842,00 | 20.811,00 | 21.601,00 | -3.51% | |
| ZEC | 24.603,00 | 24.153,00 | 27.147,00 | -0.58% | |
| XMR | 18.578,01 | 18.317,52 | 19.755,44 | 1.05% | |
| TON | 125,15 | 94,95 | 130,33 | 31.59% | |
| LINK | 451,76 | 444,36 | 462,36 | 1.3% | |
| CC | 6,69 | 6,59 | 6,72 | -0.06% | |
| XLM | 7,27 | 7,23 | 7,50 | -0.59% | |
| M | 174,18 | 154,52 | 175,19 | 12.72% | |
| USD1 | 45,22 | 45,16 | 45,23 | -0.01% | |
| DAI | 45,20 | 45,17 | 45,23 | -0.06% | |
| LTC | 2.563,35 | 2.541,63 | 2.615,42 | -0.32% | |
| AVAX | 433,31 | 428,14 | 441,71 | 0.3% | |
| USDE | 45,21 | 45,17 | 45,22 | 0.02% | |
| SUI | 44,46 | 43,76 | 46,66 | -0.54% | |
| HBAR | 4,10 | 4,06 | 4,21 | -0.65% | |
| SHIB | 0,000286 | 0,000284 | 0,000295 | -1.7% | |
| PYUSD | 45,24 | 45,19 | 45,24 | 0.02% | |
| RAIN | 0,322853 | 0,322144 | 0,336877 | -2.26% | |
| CRO | 3,19 | 3,17 | 3,26 | 0.02% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 14.030,98 | 12.972,18 | 14.602,27 | 7.6% | |
| XAUT | 212.292,00 | 210.041,00 | 212.808,00 | 1.05% | |
| USDG | 45,24 | 45,20 | 45,24 | 0.03% | |
| BUIDL | 45,24 | 45,20 | 45,25 | 0.02% | |
| PAXG | 212.329,00 | 210.227,00 | 212.910,00 | 0.98% | |
| DOT | 59,57 | 58,37 | 60,19 | 0.77% | |
| UNI | 156,09 | 153,04 | 160,32 | 1.62% | |
| MNT | 29,88 | 29,39 | 30,55 | 1.58% | |
| WLFI | 3,08 | 2,95 | 3,09 | 4.33% | |
| NEAR | 67,91 | 59,46 | 69,71 | 13.63% | |
| PI | 8,14 | 8,00 | 8,47 | -1.47% | |
| SKY | 3,61 | 3,58 | 3,67 | 0.32% | |
| OKB | 3.914,38 | 3.889,72 | 4.045,12 | 0.57% | |
| USDF | 45,16 | 45,10 | 45,21 | 0.06% | |
| HTX | 0,000089 | 0,000088 | 0,000089 | 0.86% | |
| PEPE | 0,000188 | 0,000185 | 0,000193 | -2.04% | |
| ASTER | 30,44 | 30,12 | 31,40 | -0.93% | |
| ICP | 134,27 | 122,61 | 145,91 | 9.14% | |
| ONDO | 15,07 | 14,11 | 15,25 | 4.74% | |
| RLUSD | 45,24 | 45,20 | 45,24 | 0.02% | |
| BGB | 96,91 | 93,55 | 99,24 | 3.57% | |
| USDD | 45,23 | 45,19 | 45,24 | 0.01% | |
| ETC | 419,29 | 413,63 | 428,12 | -0.31% | |
| AAVE | 4.214,30 | 4.166,22 | 4.359,62 | -0.64% | |
| MORPHO | 98,24 | 98,14 | 106,49 | -3.12% | |
| USDY | 51,00 | 50,77 | 51,71 | -0.4% | |
| BFUSD | 45,20 | 45,16 | 45,21 | 0.03% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 380,54 | 378,56 | 389,63 | -0.77% | |
| ALGO | 5,70 | 5,36 | 5,73 | 5.59% | |
| ENA | 5,38 | 5,03 | 5,69 | 6.15% | |
| POL | 4,50 | 4,44 | 4,52 | 0.94% | |
| USTB | 500,95 | 500,53 | 501,01 | 0.02% | |
| U | 45,25 | 45,15 | 45,30 | -0.03% | |
| QNT | 3.171,75 | 3.141,78 | 3.232,15 | 0.6% | |
| KAS | 1,66 | 1,57 | 1,67 | 5.83% | |
| RENDER | 87,94 | 86,26 | 90,07 | 1.5% | |
| EUTBL | 55,89 | 55,76 | 56,07 | 0.19% | |
| ATOM | 86,32 | 84,77 | 89,16 | -0.84% | |
| BCAP | 4.785,43 | 4.781,15 | 4.785,70 | 0.01% | |
| NEXO | 40,72 | 40,57 | 41,14 | -0.19% | |
| WLD | 11,49 | 11,29 | 11,87 | 0.84% | |
| FIL | 49,01 | 47,45 | 50,92 | -1.52% | |
| GT | 334,14 | 330,91 | 341,05 | 0.43% | |
| APT | 46,20 | 45,18 | 47,96 | 0.83% | |
| ARB | 5,74 | 5,44 | 5,87 | 5.05% | |
| STABLE | 1,50 | 1,50 | 1,57 | -2.3% | |
| JST | 3,89 | 3,50 | 3,96 | 2.95% | |
| PUMP | 0,091497 | 0,085202 | 0,092710 | 7.19% | |
| SKYAI | 31,03 | 31,03 | 37,09 | -12.8% | |
| FLR | 0,353868 | 0,347930 | 0,356750 | 0.88% | |
| VET | 0,346919 | 0,341178 | 0,351241 | 0.82% | |
| JUP | 9,01 | 8,71 | 9,33 | 2.89% | |
| PENGU | 0,471730 | 0,466263 | 0,51 | -6.02% | |
| DASH | 2.327,48 | 2.252,37 | 2.608,95 | 0.14% | |
| USDTB | 45,24 | 45,20 | 45,25 | 0.01% | |
| BDX | 3,60 | 3,60 | 3,62 | -0.53% | |
| OUSG | 5.210,06 | 5.205,35 | 5.210,35 | 0.02% | |
| BONK | 0,000310 | 0,000302 | 0,000317 | 1.37% | |
| HASH | 0,52 | 0,479663 | 0,54 | 1.14% | |
| VIRTUAL | 41,27 | 37,30 | 41,31 | 10.01% | |
| XDC | 1,34 | 1,32 | 1,39 | -1.34% | |
| SIREN | 38,39 | 34,42 | 38,27 | 9.17% | |
| GHO | 45,23 | 45,18 | 45,23 | 0.02% | |
| VVV | 562,44 | 486,07 | 585,55 | 15.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.666.282,00 | -0.29% |
Ethereum ETH | 105.385,00 | -1.39% |
Tether USDT | 45,24 | 0.02% |
BNB BNB | 29.259,00 | 1.88% |
XRP XRP | 63,71 | -1.11% |
USDC USDC | 45,23 | 0.02% |
Solana SOL | 4.009,77 | 1.42% |
TRON TRX | 15,58 | 0.1% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,14 | -1.28% |
Dogecoin DOGE | 5,00 | -4.6% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.683,40 | -1.26% |
USDS USDS | 45,23 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 125,15 | 33,45% |
| Venice Token | VVV | 562,44 | 15,10% |
| MemeCore | M | 174,18 | 13,77% |
| NEAR Protocol | NEAR | 67,91 | 13,46% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 41,27 | 9,27% |
| Internet Computer | ICP | 134,27 | 8,78% |
| Bittensor | TAO | 14.030,98 | 7,78% |
| Pump.fun | PUMP | 0,091497 | 7,62% |
| Ethena | ENA | 5,38 | 6,42% |
| Kaspa | KAS | 1,66 | 5,88% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 125,15 | 31,59% |
| Venice Token | VVV | 562,44 | 15,28% |
| NEAR Protocol | NEAR | 67,91 | 13,63% |
| MemeCore | M | 174,18 | 12,72% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 41,27 | 10,01% |
| Internet Computer | ICP | 134,27 | 9,14% |
| Siren | SIREN | 38,39 | 9,17% |
| Bittensor | TAO | 14.030,98 | 7,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,091497 | 7,19% |
| Ethena | ENA | 5,38 | 6,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| SkyAI | SKYAI | 31,03 | -12,80% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,471730 | -6,02% |
| Dogecoin | DOGE | 5,00 | -4,60% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.842,00 | -3,51% |
| Morpho | MORPHO | 98,24 | -3,12% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.942,62 | -2,42% |
| Stable | STABLE | 1,50 | -2,30% |
| Rain | RAIN | 0,322853 | -2,26% |