Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.916.953,00 | 3.909.903,00 | 4.036.458,00 | -2.41% | |
| ETH | 131.715,00 | 131.556,00 | 139.393,00 | -5.2% | |
| USDT | 43,25 | 43,23 | 43,26 | 0.01% | |
| BNB | 39.094,00 | 39.080,00 | 40.318,00 | -2.17% | |
| XRP | 83,33 | 82,96 | 87,47 | -2.68% | |
| USDC | 43,27 | 43,24 | 43,28 | 0.04% | |
| SOL | 5.574,80 | 5.561,15 | 5.834,57 | -3.45% | |
| TRX | 13,07 | 13,05 | 13,57 | -3.18% | |
| STETH | 131.755,00 | 131.756,00 | 139.435,00 | -5.14% | |
| DOGE | 5,45 | 5,40 | 5,64 | -1.97% | |
| FIGR_HELOC | 43,28 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ADA | 15,62 | 15,43 | 16,09 | -1.91% | |
| WSTETH | 161.398,00 | 161.232,00 | 170.850,00 | -5.16% | |
| WBT | 2.361,82 | 2.361,75 | 2.445,75 | -2.85% | |
| BCH | 24.679,00 | 24.647,00 | 25.679,00 | -3.34% | |
| WBTC | 3.906.196,00 | 3.902.903,00 | 4.027.363,00 | -2.64% | |
| WBETH | 143.394,00 | 142.914,00 | 151.720,00 | -5.1% | |
| XMR | 23.783,00 | 23.495,00 | 27.506,00 | -12.56% | |
| WEETH | 143.117,00 | 143.105,00 | 151.470,00 | -5.14% | |
| USDS | 43,27 | 43,24 | 43,30 | 0.04% | |
| BSC-USD | 43,24 | 43,18 | 43,29 | 0.01% | |
| LINK | 540,64 | 539,48 | 561,83 | -2.44% | |
| LEO | 376,24 | 372,51 | 389,10 | -2.47% | |
| WETH | 131.827,00 | 131.534,00 | 139.475,00 | -5.11% | |
| CBBTC | 3.915.787,00 | 3.915.717,00 | 4.036.542,00 | -2.44% | |
| XLM | 9,21 | 9,11 | 9,51 | -1.27% | |
| USDE | 43,30 | 43,20 | 43,42 | -0.14% | |
| ZEC | 15.432,69 | 15.063,85 | 16.344,30 | -5.58% | |
| SUI | 66,13 | 65,12 | 68,41 | -1.6% | |
| AVAX | 539,21 | 534,22 | 554,67 | -2.25% | |
| LTC | 3.006,54 | 2.988,09 | 3.098,68 | -1.5% | |
| HYPE | 954,45 | 941,54 | 1.042,37 | -6.99% | |
| USDT0 | 43,24 | 43,21 | 43,27 | -0% | |
| CC | 5,39 | 4,64 | 5,50 | 13.86% | |
| SHIB | 0,000342 | 0,000337 | 0,000352 | 0.35% | |
| SUSDS | 47,00 | 46,54 | 47,21 | 0.28% | |
| HBAR | 4,66 | 4,61 | 4,86 | -1.75% | |
| WLFI | 7,06 | 6,85 | 7,25 | -0.93% | |
| DAI | 43,30 | 43,22 | 43,33 | 0.1% | |
| SUSDE | 52,61 | 52,32 | 52,63 | 0.07% | |
| TON | 67,11 | 67,08 | 69,71 | -2.67% | |
| CRO | 4,05 | 3,95 | 4,15 | -0.07% | |
| PYUSD | 43,28 | 43,24 | 43,31 | 0.06% | |
| USD1 | 43,22 | 43,21 | 43,24 | 0.01% | |
| DOT | 84,85 | 84,01 | 88,92 | -1.03% | |
| UNI | 209,35 | 207,93 | 218,19 | -3.14% | |
| RAIN | 0,378715 | 0,378678 | 0,394367 | -3.69% | |
| MNT | 38,42 | 37,97 | 40,10 | -2.89% | |
| M | 71,89 | 67,22 | 73,51 | 5.65% | |
| BGB | 158,72 | 158,70 | 162,93 | -2.56% | |
| XAUT | 204.950,00 | 201.728,00 | 205.250,00 | 1.52% | |
| AAVE | 6.823,61 | 6.806,32 | 7.178,90 | -3.24% | |
| TAO | 10.408,78 | 10.288,06 | 11.101,95 | -3.63% | |
| OKB | 4.549,68 | 4.536,25 | 4.734,50 | -2.93% | |
| PEPE | 0,000223 | 0,000219 | 0,000229 | -0.35% | |
| USDF | 43,13 | 43,04 | 43,18 | 0% | |
| ICP | 161,54 | 156,84 | 173,82 | -6.51% | |
| NEAR | 66,80 | 66,48 | 69,94 | -1.15% | |
| JITOSOL | 6.997,41 | 6.978,53 | 7.324,63 | -3.51% | |
| WETH | 131.811,00 | 131.613,00 | 139.481,00 | -5.17% | |
| ETC | 509,61 | 506,98 | 523,60 | -1.45% | |
| PAXG | 205.940,00 | 202.353,00 | 206.289,00 | 1.73% | |
| BUIDL | 43,29 | 43,26 | 43,29 | 0.04% | |
| ONDO | 14,68 | 14,57 | 15,16 | 0.37% | |
| USYC | 48,14 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,28 | 43,24 | 43,28 | 0.04% | |
| PI | 8,09 | 8,05 | 8,52 | -1.26% | |
| SOL | 5.575,03 | 5.557,13 | 5.833,39 | -3.43% | |
| HTX | 0,000073 | 0,000073 | 0,000075 | -2.98% | |
| JLP | 200,60 | 200,44 | 205,70 | -2.04% | |
| PUMP | 0,110385 | 0,106820 | 0,114889 | 2.97% | |
| ENA | 8,08 | 7,90 | 8,45 | -3.36% | |
| ASTER | 25,87 | 25,56 | 27,29 | -2.7% | |
| SKY | 2,72 | 2,72 | 2,82 | -3.44% | |
| HASH | 1,16 | 1,07 | 1,21 | -1.48% | |
| RLUSD | 43,27 | 43,24 | 43,28 | 0.04% | |
| POL | 5,74 | 5,68 | 5,94 | -1.98% | |
| KCS | 458,03 | 458,51 | 486,42 | -5.41% | |
| BNSOL | 6.108,57 | 6.076,69 | 6.389,40 | -3.36% | |
| SYRUPUSDC | 49,68 | 49,62 | 49,70 | 0.08% | |
| WBNB | 39.102,00 | 39.064,00 | 40.329,00 | -2.17% | |
| WLD | 20,98 | 20,86 | 22,01 | -2.76% | |
| BFUSD | 43,23 | 43,21 | 43,24 | 0.03% | |
| USDC | 43,27 | 43,19 | 43,32 | 0.04% | |
| RETH | 152.356,00 | 152.263,00 | 161.130,00 | -5.11% | |
| RSETH | 140.065,00 | 139.816,00 | 148.235,00 | -5.15% | |
| APT | 68,66 | 67,79 | 70,27 | -0.64% | |
| QNT | 3.486,27 | 3.444,56 | 3.770,18 | 0.76% | |
| ATOM | 102,68 | 101,71 | 109,67 | -0.73% | |
| USDD | 43,24 | 43,22 | 43,28 | -0% | |
| GT | 425,44 | 427,30 | 436,56 | -1.82% | |
| KAS | 1,80 | 1,79 | 1,85 | -2.26% | |
| ARB | 8,18 | 8,12 | 8,51 | -1.1% | |
| ALGO | 5,09 | 5,04 | 5,30 | -1.46% | |
| RENDER | 86,60 | 84,10 | 90,57 | -1.48% | |
| MYX | 227,84 | 223,32 | 240,24 | 1.93% | |
| FIL | 58,11 | 57,53 | 60,61 | -2.12% | |
| TRUMP | 213,96 | 212,26 | 217,44 | -1.3% | |
| FBTC | 3.902.053,00 | 3.808.899,00 | 4.041.946,00 | -1.68% | |
| NIGHT | 2,58 | 2,52 | 2,88 | 0.59% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.916.953,00 | -2.41% |
Ethereum ETH | 131.715,00 | -5.2% |
Tether USDT | 43,25 | 0.01% |
BNB BNB | 39.094,00 | -2.17% |
XRP XRP | 83,33 | -2.68% |
USDC USDC | 43,27 | 0.04% |
Solana SOL | 5.574,80 | -3.45% |
TRON TRX | 13,07 | -3.18% |
Lido Staked Ether STETH | 131.755,00 | -5.14% |
Dogecoin DOGE | 5,45 | -1.97% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,28 | 0% |
Cardano ADA | 15,62 | -1.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 5,39 | 13,90% |
| MemeCore | M | 71,89 | 5,72% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 140.065,00 | 5,57% |
| Pump.fun | PUMP | 0,110385 | 2,96% |
| MYX Finance | MYX | 227,84 | 1,72% |
| PAX Gold | PAXG | 205.940,00 | 1,72% |
| Tether Gold | XAUT | 204.950,00 | 1,56% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 49,68 | 1,13% |
| USDD | USDD | 43,24 | 1,84% |
| Quant | QNT | 3.486,27 | 0,90% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 5,39 | 13,86% |
| MemeCore | M | 71,89 | 5,65% |
| Pump.fun | PUMP | 0,110385 | 2,97% |
| MYX Finance | MYX | 227,84 | 1,93% |
| PAX Gold | PAXG | 205.940,00 | 1,73% |
| Tether Gold | XAUT | 204.950,00 | 1,52% |
| Midnight | NIGHT | 2,58 | 0,59% |
| Ondo | ONDO | 14,68 | 0,374490% |
| sUSDS | SUSDS | 47,00 | 0,277450% |
| Dai | DAI | 43,30 | 0,104370% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,28 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 48,14 | 0,00% |
| Monero | XMR | 23.783,00 | -12,56% |
| Hyperliquid | HYPE | 954,45 | -6,99% |
| Internet Computer | ICP | 161,54 | -6,51% |
| Zcash | ZEC | 15.432,69 | -5,58% |
| KuCoin | KCS | 458,03 | -5,41% |
| Ethereum | ETH | 131.715,00 | -5,20% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 131.811,00 | -5,17% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 161.398,00 | -5,16% |