Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.953,00 | 108.663,00 | 110.386,00 | -0.6% |
![]() | ETH | 2.550,10 | 2.532,13 | 2.630,57 | -1.8% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,24 | 2,22 | 2,30 | -2.46% |
![]() | BNB | 659,99 | 655,11 | 664,14 | -0.34% |
![]() | SOL | 150,27 | 149,88 | 154,54 | -2.76% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,286939 | 0,283560 | 0,287807 | 0.89% |
![]() | DOGE | 0,166712 | 0,165551 | 0,174484 | -4.04% |
![]() | STETH | 2.549,90 | 2.529,88 | 2.630,43 | -1.78% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,58 | 0,61 | -3.72% |
![]() | WBTC | 108.761,00 | 108.589,00 | 110.252,00 | -0.81% |
![]() | HYPE | 38,85 | 38,43 | 41,03 | -3.97% |
![]() | WSTETH | 3.080,27 | 3.059,74 | 3.176,33 | -2.06% |
![]() | SUI | 2,92 | 2,91 | 3,07 | -3.23% |
![]() | BCH | 482,32 | 474,88 | 505,66 | -4.6% |
![]() | LINK | 13,35 | 13,28 | 14,00 | -3.37% |
![]() | LEO | 9,05 | 9,00 | 9,06 | 0.51% |
![]() | AVAX | 18,10 | 18,04 | 18,93 | -3.54% |
![]() | XLM | 0,240357 | 0,237392 | 0,246977 | -2.23% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 2,81 | 2,80 | 2,90 | -2.62% |
![]() | WEETH | 2.732,01 | 2.714,51 | 2.819,05 | -1.7% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.97% |
![]() | LTC | 88,19 | 87,18 | 91,43 | -3.35% |
![]() | WETH | 2.550,11 | 2.531,19 | 2.630,87 | -1.79% |
![]() | HBAR | 0,155494 | 0,153744 | 0,162370 | -2.62% |
![]() | WBT | 44,72 | 43,50 | 44,97 | 2.31% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | XMR | 318,33 | 315,93 | 329,22 | -3.29% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | DOT | 3,44 | 3,43 | 3,62 | -4.2% |
![]() | BGB | 4,47 | 4,46 | 4,60 | -2.83% |
![]() | CBBTC | 109.219,00 | 108.674,00 | 110.431,00 | -0.38% |
![]() | UNI | 7,35 | 7,27 | 7,83 | -4.86% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -6.14% |
![]() | AAVE | 268,76 | 268,78 | 284,49 | -4.34% |
![]() | PI | 0,483845 | 0,479933 | 0,50 | -3.34% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.04% |
![]() | OKB | 49,34 | 49,32 | 50,21 | -1.39% |
![]() | APT | 4,53 | 4,51 | 4,82 | -5.47% |
![]() | TAO | 323,50 | 321,86 | 342,19 | -4.53% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,19 | 2,17 | 2,33 | -4.59% |
![]() | JITOSOL | 182,41 | 181,63 | 187,74 | -2.82% |
![]() | ICP | 4,85 | 4,82 | 5,10 | -4.06% |
![]() | CRO | 0,081829 | 0,081420 | 0,083776 | -1.4% |
![]() | ETC | 16,64 | 16,50 | 17,29 | -2.93% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,77 | 0,81 | -3.09% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | KAS | 0,076383 | 0,075492 | 0,079845 | -3.35% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,40 | 4,44 | 0.27% |
![]() | GT | 15,60 | 15,52 | 15,92 | -1.49% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -4% |
![]() | TKX | 23,44 | 22,60 | 24,41 | -1.98% |
![]() | ATOM | 4,08 | 4,04 | 4,25 | -3.33% |
![]() | VET | 0,021332 | 0,021086 | 0,022347 | -3.56% |
![]() | FET | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -4.16% |
![]() | TRUMP | 8,77 | 8,65 | 9,02 | -2.3% |
![]() | LBTC | 109.071,00 | 107.693,00 | 110.399,00 | -0.51% |
![]() | SKY | 0,078089 | 0,077862 | 0,083225 | -5.13% |
![]() | RENDER | 3,21 | 3,16 | 3,37 | -4.22% |
![]() | ARB | 0,329534 | 0,327848 | 0,353465 | -5.93% |
![]() | POL | 0,181365 | 0,180829 | 0,190672 | -4.31% |
![]() | ENA | 0,262143 | 0,261533 | 0,283246 | -6.25% |
![]() | FIL | 2,32 | 2,30 | 2,43 | -3.4% |
![]() | QNT | 107,55 | 105,98 | 109,59 | -1.5% |
![]() | WETH | 2.549,91 | 2.533,60 | 2.633,21 | -1.81% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,90 | 0,96 | -6.08% |
![]() | JLP | 4,49 | 4,48 | 4,55 | -1.29% |
![]() | ALGO | 0,175053 | 0,174148 | 0,187683 | -5.69% |
![]() | SEI | 0,268438 | 0,258979 | 0,278704 | -2.38% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,04 | 11,02 | 11,20 | -1.44% |
![]() | BNSOL | 159,19 | 158,96 | 164,00 | -2.8% |
![]() | JUP | 0,438935 | 0,436585 | 0,474134 | -6.56% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -1.43% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,23 | -1% |
![]() | RETH | 2.905,91 | 2.884,66 | 2.996,99 | -1.76% |
![]() | RSETH | 2.672,90 | 2.651,70 | 2.759,72 | -1.73% |
![]() | FARTCOIN | 1,17 | 1,16 | 1,25 | -4.35% |
![]() | FLR | 0,016779 | 0,016715 | 0,017256 | -2.68% |
![]() | SPX | 1,21 | 1,21 | 1,34 | -6.51% |
![]() | TIA | 1,56 | 1,56 | 1,66 | -2.84% |
![]() | INJ | 11,08 | 11,03 | 11,87 | -5.14% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | VIRTUAL | 1,60 | 1,58 | 1,68 | -3.59% |
![]() | S | 0,318642 | 0,316186 | 0,336637 | -4.03% |
![]() | STX | 0,66 | 0,66 | 0,71 | -4.43% |
![]() | PENGU | 0,016079 | 0,015181 | 0,017064 | 0.59% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | XDC | 0,060522 | 0,059253 | 0,060702 | 0.98% |
![]() | METH | 2.721,61 | 2.697,07 | 2.805,45 | -2.1% |
![]() | OP | 0,55 | 0,55 | 0,58 | -5.04% |
![]() | OSETH | 2.678,06 | 2.657,32 | 2.766,02 | -1.73% |
![]() | PAXG | 3.341,02 | 3.324,66 | 3.352,21 | -0.27% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.953,00 | -0.6% |
![]() Ethereum ETH | 2.550,10 | -1.8% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,24 | -2.46% |
![]() BNB BNB | 659,99 | -0.34% |
![]() Solana SOL | 150,27 | -2.76% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() TRON TRX | 0,286939 | 0.89% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,166712 | -4.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.549,90 | -1.78% |
![]() Cardano ADA | 0,58 | -3.72% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 108.761,00 | -0.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 2,94% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.732,01 | 2,28% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,72 | 2,28% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,44% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,35% |
XDC Network | XDC | 0,060522 | 1,00% |
TRON | TRX | 0,286939 | 0,95% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,83% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,016079 | 0,77% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 109.219,00 | 0,58% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 44,72 | 2,31% |
XDC Network | XDC | 0,060522 | 0,98% |
TRON | TRX | 0,286939 | 0,89% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,016079 | 0,59% |
LEO Token | LEO | 9,05 | 0,51% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,268170% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,044470% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,043980% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,039090% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,035160% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,438935 | -6,56% |
SPX6900 | SPX | 1,21 | -6,51% |
Ethena | ENA | 0,262143 | -6,25% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | -6,14% |
Worldcoin | WLD | 0,90 | -6,08% |
Arbitrum | ARB | 0,329534 | -5,93% |
Algorand | ALGO | 0,175053 | -5,69% |
Aptos | APT | 4,53 | -5,47% |
Injective | INJ | 11,08 | -5,14% |
Sky | SKY | 0,078089 | -5,13% |