Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 81.632,00 | 80.771,00 | 82.752,00 | 0.25% | |
| ETH | 2.345,49 | 2.316,49 | 2.420,01 | -1.08% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 652,23 | 638,12 | 660,09 | 2.14% | |
| XRP | 1,42 | 1,40 | 1,46 | -0.7% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 90,20 | 87,64 | 89,85 | 2.8% | |
| TRX | 0,344839 | 0,342031 | 0,347232 | 0.49% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -1.32% | |
| DOGE | 0,111575 | 0,110105 | 0,116802 | -3.77% | |
| WBT | 59,66 | 59,07 | 61,22 | -0.86% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HYPE | 43,17 | 42,30 | 44,66 | -2.53% | |
| ADA | 0,268071 | 0,263592 | 0,273056 | 1.46% | |
| LEO | 10,34 | 10,33 | 10,36 | -0.03% | |
| ZEC | 558,02 | 533,97 | 600,19 | -3.92% | |
| BCH | 461,17 | 459,71 | 474,33 | -2.74% | |
| XMR | 414,31 | 404,95 | 436,77 | -3.08% | |
| TON | 2,77 | 2,12 | 2,89 | 30.43% | |
| LINK | 10,09 | 9,86 | 10,22 | 2.02% | |
| CC | 0,147857 | 0,145790 | 0,148561 | 0.27% | |
| XLM | 0,162513 | 0,159893 | 0,165828 | -0.13% | |
| M | 3,86 | 3,50 | 3,88 | 8.93% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LTC | 57,07 | 56,19 | 57,82 | 0.15% | |
| AVAX | 9,68 | 9,47 | 9,77 | 1.28% | |
| SUI | 1,01 | 0,97 | 1,03 | 1.33% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HBAR | 0,091140 | 0,089824 | 0,093034 | -0.25% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -0.69% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RAIN | 0,007168 | 0,007122 | 0,007449 | -3.04% | |
| CRO | 0,070844 | 0,070000 | 0,072108 | -0.14% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 311,14 | 292,01 | 322,97 | 6.2% | |
| XAUT | 4.724,99 | 4.647,98 | 4.729,90 | 1.66% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.727,93 | 4.652,62 | 4.733,34 | 1.6% | |
| DOT | 1,32 | 1,29 | 1,33 | 1.05% | |
| UNI | 3,50 | 3,39 | 3,54 | 3.01% | |
| MNT | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 2.46% | |
| WLFI | 0,068099 | 0,065555 | 0,068363 | 3.88% | |
| NEAR | 1,51 | 1,34 | 1,54 | 12.73% | |
| PI | 0,178965 | 0,176843 | 0,187236 | -2.48% | |
| SKY | 0,080035 | 0,079172 | 0,081098 | 0.87% | |
| OKB | 87,29 | 86,03 | 89,45 | 1.17% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.05% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.74% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,69 | -0.75% | |
| ONDO | 0,345122 | 0,312008 | 0,344533 | 8.1% | |
| ICP | 3,00 | 2,72 | 3,23 | 10.21% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 2,16 | 2,07 | 2,19 | 4.17% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 9,33 | 9,14 | 9,47 | 0.93% | |
| AAVE | 94,03 | 92,10 | 96,39 | -0.2% | |
| MORPHO | 2,17 | 2,17 | 2,36 | -4.23% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 0.39% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| JTRSY | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ALGO | 0,129178 | 0,118714 | 0,129829 | 5.69% | |
| KCS | 8,43 | 8,37 | 8,62 | -0.7% | |
| ENA | 0,122321 | 0,111818 | 0,125771 | 9.34% | |
| POL | 0,099814 | 0,098184 | 0,099927 | 0.99% | |
| RENDER | 2,00 | 1,91 | 1,99 | 2.43% | |
| USTB | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 0.01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| QNT | 70,37 | 69,72 | 71,47 | 0.56% | |
| KAS | 0,037020 | 0,035164 | 0,036962 | 5.28% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 0.28% | |
| ATOM | 1,93 | 1,87 | 1,97 | 0.01% | |
| BCAP | 105,77 | 105,77 | 105,77 | 0% | |
| NEXO | 0,90 | 0,90 | 0,91 | -0.5% | |
| WLD | 0,260216 | 0,249507 | 0,262461 | 2.26% | |
| FIL | 1,09 | 1,05 | 1,13 | 0.19% | |
| GT | 7,40 | 7,32 | 7,54 | 0.78% | |
| APT | 1,03 | 1,00 | 1,06 | 0.84% | |
| ARB | 0,128246 | 0,121394 | 0,129706 | 5.63% | |
| STABLE | 0,033340 | 0,033106 | 0,034694 | -2.81% | |
| JST | 0,084973 | 0,077313 | 0,087473 | 1.71% | |
| PUMP | 0,002012 | 0,001897 | 0,002049 | 5.4% | |
| FLR | 0,007831 | 0,007726 | 0,007888 | 0.76% | |
| JUP | 0,202622 | 0,193854 | 0,206261 | 4.17% | |
| VET | 0,007748 | 0,007543 | 0,007766 | 1.74% | |
| PENGU | 0,010591 | 0,010308 | 0,011307 | -4.94% | |
| DASH | 51,79 | 50,47 | 57,68 | 0.98% | |
| SKYAI | 0,64 | 0,63 | 0,82 | -19.78% | |
| VIRTUAL | 0,97 | 0,82 | 0,97 | 16.44% | |
| SIREN | 0,86 | 0,76 | 0,86 | 11.84% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BDX | 0,079951 | 0,079483 | 0,080054 | 0.04% | |
| OUSG | 115,16 | 115,14 | 115,16 | 0.01% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.3% | |
| HASH | 0,011420 | 0,010608 | 0,011918 | 1.21% | |
| XDC | 0,029835 | 0,029166 | 0,030746 | -0.59% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| VVV | 12,39 | 10,79 | 12,95 | 11.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 81.632,00 | 0.25% |
Ethereum ETH | 2.345,49 | -1.08% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 652,23 | 2.14% |
XRP XRP | 1,42 | -0.7% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 90,20 | 2.8% |
TRON TRX | 0,344839 | 0.49% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | -1.32% |
Dogecoin DOGE | 0,111575 | -3.77% |
WhiteBIT Coin WBT | 59,66 | -0.86% |
USDS USDS | 1,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 2,77 | 31,02% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,97 | 15,70% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,51 | 13,02% |
| Siren | SIREN | 0,86 | 11,57% |
| Venice Token | VVV | 12,39 | 11,72% |
| Internet Computer | ICP | 3,00 | 10,18% |
| Ethena | ENA | 0,122321 | 9,37% |
| MemeCore | M | 3,86 | 8,69% |
| Ondo | ONDO | 0,345122 | 7,90% |
| Bittensor | TAO | 311,14 | 6,21% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 2,77 | 30,43% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,97 | 16,44% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,51 | 12,73% |
| Siren | SIREN | 0,86 | 11,84% |
| Venice Token | VVV | 12,39 | 11,81% |
| Internet Computer | ICP | 3,00 | 10,21% |
| Ethena | ENA | 0,122321 | 9,34% |
| MemeCore | M | 3,86 | 8,93% |
| Ondo | ONDO | 0,345122 | 8,10% |
| Bittensor | TAO | 311,14 | 6,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 0,00% |
| SkyAI | SKYAI | 0,64 | -19,78% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,010591 | -4,94% |
| Morpho | MORPHO | 2,17 | -4,23% |
| Zcash | ZEC | 558,02 | -3,92% |
| Dogecoin | DOGE | 0,111575 | -3,77% |
| Monero | XMR | 414,31 | -3,08% |
| Rain | RAIN | 0,007168 | -3,04% |
| Stable | STABLE | 0,033340 | -2,81% |