Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.341.634,00 | 4.330.241,00 | 4.398.123,00 | -0.76% |
![]() | ETH | 101.595,00 | 100.906,00 | 104.810,00 | -1.79% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,82 | 39,88 | -0.09% |
![]() | XRP | 89,13 | 88,29 | 91,76 | -2.57% |
![]() | BNB | 26.265,00 | 26.106,00 | 26.448,00 | -0.54% |
![]() | SOL | 5.987,67 | 5.973,12 | 6.172,38 | -2.99% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,80 | 39,86 | -0.09% |
![]() | TRX | 11,45 | 11,29 | 11,47 | 1.13% |
![]() | DOGE | 6,64 | 6,60 | 6,95 | -4.1% |
![]() | STETH | 101.565,00 | 100.816,00 | 104.805,00 | -1.85% |
![]() | ADA | 23,16 | 22,98 | 24,20 | -3.59% |
![]() | WBTC | 4.330.846,00 | 4.327.247,00 | 4.391.497,00 | -0.97% |
![]() | HYPE | 1.550,18 | 1.531,84 | 1.634,52 | -4.16% |
![]() | WSTETH | 122.851,00 | 121.931,00 | 126.539,00 | -1.72% |
![]() | SUI | 116,46 | 115,91 | 122,25 | -3.47% |
![]() | BCH | 19.238,41 | 18.923,87 | 20.177,00 | -4.3% |
![]() | LINK | 531,96 | 529,16 | 557,96 | -3.1% |
![]() | LEO | 360,59 | 358,65 | 360,68 | 0.31% |
![]() | AVAX | 719,57 | 719,02 | 754,43 | -3.87% |
![]() | XLM | 9,57 | 9,46 | 9,84 | -1.96% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,80 | 39,86 | -0.1% |
![]() | TON | 111,58 | 111,40 | 115,42 | -3.07% |
![]() | WEETH | 108.850,00 | 108.174,00 | 112.306,00 | -1.8% |
![]() | SHIB | 0,000461 | 0,000459 | 0,000479 | -3.43% |
![]() | LTC | 3.518,26 | 3.474,25 | 3.642,51 | -3.3% |
![]() | WETH | 101.573,00 | 100.868,00 | 104.823,00 | -1.83% |
![]() | HBAR | 6,19 | 6,13 | 6,47 | -2.81% |
![]() | WBT | 1.785,13 | 1.733,51 | 1.791,57 | 2.34% |
![]() | BSC-USD | 39,83 | 39,78 | 39,95 | -0.11% |
![]() | XMR | 12.758,11 | 12.581,30 | 13.124,28 | -2.07% |
![]() | USDE | 39,84 | 39,79 | 39,94 | -0.08% |
![]() | DOT | 136,72 | 136,50 | 144,12 | -4.59% |
![]() | BGB | 177,74 | 177,55 | 183,47 | -2.93% |
![]() | CBBTC | 4.339.743,00 | 4.330.509,00 | 4.399.376,00 | -0.84% |
![]() | UNI | 293,72 | 289,82 | 312,11 | -4.33% |
![]() | PEPE | 0,000389 | 0,000386 | 0,000420 | -6.81% |
![]() | AAVE | 10.731,73 | 10.721,94 | 11.334,59 | -4.02% |
![]() | PI | 19,23 | 19,13 | 20,01 | -3.83% |
![]() | DAI | 39,83 | 39,80 | 39,87 | -0.1% |
![]() | SUSDE | 46,92 | 46,88 | 46,96 | -0.08% |
![]() | OKB | 1.970,40 | 1.966,27 | 2.000,40 | -1.2% |
![]() | APT | 180,53 | 179,87 | 191,90 | -5.61% |
![]() | TAO | 12.866,17 | 12.826,16 | 13.633,79 | -5.12% |
![]() | BUIDL | 39,83 | 39,81 | 39,87 | -0.11% |
![]() | NEAR | 87,03 | 86,31 | 92,97 | -5.14% |
![]() | JITOSOL | 7.268,68 | 7.238,15 | 7.492,90 | -2.99% |
![]() | ICP | 193,47 | 192,10 | 203,01 | -4.25% |
![]() | CRO | 3,26 | 3,24 | 3,34 | -1.11% |
![]() | ETC | 662,14 | 657,63 | 688,77 | -2.97% |
![]() | ONDO | 30,92 | 30,55 | 32,23 | -3.13% |
![]() | SUSDS | 42,13 | 42,10 | 42,17 | -0.08% |
![]() | USD1 | 39,83 | 39,73 | 39,98 | -0.07% |
![]() | KAS | 3,03 | 3,01 | 3,18 | -3.58% |
![]() | FTN | 176,10 | 175,50 | 176,75 | 0.13% |
![]() | GT | 621,98 | 618,57 | 634,38 | -1.39% |
![]() | MNT | 22,35 | 22,26 | 23,40 | -3.79% |
![]() | TKX | 933,69 | 939,73 | 972,15 | -2.62% |
![]() | ATOM | 162,10 | 160,86 | 169,43 | -3.91% |
![]() | VET | 0,85 | 0,84 | 0,89 | -4.1% |
![]() | FET | 27,50 | 27,39 | 29,16 | -5.04% |
![]() | TRUMP | 349,18 | 344,62 | 359,21 | -2.6% |
![]() | LBTC | 4.337.057,00 | 4.290.726,00 | 4.396.818,00 | -0.63% |
![]() | SKY | 3,11 | 3,10 | 3,32 | -5.53% |
![]() | RENDER | 127,28 | 126,01 | 134,40 | -4.72% |
![]() | ARB | 13,09 | 13,06 | 14,08 | -6.05% |
![]() | POL | 7,22 | 7,21 | 7,60 | -4.88% |
![]() | ENA | 10,42 | 10,42 | 11,29 | -6.39% |
![]() | FIL | 92,16 | 91,60 | 96,65 | -4.04% |
![]() | QNT | 4.294,00 | 4.219,77 | 4.366,10 | -1.65% |
![]() | WETH | 101.596,00 | 100.964,00 | 104.912,00 | -1.81% |
![]() | WLD | 35,73 | 35,66 | 38,43 | -6.16% |
![]() | JLP | 178,80 | 178,46 | 181,46 | -1.37% |
![]() | ALGO | 6,97 | 6,94 | 7,48 | -5.8% |
![]() | SEI | 10,56 | 10,32 | 11,10 | -4.55% |
![]() | FDUSD | 39,76 | 39,62 | 39,90 | -0.17% |
![]() | USDTB | 39,82 | 39,71 | 39,86 | -0.07% |
![]() | KCS | 439,55 | 439,07 | 446,42 | -1.51% |
![]() | BNSOL | 6.344,77 | 6.334,97 | 6.535,09 | -2.89% |
![]() | JUP | 17,52 | 17,40 | 18,89 | -6.44% |
![]() | USDT0 | 39,88 | 39,78 | 39,92 | 0.11% |
![]() | BONK | 0,000650 | 0,000641 | 0,000698 | -2.57% |
![]() | NEXO | 48,19 | 47,51 | 48,94 | -1.43% |
![]() | RETH | 115.757,00 | 114.954,00 | 119.410,00 | -1.83% |
![]() | FARTCOIN | 46,46 | 46,33 | 49,79 | -5.98% |
![]() | RSETH | 106.438,00 | 105.671,00 | 109.969,00 | -1.73% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -2.49% |
![]() | SPX | 48,12 | 48,11 | 53,31 | -6.82% |
![]() | TIA | 62,50 | 62,22 | 66,22 | -3.6% |
![]() | INJ | 441,12 | 439,59 | 473,00 | -6.09% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,81 | 39,88 | -0.09% |
![]() | VIRTUAL | 63,69 | 62,90 | 66,81 | -4.43% |
![]() | S | 12,69 | 12,60 | 13,41 | -4.57% |
![]() | STX | 26,45 | 26,31 | 28,24 | -5.01% |
![]() | PENGU | 0,64 | 0,60 | 0,68 | -0.22% |
![]() | USDC | 39,85 | 39,72 | 39,99 | -0.07% |
![]() | XDC | 2,41 | 2,36 | 2,42 | 1.02% |
![]() | METH | 108.498,00 | 107.479,00 | 111.764,00 | -2.18% |
![]() | OP | 21,83 | 21,83 | 23,30 | -5.22% |
![]() | OSETH | 106.665,00 | 105.895,00 | 110.221,00 | -1.73% |
![]() | PAXG | 133.101,00 | 132.462,00 | 133.641,00 | -0.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.341.634,00 | -0.76% |
![]() Ethereum ETH | 101.595,00 | -1.79% |
![]() Tether USDT | 39,84 | -0.09% |
![]() XRP XRP | 89,13 | -2.57% |
![]() BNB BNB | 26.265,00 | -0.54% |
![]() Solana SOL | 5.987,67 | -2.99% |
![]() USDC USDC | 39,83 | -0.09% |
![]() TRON TRX | 11,45 | 1.13% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,64 | -4.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 101.565,00 | -1.85% |
![]() Cardano ADA | 23,16 | -3.59% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.330.846,00 | -0.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 42,13 | 2,85% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.785,13 | 2,35% |
Wrapped eETH | WEETH | 108.850,00 | 2,27% |
USDT0 | USDT0 | 39,88 | 1,23% |
USDS | USDS | 39,83 | 1,22% |
TRON | TRX | 11,45 | 1,15% |
XDC Network | XDC | 2,41 | 0,97% |
USDC | USDC | 39,83 | 0,70% |
LEO Token | LEO | 360,59 | 0,308620% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.339.743,00 | 0,264120% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.785,13 | 2,34% |
TRON | TRX | 11,45 | 1,13% |
XDC Network | XDC | 2,41 | 1,02% |
LEO Token | LEO | 360,59 | 0,311660% |
Fasttoken | FTN | 176,10 | 0,126560% |
USDT0 | USDT0 | 39,88 | 0,107350% |
SPX6900 | SPX | 48,12 | -6,82% |
Pepe | PEPE | 0,000389 | -6,81% |
Ethena | ENA | 10,42 | -6,39% |
Worldcoin | WLD | 35,73 | -6,16% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 48,12 | -6,82% |
Pepe | PEPE | 0,000389 | -6,81% |
Jupiter | JUP | 17,52 | -6,44% |
Ethena | ENA | 10,42 | -6,39% |
Worldcoin | WLD | 35,73 | -6,16% |
Injective | INJ | 441,12 | -6,09% |
Arbitrum | ARB | 13,09 | -6,05% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,46 | -5,98% |
Algorand | ALGO | 6,97 | -5,80% |
Aptos | APT | 180,53 | -5,61% |