Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 34,84 | 33,97 | 34,94 | 1.34% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000427 | 0,000413 | 0,000432 | 1.36% | |
| XRP | 0,000605 | 0,000598 | 0,000610 | 0.64% | |
| BNB | 0,277201 | 0,267732 | 0,278151 | 3.17% | |
| USDC | 0,000427 | 0,000413 | 0,000432 | 1.36% | |
| SOL | 0,038170 | 0,036927 | 0,038167 | 3.29% | |
| TRX | 0,000147 | 0,000142 | 0,000149 | 1.92% | |
| FIGR_HELOC | 0,000439 | 0,000429 | 0,000440 | 2.41% | |
| DOGE | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | -2.45% | |
| WBT | 0,025467 | 0,025147 | 0,025568 | 0.28% | |
| USDS | 0,000427 | 0,000413 | 0,000432 | 1.36% | |
| HYPE | 0,018399 | 0,018212 | 0,018721 | -1.65% | |
| ADA | 0,000114 | 0,000111 | 0,000114 | 2.65% | |
| LEO | 0,004420 | 0,004279 | 0,004463 | 1.29% | |
| ZEC | 0,236365 | 0,229648 | 0,252639 | -3.55% | |
| BCH | 0,197183 | 0,195304 | 0,200358 | -1.5% | |
| TON | 0,001210 | 0,000885 | 0,001237 | 34.67% | |
| XMR | 0,177120 | 0,172628 | 0,181157 | -0.64% | |
| LINK | 0,004304 | 0,004159 | 0,004304 | 3.23% | |
| CC | 0,000063 | 0,000061 | 0,000064 | 1.07% | |
| XLM | 0,000069 | 0,000068 | 0,000069 | 1.38% | |
| M | 0,001657 | 0,001482 | 0,001661 | 11.28% | |
| USD1 | 0,000427 | 0,000413 | 0,000432 | 1.33% | |
| DAI | 0,000427 | 0,000413 | 0,000432 | 1.28% | |
| LTC | 0,024351 | 0,023889 | 0,024384 | 1.42% | |
| AVAX | 0,004126 | 0,004025 | 0,004131 | 2.37% | |
| SUI | 0,000428 | 0,000417 | 0,000428 | 2.21% | |
| USDE | 0,000427 | 0,000413 | 0,000431 | 1.36% | |
| HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 0.94% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.34% | |
| PYUSD | 0,000427 | 0,000413 | 0,000432 | 1.33% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.98% | |
| CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 1.66% | |
| USYC | 0,000496 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 0,132829 | 0,123200 | 0,136905 | 7.67% | |
| XAUT | 2,02 | 1,93 | 2,03 | 3.13% | |
| USDG | 0,000427 | 0,000413 | 0,000432 | 1.3% | |
| BUIDL | 0,000427 | 0,000413 | 0,000432 | 1.36% | |
| PAXG | 2,02 | 1,94 | 2,03 | 3.04% | |
| DOT | 0,000567 | 0,000548 | 0,000569 | 2.66% | |
| UNI | 0,001494 | 0,001433 | 0,001495 | 4.2% | |
| MNT | 0,000286 | 0,000274 | 0,000286 | 3.87% | |
| WLFI | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 4.98% | |
| NEAR | 0,000650 | 0,000560 | 0,000654 | 16.09% | |
| PI | 0,000077 | 0,000075 | 0,000079 | -0.78% | |
| SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 2.22% | |
| OKB | 0,037146 | 0,036327 | 0,037282 | 2.19% | |
| USDF | 0,000427 | 0,000412 | 0,000431 | 1.35% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.35% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.13% | |
| ASTER | 0,000289 | 0,000284 | 0,000292 | 0.8% | |
| ICP | 0,001276 | 0,001146 | 0,001372 | 11.14% | |
| ONDO | 0,000145 | 0,000132 | 0,000145 | 7.59% | |
| RLUSD | 0,000427 | 0,000413 | 0,000432 | 1.35% | |
| BGB | 0,000921 | 0,000870 | 0,000945 | 5.13% | |
| USDD | 0,000427 | 0,000413 | 0,000432 | 1.34% | |
| ETC | 0,003989 | 0,003856 | 0,004011 | 2.08% | |
| AAVE | 0,039989 | 0,039273 | 0,040160 | 0.99% | |
| MORPHO | 0,000926 | 0,000926 | 0,000998 | -2.6% | |
| USDY | 0,000481 | 0,000468 | 0,000490 | 1.13% | |
| BFUSD | 0,000427 | 0,000413 | 0,000431 | 1.35% | |
| JTRSY | 0,000478 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ALGO | 0,000055 | 0,000051 | 0,000055 | 7.93% | |
| KCS | 0,003603 | 0,003550 | 0,003620 | 0.67% | |
| ENA | 0,000052 | 0,000047 | 0,000052 | 10.5% | |
| POL | 0,000043 | 0,000041 | 0,000043 | 2.13% | |
| USTB | 0,004738 | 0,004581 | 0,004779 | 1.47% | |
| U | 0,000427 | 0,000414 | 0,000432 | 1.38% | |
| RENDER | 0,000844 | 0,000811 | 0,000845 | 3.36% | |
| QNT | 0,030024 | 0,029062 | 0,030248 | 1.95% | |
| KAS | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 6.56% | |
| EUTBL | 0,000528 | 0,000512 | 0,000533 | 1.61% | |
| ATOM | 0,000821 | 0,000804 | 0,000830 | 1% | |
| BCAP | 0,045213 | 0,043679 | 0,045660 | 1.36% | |
| NEXO | 0,000384 | 0,000375 | 0,000389 | 0.98% | |
| WLD | 0,000111 | 0,000107 | 0,000111 | 4.16% | |
| FIL | 0,000469 | 0,000445 | 0,000477 | 1.92% | |
| APT | 0,000440 | 0,000427 | 0,000442 | 2.58% | |
| GT | 0,003157 | 0,003076 | 0,003204 | 2.03% | |
| ARB | 0,000055 | 0,000051 | 0,000055 | 6.98% | |
| STABLE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -1.62% | |
| JST | 0,000036 | 0,000033 | 0,000038 | 3.06% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.93% | |
| FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.51% | |
| JUP | 0,000086 | 0,000081 | 0,000087 | 5.32% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.9% | |
| PENGU | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -3.77% | |
| DASH | 0,021999 | 0,021526 | 0,024210 | 0.35% | |
| SKYAI | 0,000272 | 0,000271 | 0,000348 | -17.59% | |
| VIRTUAL | 0,000411 | 0,000347 | 0,000411 | 17.07% | |
| USDTB | 0,000427 | 0,000413 | 0,000432 | 1.36% | |
| BDX | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 1.39% | |
| SIREN | 0,000361 | 0,000316 | 0,000369 | 10.4% | |
| OUSG | 0,049225 | 0,047628 | 0,049712 | 1.37% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.91% | |
| HASH | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.56% | |
| XDC | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.25% | |
| GHO | 0,000427 | 0,000413 | 0,000432 | 1.35% | |
| VVV | 0,005306 | 0,004516 | 0,005565 | 14.89% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 34,84 | 1.34% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000427 | 1.36% |
XRP XRP | 0,000605 | 0.64% |
BNB BNB | 0,277201 | 3.17% |
USDC USDC | 0,000427 | 1.36% |
Solana SOL | 0,038170 | 3.29% |
TRON TRX | 0,000147 | 1.92% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000439 | 2.41% |
Dogecoin DOGE | 0,000048 | -2.45% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,025467 | 0.28% |
USDS USDS | 0,000427 | 1.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 0,001210 | 37,67% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000411 | 17,32% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000650 | 16,48% |
| Venice Token | VVV | 0,005306 | 15,14% |
| MemeCore | M | 0,001657 | 12,18% |
| Internet Computer | ICP | 0,001276 | 11,38% |
| Ethena | ENA | 0,000052 | 10,72% |
| Siren | SIREN | 0,000361 | 9,84% |
| Bittensor | TAO | 0,132829 | 8,29% |
| Ondo | ONDO | 0,000145 | 8,04% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 0,001210 | 34,67% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000411 | 17,07% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000650 | 16,09% |
| Venice Token | VVV | 0,005306 | 14,89% |
| MemeCore | M | 0,001657 | 11,28% |
| Internet Computer | ICP | 0,001276 | 11,14% |
| Ethena | ENA | 0,000052 | 10,50% |
| Siren | SIREN | 0,000361 | 10,40% |
| Algorand | ALGO | 0,000055 | 7,93% |
| Bittensor | TAO | 0,132829 | 7,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000496 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,000478 | 0,00% |
| SkyAI | SKYAI | 0,000272 | -17,59% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,000005 | -3,77% |
| Zcash | ZEC | 0,236365 | -3,55% |
| Morpho | MORPHO | 0,000926 | -2,60% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000048 | -2,45% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | -1,98% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,018399 | -1,65% |
| Stable | STABLE | 0,000014 | -1,62% |