Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 42,70 | 41,93 | 42,91 | 0.95% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000392 | 0,000380 | 0,000395 | 1.49% |
![]() | XRP | 0,000877 | 0,000869 | 0,000887 | -1.09% |
![]() | BNB | 0,258342 | 0,252189 | 0,258895 | 1.18% |
![]() | SOL | 0,058947 | 0,058406 | 0,059648 | -1.08% |
![]() | USDC | 0,000392 | 0,000380 | 0,000395 | 1.5% |
![]() | TRX | 0,000112 | 0,000108 | 0,000113 | 2.43% |
![]() | DOGE | 0,000065 | 0,000065 | 0,000067 | -2.36% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0% |
![]() | ADA | 0,000228 | 0,000227 | 0,000234 | -1.9% |
![]() | WBTC | 42,60 | 41,88 | 42,90 | 0.63% |
![]() | HYPE | 0,015258 | 0,015087 | 0,015782 | -2.6% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,19 | 1,22 | -0.02% |
![]() | SUI | 0,001147 | 0,001144 | 0,001182 | -1.43% |
![]() | BCH | 0,188921 | 0,186811 | 0,195236 | -3.16% |
![]() | LINK | 0,005234 | 0,005203 | 0,005348 | -1.46% |
![]() | LEO | 0,003545 | 0,003427 | 0,003570 | 2.03% |
![]() | AVAX | 0,007095 | 0,007081 | 0,007306 | -1.87% |
![]() | XLM | 0,000094 | 0,000093 | 0,000095 | -0.5% |
![]() | USDS | 0,000392 | 0,000380 | 0,000395 | 1.51% |
![]() | TON | 0,001100 | 0,001088 | 0,001115 | -1.26% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.05% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.4% |
![]() | LTC | 0,034572 | 0,034061 | 0,035195 | -1.6% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% |
![]() | HBAR | 0,000061 | 0,000061 | 0,000063 | -0.82% |
![]() | WBT | 0,017471 | 0,016662 | 0,017636 | 3.56% |
![]() | BSC-USD | 0,000392 | 0,000381 | 0,000395 | 1.55% |
![]() | XMR | 0,124580 | 0,122172 | 0,127153 | -1.09% |
![]() | USDE | 0,000392 | 0,000380 | 0,000395 | 1.49% |
![]() | DOT | 0,001348 | 0,001346 | 0,001386 | -2.61% |
![]() | BGB | 0,001747 | 0,001743 | 0,001775 | -1.35% |
![]() | CBBTC | 42,70 | 41,94 | 42,93 | 0.89% |
![]() | UNI | 0,002885 | 0,002865 | 0,002985 | -2.92% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.43% |
![]() | AAVE | 0,105382 | 0,105431 | 0,108800 | -2.32% |
![]() | PI | 0,000189 | 0,000187 | 0,000193 | -1.6% |
![]() | DAI | 0,000392 | 0,000380 | 0,000395 | 1.5% |
![]() | SUSDE | 0,000461 | 0,000448 | 0,000465 | 1.54% |
![]() | OKB | 0,019313 | 0,019051 | 0,019534 | 0.03% |
![]() | APT | 0,001776 | 0,001775 | 0,001852 | -3.82% |
![]() | TAO | 0,126981 | 0,126538 | 0,130917 | -2.77% |
![]() | BUIDL | 0,000392 | 0,000380 | 0,000395 | 1.5% |
![]() | NEAR | 0,000859 | 0,000855 | 0,000889 | -2.93% |
![]() | JITOSOL | 0,071548 | 0,070849 | 0,072476 | -1.12% |
![]() | ICP | 0,001906 | 0,001902 | 0,001950 | -2.12% |
![]() | CRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0.33% |
![]() | ETC | 0,006520 | 0,006501 | 0,006623 | -1.16% |
![]() | ONDO | 0,000305 | 0,000301 | 0,000311 | -1.17% |
![]() | SUSDS | 0,000414 | 0,000402 | 0,000418 | 1.55% |
![]() | USD1 | 0,000392 | 0,000380 | 0,000395 | 1.48% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -1.58% |
![]() | FTN | 0,001736 | 0,001677 | 0,001746 | 1.78% |
![]() | GT | 0,006107 | 0,006008 | 0,006173 | -0.03% |
![]() | MNT | 0,000220 | 0,000220 | 0,000227 | -2.47% |
![]() | ATOM | 0,001601 | 0,001593 | 0,001632 | -1.57% |
![]() | TKX | 0,009181 | 0,008851 | 0,009503 | -0.39% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.88% |
![]() | FET | 0,000272 | 0,000270 | 0,000281 | -2.61% |
![]() | TRUMP | 0,003435 | 0,003407 | 0,003462 | -0.67% |
![]() | LBTC | 42,71 | 41,80 | 42,87 | 0.97% |
![]() | SKY | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -3.12% |
![]() | RENDER | 0,001257 | 0,001249 | 0,001295 | -2.55% |
![]() | POL | 0,000071 | 0,000071 | 0,000073 | -2.52% |
![]() | ARB | 0,000129 | 0,000129 | 0,000135 | -4.32% |
![]() | ENA | 0,000103 | 0,000103 | 0,000108 | -4.27% |
![]() | FIL | 0,000909 | 0,000906 | 0,000928 | -1.86% |
![]() | QNT | 0,042169 | 0,041185 | 0,042721 | 0.2% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WLD | 0,000352 | 0,000351 | 0,000369 | -4.32% |
![]() | JLP | 0,001760 | 0,001730 | 0,001770 | 0.42% |
![]() | ALGO | 0,000069 | 0,000069 | 0,000072 | -3.91% |
![]() | SEI | 0,000105 | 0,000101 | 0,000107 | -0.31% |
![]() | FDUSD | 0,000391 | 0,000379 | 0,000394 | 1.48% |
![]() | USDTB | 0,000391 | 0,000380 | 0,000395 | 1.51% |
![]() | KCS | 0,004320 | 0,004231 | 0,004357 | 0.19% |
![]() | BNSOL | 0,062437 | 0,061860 | 0,063382 | -1.18% |
![]() | JUP | 0,000172 | 0,000172 | 0,000181 | -4.33% |
![]() | USDT0 | 0,000392 | 0,000380 | 0,000395 | 1.6% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.82% |
![]() | NEXO | 0,000476 | 0,000466 | 0,000476 | 0.98% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.05% |
![]() | FARTCOIN | 0,000460 | 0,000455 | 0,000481 | -1.96% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 0.04% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -1% |
![]() | SPX | 0,000476 | 0,000474 | 0,000511 | -4.58% |
![]() | TIA | 0,000614 | 0,000611 | 0,000641 | -1.29% |
![]() | INJ | 0,004347 | 0,004340 | 0,004538 | -3.69% |
![]() | USDT | 0,000392 | 0,000380 | 0,000395 | 1.52% |
![]() | VIRTUAL | 0,000628 | 0,000621 | 0,000646 | -1.73% |
![]() | S | 0,000125 | 0,000125 | 0,000129 | -2.16% |
![]() | STX | 0,000261 | 0,000260 | 0,000270 | -2.66% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 0.75% |
![]() | USDC | 0,000391 | 0,000380 | 0,000395 | 1.53% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 2.32% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.32% |
![]() | OP | 0,000215 | 0,000215 | 0,000223 | -3.27% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.01% |
![]() | PAXG | 1,31 | 1,27 | 1,32 | 1.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 42,70 | 0.95% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000392 | 1.49% |
![]() XRP XRP | 0,000877 | -1.09% |
![]() BNB BNB | 0,258342 | 1.18% |
![]() Solana SOL | 0,058947 | -1.08% |
![]() USDC USDC | 0,000392 | 1.5% |
![]() TRON TRX | 0,000112 | 2.43% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000065 | -2.36% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0% |
![]() Cardano ADA | 0,000228 | -1.9% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 42,60 | 0.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 0,000414 | 4,48% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,07 | 4,02% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,017471 | 3,73% |
USDS | USDS | 0,000392 | 2,95% |
USDT0 | USDT0 | 0,000392 | 2,84% |
TRON | TRX | 0,000112 | 2,49% |
USDC | USDC | 0,000392 | 2,32% |
XDC Network | XDC | 0,000024 | 2,30% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 42,70 | 2,12% |
LEO Token | LEO | 0,003545 | 2,01% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,017471 | 3,56% |
TRON | TRX | 0,000112 | 2,43% |
XDC Network | XDC | 0,000024 | 2,32% |
LEO Token | LEO | 0,003545 | 2,03% |
Fasttoken | FTN | 0,001736 | 1,78% |
USDT0 | USDT0 | 0,000392 | 1,60% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000392 | 1,55% |
sUSDS | SUSDS | 0,000414 | 1,55% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000461 | 1,54% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000392 | 1,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000476 | -4,58% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -4,43% |
Jupiter | JUP | 0,000172 | -4,33% |
Worldcoin | WLD | 0,000352 | -4,32% |
Arbitrum | ARB | 0,000129 | -4,32% |
Ethena | ENA | 0,000103 | -4,27% |
Algorand | ALGO | 0,000069 | -3,91% |
Aptos | APT | 0,001776 | -3,82% |
Injective | INJ | 0,004347 | -3,69% |
Optimism | OP | 0,000215 | -3,27% |