Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 69.393,00 | 68.743,00 | 70.216,00 | -0.07% | |
| ETH | 1.993,86 | 1.970,41 | 2.053,41 | -1.4% | |
| USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.31% | |
| BNB | 554,45 | 544,02 | 561,26 | 1.81% | |
| XRP | 1,21 | 1,20 | 1,23 | -0.98% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.31% | |
| SOL | 76,68 | 74,62 | 76,34 | 2.5% | |
| TRX | 0,293146 | 0,290909 | 0,295463 | 0.2% | |
| FIGR_HELOC | 0,87 | 0,86 | 0,88 | -1.26% | |
| DOGE | 0,094851 | 0,093708 | 0,099206 | -4.05% | |
| WBT | 50,71 | 50,27 | 51,95 | -1.15% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.31% | |
| HYPE | 36,70 | 36,00 | 37,94 | -2.84% | |
| ADA | 0,227922 | 0,224210 | 0,231862 | 1.15% | |
| LEO | 8,79 | 8,78 | 8,82 | -0.35% | |
| ZEC | 474,37 | 454,39 | 511,51 | -4.22% | |
| BCH | 392,05 | 391,20 | 404,43 | -3.01% | |
| XMR | 352,19 | 344,56 | 370,96 | -3.4% | |
| TON | 2,35 | 1,81 | 2,46 | 30.05% | |
| LINK | 8,57 | 8,39 | 8,68 | 1.74% | |
| CC | 0,125692 | 0,124022 | 0,126428 | -0.05% | |
| XLM | 0,138152 | 0,136031 | 0,140828 | -0.42% | |
| M | 3,28 | 2,98 | 3,30 | 8.61% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.31% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.29% | |
| LTC | 48,51 | 47,82 | 49,16 | -0.13% | |
| AVAX | 8,23 | 8,05 | 8,31 | 0.95% | |
| SUI | 0,86 | 0,82 | 0,88 | 1.04% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.27% | |
| HBAR | 0,077478 | 0,076448 | 0,079042 | -0.54% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -0.98% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.3% | |
| RAIN | 0,006094 | 0,006058 | 0,006323 | -3.34% | |
| CRO | 0,060224 | 0,059542 | 0,061218 | -0.46% | |
| USYC | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 264,50 | 248,98 | 274,69 | 5.89% | |
| XAUT | 4.016,69 | 3.961,66 | 4.022,32 | 1.36% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.28% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.31% | |
| PAXG | 4.019,24 | 3.964,48 | 4.024,05 | 1.28% | |
| DOT | 1,13 | 1,10 | 1,13 | 0.75% | |
| UNI | 2,98 | 2,89 | 3,01 | 2.71% | |
| MNT | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 2.16% | |
| WLFI | 0,057891 | 0,055892 | 0,058166 | 3.58% | |
| NEAR | 1,28 | 1,14 | 1,31 | 12.35% | |
| PI | 0,152145 | 0,150421 | 0,159108 | -2.78% | |
| SKY | 0,068037 | 0,067398 | 0,068966 | 0.58% | |
| OKB | 74,20 | 73,18 | 75,91 | 0.85% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.41% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -0.35% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.46% | |
| ASTER | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -1.04% | |
| ONDO | 0,293387 | 0,265542 | 0,292846 | 7.76% | |
| ICP | 2,55 | 2,32 | 2,75 | 9.88% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.28% | |
| BGB | 1,84 | 1,77 | 1,87 | 3.87% | |
| USDD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.28% | |
| ETC | 7,93 | 7,78 | 8,06 | 0.64% | |
| AAVE | 79,93 | 78,39 | 81,90 | -0.48% | |
| MORPHO | 1,84 | 1,84 | 2,00 | -4.5% | |
| USDY | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0.1% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.28% | |
| JTRSY | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ALGO | 0,109814 | 0,101021 | 0,110374 | 5.38% | |
| KCS | 7,17 | 7,12 | 7,31 | -0.99% | |
| ENA | 0,103985 | 0,095264 | 0,106955 | 9% | |
| POL | 0,084851 | 0,083515 | 0,084920 | 0.7% | |
| RENDER | 1,70 | 1,62 | 1,70 | 2.13% | |
| USTB | 9,41 | 9,39 | 9,44 | -0.29% | |
| U | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.29% | |
| QNT | 59,82 | 59,34 | 60,65 | 0.26% | |
| KAS | 0,031470 | 0,029980 | 0,031417 | 4.97% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| ATOM | 1,64 | 1,60 | 1,68 | -0.28% | |
| BCAP | 89,90 | 89,67 | 90,20 | -0.33% | |
| NEXO | 0,76 | 0,76 | 0,77 | -0.79% | |
| WLD | 0,221208 | 0,212224 | 0,222911 | 1.96% | |
| FIL | 0,93 | 0,89 | 0,96 | -0.1% | |
| GT | 6,31 | 6,23 | 6,41 | 0.88% | |
| APT | 0,88 | 0,85 | 0,90 | 0.52% | |
| ARB | 0,109021 | 0,103466 | 0,110372 | 5.32% | |
| STABLE | 0,028343 | 0,028160 | 0,029460 | -3.12% | |
| JST | 0,072235 | 0,065805 | 0,074441 | 1.42% | |
| PUMP | 0,001711 | 0,001615 | 0,001743 | 5.08% | |
| FLR | 0,006657 | 0,006578 | 0,006703 | 0.46% | |
| JUP | 0,172248 | 0,164987 | 0,175476 | 3.84% | |
| VET | 0,006586 | 0,006416 | 0,006598 | 1.44% | |
| PENGU | 0,009004 | 0,008770 | 0,009602 | -5.24% | |
| DASH | 44,02 | 42,94 | 49,10 | 0.69% | |
| SKYAI | 0,54 | 0,54 | 0,70 | -20.04% | |
| VIRTUAL | 0,82 | 0,70 | 0,82 | 16.06% | |
| SIREN | 0,73 | 0,65 | 0,73 | 11.51% | |
| USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.3% | |
| BDX | 0,067966 | 0,067644 | 0,068154 | -0.27% | |
| OUSG | 97,88 | 97,62 | 98,18 | -0.3% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.02% | |
| HASH | 0,009708 | 0,009031 | 0,010144 | 0.89% | |
| XDC | 0,025362 | 0,024822 | 0,026088 | -0.87% | |
| GHO | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.29% | |
| VVV | 10,54 | 9,19 | 11,02 | 11.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 69.393,00 | -0.07% |
Ethereum ETH | 1.993,86 | -1.4% |
Tether USDT | 0,85 | -0.31% |
BNB BNB | 554,45 | 1.81% |
XRP XRP | 1,21 | -0.98% |
USDC USDC | 0,85 | -0.31% |
Solana SOL | 76,68 | 2.5% |
TRON TRX | 0,293146 | 0.2% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,87 | -1.26% |
Dogecoin DOGE | 0,094851 | -4.05% |
WhiteBIT Coin WBT | 50,71 | -1.15% |
USDS USDS | 0,85 | -0.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 2,35 | 30,60% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,82 | 15,32% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,28 | 12,66% |
| Siren | SIREN | 0,73 | 11,22% |
| Venice Token | VVV | 10,54 | 11,37% |
| Internet Computer | ICP | 2,55 | 9,83% |
| Ethena | ENA | 0,103985 | 9,05% |
| MemeCore | M | 3,28 | 8,34% |
| Ondo | ONDO | 0,293387 | 7,55% |
| Bittensor | TAO | 264,50 | 5,89% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 2,35 | 30,05% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,82 | 16,06% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,28 | 12,35% |
| Siren | SIREN | 0,73 | 11,51% |
| Venice Token | VVV | 10,54 | 11,45% |
| Internet Computer | ICP | 2,55 | 9,88% |
| Ethena | ENA | 0,103985 | 9,00% |
| MemeCore | M | 3,28 | 8,61% |
| Ondo | ONDO | 0,293387 | 7,76% |
| Bittensor | TAO | 264,50 | 5,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,96 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,94 | 0,00% |
| SkyAI | SKYAI | 0,54 | -20,04% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,009004 | -5,24% |
| Morpho | MORPHO | 1,84 | -4,50% |
| Zcash | ZEC | 474,37 | -4,22% |
| Dogecoin | DOGE | 0,094851 | -4,05% |
| Monero | XMR | 352,19 | -3,40% |
| Rain | RAIN | 0,006094 | -3,34% |
| Stable | STABLE | 0,028343 | -3,12% |