Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.670.453,00 | 3.653.575,00 | 3.742.265,00 | -0.84% | |
| ETH | 105.511,00 | 104.784,00 | 109.439,00 | -2.49% | |
| USDT | 45,24 | 45,20 | 45,24 | 0.05% | |
| BNB | 29.396,00 | 29.046,00 | 29.850,00 | 0.76% | |
| XRP | 64,01 | 63,54 | 65,81 | -1.68% | |
| USDC | 45,24 | 45,20 | 45,24 | 0.03% | |
| SOL | 4.046,55 | 3.967,91 | 4.084,73 | 0.75% | |
| TRX | 15,62 | 15,49 | 15,70 | 0.74% | |
| FIGR_HELOC | 46,13 | 45,91 | 46,74 | -1.3% | |
| DOGE | 5,04 | 4,98 | 5,28 | -4.14% | |
| WBT | 2.684,25 | 2.672,07 | 2.768,47 | -1.94% | |
| USDS | 45,23 | 45,19 | 45,28 | 0.03% | |
| HYPE | 1.938,60 | 1.913,40 | 2.019,45 | -2.66% | |
| ADA | 12,11 | 11,92 | 12,35 | -1.12% | |
| LEO | 468,10 | 467,10 | 468,54 | -0.01% | |
| ZEC | 25.399,00 | 24.153,00 | 26.556,00 | -3.82% | |
| BCH | 20.816,00 | 20.800,00 | 21.415,00 | -2.58% | |
| XMR | 18.909,56 | 18.317,52 | 19.755,44 | 0.72% | |
| LINK | 454,61 | 446,04 | 462,36 | -0.24% | |
| TON | 121,29 | 99,16 | 130,84 | 22.32% | |
| CC | 6,62 | 6,59 | 6,72 | -1.14% | |
| XLM | 7,31 | 7,23 | 7,50 | -2.24% | |
| M | 175,39 | 158,10 | 177,94 | 8.01% | |
| USD1 | 45,22 | 45,16 | 45,24 | 0.01% | |
| DAI | 45,22 | 45,17 | 45,24 | 0.01% | |
| LTC | 2.575,81 | 2.541,63 | 2.615,42 | -1.41% | |
| AVAX | 436,02 | 428,14 | 441,71 | -0.69% | |
| SUI | 45,06 | 43,76 | 46,66 | -1.56% | |
| USDE | 45,21 | 45,17 | 45,22 | 0.06% | |
| HBAR | 4,12 | 4,06 | 4,21 | -1.34% | |
| SHIB | 0,000288 | 0,000284 | 0,000295 | -1.46% | |
| PYUSD | 45,24 | 45,19 | 45,25 | 0.02% | |
| RAIN | 0,323589 | 0,322144 | 0,336877 | -3.11% | |
| CRO | 3,20 | 3,17 | 3,26 | -1.27% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 13.914,31 | 13.384,00 | 14.602,27 | 3.54% | |
| XAUT | 213.238,00 | 210.620,00 | 214.128,00 | 0.66% | |
| USDG | 45,24 | 45,20 | 45,25 | 0.04% | |
| BUIDL | 45,25 | 45,20 | 45,25 | 0.03% | |
| PAXG | 213.404,00 | 210.770,00 | 214.277,00 | 0.69% | |
| WLFI | 3,19 | 3,00 | 3,20 | 6% | |
| DOT | 59,75 | 58,37 | 60,19 | -0.5% | |
| MNT | 30,27 | 29,62 | 30,55 | 1.76% | |
| UNI | 157,65 | 153,52 | 160,32 | 0.5% | |
| NEAR | 66,80 | 63,61 | 69,71 | 3.61% | |
| PI | 8,09 | 8,00 | 8,47 | -3.1% | |
| SKY | 3,61 | 3,58 | 3,67 | -0.38% | |
| OKB | 3.944,90 | 3.891,19 | 4.045,12 | -0.71% | |
| USDF | 45,17 | 45,11 | 45,19 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000190 | 0,000185 | 0,000193 | -0.99% | |
| HTX | 0,000088 | 0,000088 | 0,000089 | 0.16% | |
| ASTER | 30,45 | 30,12 | 31,40 | -2.23% | |
| ONDO | 15,71 | 14,11 | 16,10 | 7.05% | |
| ICP | 137,24 | 123,95 | 145,91 | 8.27% | |
| RLUSD | 45,24 | 45,20 | 45,25 | 0.05% | |
| BGB | 97,76 | 94,73 | 99,24 | 3.2% | |
| USDD | 45,23 | 45,19 | 45,25 | 0.03% | |
| ETC | 421,09 | 413,63 | 428,12 | -0.79% | |
| AAVE | 4.243,82 | 4.166,22 | 4.359,62 | -1.99% | |
| MORPHO | 97,49 | 97,35 | 106,49 | -5.1% | |
| USDY | 50,89 | 50,77 | 51,71 | -0.19% | |
| BFUSD | 45,21 | 45,16 | 45,22 | 0.05% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ALGO | 5,77 | 5,37 | 5,87 | 3.1% | |
| KCS | 381,41 | 378,56 | 389,63 | -1.19% | |
| ENA | 5,48 | 5,13 | 5,69 | 6.87% | |
| POL | 4,51 | 4,44 | 4,53 | 0.09% | |
| RENDER | 90,96 | 86,26 | 91,55 | 2.02% | |
| USTB | 501,00 | 500,53 | 501,03 | 0.04% | |
| U | 45,24 | 45,15 | 45,31 | 0.06% | |
| QNT | 3.175,18 | 3.153,55 | 3.232,15 | -0.02% | |
| KAS | 1,67 | 1,61 | 1,68 | 3.11% | |
| EUTBL | 55,99 | 55,82 | 56,07 | 0.14% | |
| ATOM | 86,85 | 84,77 | 89,16 | -2.18% | |
| BCAP | 4.785,65 | 4.781,15 | 4.785,99 | 0.04% | |
| NEXO | 40,59 | 40,49 | 41,14 | -0.67% | |
| WLD | 11,79 | 11,29 | 11,87 | 0.95% | |
| FIL | 49,84 | 47,45 | 50,92 | -0.29% | |
| SIREN | 51,46 | 34,42 | 51,62 | 47.07% | |
| GT | 329,68 | 331,52 | 341,05 | -1.23% | |
| APT | 46,15 | 45,18 | 47,96 | -2.65% | |
| ARB | 5,78 | 5,54 | 5,87 | 3.07% | |
| STABLE | 1,50 | 1,50 | 1,57 | -3.5% | |
| PUMP | 0,092516 | 0,085825 | 0,092710 | 5.71% | |
| JST | 3,84 | 3,50 | 3,96 | 1.08% | |
| JUP | 9,26 | 8,77 | 9,33 | 4.55% | |
| FLR | 0,355947 | 0,349314 | 0,357171 | 1.21% | |
| VET | 0,349475 | 0,341178 | 0,351241 | -0.33% | |
| PENGU | 0,474830 | 0,466263 | 0,51 | -6.36% | |
| DASH | 2.351,43 | 2.282,75 | 2.594,10 | -6.97% | |
| SKYAI | 28,84 | 28,65 | 37,09 | -19.67% | |
| VIRTUAL | 43,14 | 37,30 | 43,81 | 13.61% | |
| USDTB | 45,23 | 45,20 | 45,25 | 0.03% | |
| BDX | 3,61 | 3,60 | 3,62 | -0.28% | |
| OUSG | 5.210,28 | 5.205,35 | 5.210,66 | 0.04% | |
| BONK | 0,000311 | 0,000302 | 0,000317 | -1.72% | |
| HASH | 0,52 | 0,479663 | 0,54 | 0.98% | |
| VVV | 584,83 | 488,75 | 585,55 | 19.03% | |
| XDC | 1,34 | 1,32 | 1,39 | -1.11% | |
| GHO | 45,23 | 45,18 | 45,24 | 0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.670.453,00 | -0.84% |
Ethereum ETH | 105.511,00 | -2.49% |
Tether USDT | 45,24 | 0.05% |
BNB BNB | 29.396,00 | 0.76% |
XRP XRP | 64,01 | -1.68% |
USDC USDC | 45,24 | 0.03% |
Solana SOL | 4.046,55 | 0.75% |
TRON TRX | 15,62 | 0.74% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,13 | -1.3% |
Dogecoin DOGE | 5,04 | -4.14% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.684,25 | -1.94% |
USDS USDS | 45,23 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 51,46 | 48,27% |
| Toncoin | TON | 121,29 | 21,72% |
| Venice Token | VVV | 584,83 | 18,87% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 43,14 | 13,97% |
| Internet Computer | ICP | 137,24 | 8,62% |
| Ondo | ONDO | 15,71 | 7,34% |
| MemeCore | M | 175,39 | 7,92% |
| Ethena | ENA | 5,48 | 6,99% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,19 | 6,04% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092516 | 5,16% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 51,46 | 47,07% |
| Toncoin | TON | 121,29 | 22,32% |
| Venice Token | VVV | 584,83 | 19,03% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 43,14 | 13,61% |
| Internet Computer | ICP | 137,24 | 8,27% |
| MemeCore | M | 175,39 | 8,01% |
| Ondo | ONDO | 15,71 | 7,05% |
| Ethena | ENA | 5,48 | 6,87% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,19 | 6,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092516 | 5,71% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| SkyAI | SKYAI | 28,84 | -19,67% |
| Dash | DASH | 2.351,43 | -6,97% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,474830 | -6,36% |
| Morpho | MORPHO | 97,49 | -5,10% |
| Dogecoin | DOGE | 5,04 | -4,14% |
| Zcash | ZEC | 25.399,00 | -3,82% |
| Stable | STABLE | 1,50 | -3,50% |
| Rain | RAIN | 0,323589 | -3,11% |