Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.667.474,00 | 3.653.575,00 | 3.742.265,00 | -1.03% | |
| ETH | 105.529,00 | 104.784,00 | 109.439,00 | -2.89% | |
| USDT | 45,24 | 45,20 | 45,24 | 0.05% | |
| BNB | 29.387,00 | 29.046,00 | 29.850,00 | 0.6% | |
| XRP | 63,94 | 63,54 | 65,81 | -2.04% | |
| USDC | 45,22 | 45,20 | 45,24 | 0.02% | |
| SOL | 4.048,01 | 3.967,91 | 4.084,73 | 0.48% | |
| TRX | 15,62 | 15,49 | 15,70 | 0.67% | |
| FIGR_HELOC | 46,13 | 45,91 | 46,74 | -1.3% | |
| DOGE | 5,05 | 4,98 | 5,28 | -3.94% | |
| WBT | 2.682,70 | 2.672,07 | 2.768,47 | -2.01% | |
| USDS | 45,23 | 45,19 | 45,28 | -0.1% | |
| HYPE | 1.939,92 | 1.913,40 | 2.019,45 | -2.36% | |
| ADA | 12,09 | 11,92 | 12,35 | -1.56% | |
| LEO | 468,08 | 467,10 | 468,54 | -0% | |
| ZEC | 25.503,00 | 24.153,00 | 26.556,00 | -1.21% | |
| BCH | 20.821,00 | 20.800,00 | 21.415,00 | -2.35% | |
| XMR | 18.930,71 | 18.317,52 | 19.755,44 | -0.11% | |
| LINK | 452,77 | 446,04 | 462,36 | -1.06% | |
| TON | 120,67 | 99,32 | 130,84 | 19.48% | |
| CC | 6,61 | 6,59 | 6,72 | -1.43% | |
| XLM | 7,30 | 7,23 | 7,50 | -2.16% | |
| M | 175,09 | 158,10 | 177,94 | 6.54% | |
| USD1 | 45,22 | 45,16 | 45,24 | 0.01% | |
| DAI | 45,22 | 45,17 | 45,24 | 0.03% | |
| LTC | 2.573,07 | 2.541,63 | 2.615,42 | -1.24% | |
| AVAX | 434,00 | 428,14 | 441,71 | -1.11% | |
| SUI | 44,89 | 43,76 | 46,66 | -2.37% | |
| USDE | 45,21 | 45,17 | 45,22 | 0.05% | |
| HBAR | 4,12 | 4,06 | 4,21 | -1.31% | |
| SHIB | 0,000288 | 0,000284 | 0,000295 | -1.84% | |
| PYUSD | 45,23 | 45,19 | 45,25 | 0.03% | |
| RAIN | 0,323809 | 0,322144 | 0,336877 | -3.18% | |
| CRO | 3,19 | 3,17 | 3,26 | -1.68% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 13.871,15 | 13.429,87 | 14.602,27 | 3.29% | |
| XAUT | 213.587,00 | 210.620,00 | 214.128,00 | 0.73% | |
| USDG | 45,24 | 45,20 | 45,25 | 0.03% | |
| BUIDL | 45,24 | 45,20 | 45,25 | 0.03% | |
| PAXG | 213.810,00 | 210.770,00 | 214.277,00 | 0.76% | |
| DOT | 59,71 | 58,37 | 60,19 | -0.46% | |
| WLFI | 3,16 | 3,00 | 3,20 | 4% | |
| MNT | 30,27 | 29,62 | 30,55 | 1.34% | |
| UNI | 157,20 | 153,52 | 160,32 | -0.81% | |
| NEAR | 66,69 | 63,61 | 69,71 | 4.84% | |
| PI | 8,10 | 8,00 | 8,47 | -3.38% | |
| SKY | 3,62 | 3,58 | 3,67 | 0.01% | |
| OKB | 3.933,59 | 3.891,19 | 4.045,12 | -0.89% | |
| USDF | 45,18 | 45,11 | 45,19 | 0.04% | |
| HTX | 0,000089 | 0,000088 | 0,000089 | 0.36% | |
| PEPE | 0,000189 | 0,000185 | 0,000193 | -1.16% | |
| ASTER | 30,42 | 30,12 | 31,40 | -2.26% | |
| ONDO | 15,60 | 14,11 | 16,10 | 6.65% | |
| ICP | 136,03 | 123,95 | 145,91 | 4.72% | |
| RLUSD | 45,24 | 45,20 | 45,25 | 0.04% | |
| BGB | 98,13 | 94,73 | 99,24 | 3.2% | |
| USDD | 45,24 | 45,19 | 45,25 | 0.04% | |
| ETC | 419,70 | 413,63 | 428,12 | -1.09% | |
| AAVE | 4.225,60 | 4.166,22 | 4.359,62 | -2.28% | |
| MORPHO | 96,80 | 96,79 | 106,49 | -6.11% | |
| USDY | 51,28 | 50,77 | 51,71 | 0.13% | |
| BFUSD | 45,21 | 45,16 | 45,22 | 0.05% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ALGO | 5,84 | 5,37 | 5,91 | 5.01% | |
| KCS | 381,43 | 378,56 | 389,63 | -1.41% | |
| ENA | 5,45 | 5,18 | 5,69 | 5.19% | |
| POL | 4,52 | 4,44 | 4,53 | 0.15% | |
| RENDER | 90,54 | 86,26 | 91,55 | 1.52% | |
| USTB | 500,99 | 500,53 | 501,03 | 0.05% | |
| U | 45,23 | 45,15 | 45,31 | -0.01% | |
| QNT | 3.173,15 | 3.153,55 | 3.232,15 | 0.02% | |
| KAS | 1,66 | 1,61 | 1,68 | 2.64% | |
| EUTBL | 55,97 | 55,82 | 56,07 | 0.02% | |
| ATOM | 87,39 | 84,77 | 89,16 | -0.66% | |
| BCAP | 4.785,52 | 4.781,15 | 4.785,99 | 0.04% | |
| NEXO | 40,46 | 40,44 | 41,14 | -1.28% | |
| WLD | 11,75 | 11,29 | 11,87 | -0.14% | |
| FIL | 50,10 | 47,45 | 50,92 | 1.27% | |
| APT | 46,20 | 45,18 | 47,96 | -3.38% | |
| GT | 328,59 | 326,59 | 341,05 | -1.95% | |
| SIREN | 49,19 | 34,42 | 51,81 | 40.54% | |
| ARB | 5,77 | 5,54 | 5,87 | 2.43% | |
| PUMP | 0,092906 | 0,085825 | 0,093025 | 5.24% | |
| STABLE | 1,48 | 1,48 | 1,57 | -5.21% | |
| JST | 3,86 | 3,50 | 3,96 | 1.09% | |
| JUP | 9,23 | 8,77 | 9,33 | 4.05% | |
| FLR | 0,354858 | 0,349314 | 0,357171 | 0.98% | |
| VET | 0,348841 | 0,341178 | 0,351241 | -0.38% | |
| DASH | 2.358,51 | 2.282,75 | 2.594,10 | -3.56% | |
| PENGU | 0,474352 | 0,466263 | 0,51 | -6.71% | |
| SKYAI | 28,81 | 28,65 | 37,09 | -18.42% | |
| USDTB | 45,23 | 45,20 | 45,25 | 0.04% | |
| BDX | 3,60 | 3,60 | 3,62 | -0.56% | |
| OUSG | 5.210,22 | 5.205,35 | 5.210,66 | 0.05% | |
| VIRTUAL | 41,76 | 37,30 | 43,81 | 10.08% | |
| BONK | 0,000311 | 0,000302 | 0,000315 | -1.57% | |
| HASH | 0,52 | 0,479663 | 0,54 | 2.8% | |
| VVV | 582,21 | 493,47 | 586,66 | 17.98% | |
| XDC | 1,34 | 1,32 | 1,39 | -1.2% | |
| GHO | 45,23 | 45,18 | 45,24 | 0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.667.474,00 | -1.03% |
Ethereum ETH | 105.529,00 | -2.89% |
Tether USDT | 45,24 | 0.05% |
BNB BNB | 29.387,00 | 0.6% |
XRP XRP | 63,94 | -2.04% |
USDC USDC | 45,22 | 0.02% |
Solana SOL | 4.048,01 | 0.48% |
TRON TRX | 15,62 | 0.67% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,13 | -1.3% |
Dogecoin DOGE | 5,05 | -3.94% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.682,70 | -2.01% |
USDS USDS | 45,23 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 49,19 | 41,33% |
| Toncoin | TON | 120,67 | 19,35% |
| Venice Token | VVV | 582,21 | 18,41% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 41,76 | 10,39% |
| Ondo | ONDO | 15,60 | 6,57% |
| MemeCore | M | 175,09 | 6,52% |
| Algorand | ALGO | 5,84 | 5,20% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092906 | 5,13% |
| NEAR Protocol | NEAR | 66,69 | 5,00% |
| Internet Computer | ICP | 136,03 | 4,70% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 49,19 | 40,54% |
| Toncoin | TON | 120,67 | 19,48% |
| Venice Token | VVV | 582,21 | 17,98% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 41,76 | 10,08% |
| Ondo | ONDO | 15,60 | 6,65% |
| MemeCore | M | 175,09 | 6,54% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092906 | 5,24% |
| Ethena | ENA | 5,45 | 5,19% |
| Algorand | ALGO | 5,84 | 5,01% |
| Internet Computer | ICP | 136,03 | 4,72% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| SkyAI | SKYAI | 28,81 | -18,42% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,474352 | -6,71% |
| Morpho | MORPHO | 96,80 | -6,11% |
| Stable | STABLE | 1,48 | -5,21% |
| Dogecoin | DOGE | 5,05 | -3,94% |
| Dash | DASH | 2.358,51 | -3,56% |
| Aptos | APT | 46,20 | -3,38% |
| Pi Network | PI | 8,10 | -3,38% |