Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.343.973,00 | 4.330.241,00 | 4.398.123,00 | -0.63% |
![]() | ETH | 101.729,00 | 100.906,00 | 104.810,00 | -1.55% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,82 | 39,88 | -0.06% |
![]() | XRP | 89,23 | 88,29 | 91,76 | -2.63% |
![]() | BNB | 26.283,00 | 26.106,00 | 26.448,00 | -0.4% |
![]() | SOL | 5.997,67 | 5.973,12 | 6.160,21 | -2.62% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,80 | 39,86 | -0.05% |
![]() | TRX | 11,43 | 11,29 | 11,47 | 0.83% |
![]() | DOGE | 6,65 | 6,60 | 6,95 | -3.85% |
![]() | STETH | 101.703,00 | 100.816,00 | 104.805,00 | -1.56% |
![]() | ADA | 23,21 | 22,98 | 24,20 | -3.42% |
![]() | WBTC | 4.333.814,00 | 4.327.247,00 | 4.391.497,00 | -0.92% |
![]() | HYPE | 1.552,17 | 1.531,84 | 1.634,52 | -3.89% |
![]() | WSTETH | 122.858,00 | 121.931,00 | 126.539,00 | -1.6% |
![]() | SUI | 116,67 | 115,91 | 122,25 | -3% |
![]() | BCH | 19.224,76 | 18.923,87 | 20.177,00 | -4.72% |
![]() | LINK | 532,55 | 529,16 | 557,96 | -3.05% |
![]() | LEO | 360,67 | 358,65 | 360,73 | 0.44% |
![]() | AVAX | 721,85 | 719,02 | 754,43 | -3.42% |
![]() | XLM | 9,58 | 9,46 | 9,84 | -2.04% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,80 | 39,86 | -0.05% |
![]() | TON | 111,96 | 111,40 | 115,42 | -2.75% |
![]() | WEETH | 108.917,00 | 108.174,00 | 112.306,00 | -1.67% |
![]() | SHIB | 0,000462 | 0,000459 | 0,000479 | -2.93% |
![]() | LTC | 3.516,39 | 3.474,25 | 3.642,51 | -3.14% |
![]() | WETH | 101.742,00 | 100.868,00 | 104.823,00 | -1.58% |
![]() | HBAR | 6,20 | 6,13 | 6,47 | -2.39% |
![]() | WBT | 1.776,51 | 1.733,51 | 1.791,57 | 1.91% |
![]() | BSC-USD | 39,87 | 39,78 | 39,95 | 0.03% |
![]() | XMR | 12.676,51 | 12.581,30 | 13.124,28 | -2.63% |
![]() | USDE | 39,84 | 39,79 | 39,94 | -0.07% |
![]() | DOT | 137,17 | 136,50 | 144,12 | -4.09% |
![]() | BGB | 177,78 | 177,55 | 183,47 | -2.83% |
![]() | CBBTC | 4.344.648,00 | 4.330.509,00 | 4.399.376,00 | -0.67% |
![]() | UNI | 293,48 | 289,82 | 312,11 | -4.49% |
![]() | PEPE | 0,000391 | 0,000386 | 0,000420 | -5.9% |
![]() | AAVE | 10.721,77 | 10.721,75 | 11.334,59 | -3.94% |
![]() | PI | 19,26 | 19,13 | 20,01 | -3.25% |
![]() | DAI | 39,83 | 39,80 | 39,87 | -0.07% |
![]() | SUSDE | 46,93 | 46,88 | 46,95 | -0.03% |
![]() | OKB | 1.965,04 | 1.966,05 | 2.000,40 | -1.49% |
![]() | APT | 180,65 | 179,87 | 191,90 | -5.28% |
![]() | TAO | 12.914,01 | 12.826,16 | 13.633,79 | -4.3% |
![]() | BUIDL | 39,83 | 39,81 | 39,87 | -0.07% |
![]() | NEAR | 87,35 | 86,31 | 92,97 | -4.49% |
![]() | JITOSOL | 7.281,07 | 7.238,15 | 7.482,11 | -2.66% |
![]() | ICP | 193,80 | 192,10 | 203,01 | -3.7% |
![]() | CRO | 3,26 | 3,24 | 3,34 | -1.33% |
![]() | ETC | 663,44 | 657,63 | 688,77 | -2.72% |
![]() | ONDO | 31,07 | 30,55 | 32,23 | -2.85% |
![]() | SUSDS | 42,13 | 42,10 | 42,17 | -0.04% |
![]() | USD1 | 39,83 | 39,73 | 39,98 | -0.13% |
![]() | KAS | 3,04 | 3,01 | 3,18 | -3.19% |
![]() | FTN | 176,50 | 175,50 | 176,75 | 0.16% |
![]() | GT | 621,32 | 618,57 | 634,38 | -1.58% |
![]() | MNT | 22,35 | 22,26 | 23,40 | -4% |
![]() | ATOM | 162,84 | 160,86 | 169,43 | -3.19% |
![]() | TKX | 934,07 | 900,41 | 972,15 | -2.29% |
![]() | VET | 0,85 | 0,84 | 0,89 | -3.36% |
![]() | FET | 27,68 | 27,39 | 29,16 | -4.1% |
![]() | TRUMP | 349,49 | 344,62 | 359,21 | -2.22% |
![]() | LBTC | 4.351.881,00 | 4.290.726,00 | 4.396.818,00 | -0.44% |
![]() | SKY | 3,12 | 3,10 | 3,32 | -4.78% |
![]() | RENDER | 127,86 | 126,01 | 134,40 | -4.09% |
![]() | POL | 7,24 | 7,21 | 7,60 | -4.06% |
![]() | ARB | 13,13 | 13,06 | 14,08 | -5.78% |
![]() | ENA | 10,46 | 10,42 | 11,29 | -5.9% |
![]() | FIL | 92,57 | 91,60 | 96,65 | -3.29% |
![]() | QNT | 4.289,39 | 4.219,77 | 4.366,10 | -1.36% |
![]() | WETH | 101.775,00 | 100.964,00 | 104.912,00 | -1.56% |
![]() | WLD | 35,78 | 35,66 | 38,43 | -5.87% |
![]() | JLP | 178,95 | 178,46 | 181,46 | -1.19% |
![]() | ALGO | 6,99 | 6,94 | 7,48 | -5.41% |
![]() | SEI | 10,70 | 10,32 | 11,10 | -1.85% |
![]() | FDUSD | 39,76 | 39,62 | 39,90 | -0.01% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,71 | 39,86 | -0.06% |
![]() | KCS | 439,66 | 439,07 | 446,42 | -1.34% |
![]() | BNSOL | 6.352,38 | 6.334,97 | 6.534,09 | -2.69% |
![]() | JUP | 17,53 | 17,40 | 18,89 | -5.73% |
![]() | USDT0 | 39,85 | 39,78 | 39,92 | -0.02% |
![]() | BONK | 0,000657 | 0,000641 | 0,000698 | -0.73% |
![]() | NEXO | 48,36 | 47,51 | 48,94 | -0.77% |
![]() | RETH | 115.929,00 | 114.954,00 | 119.410,00 | -1.62% |
![]() | FARTCOIN | 46,85 | 46,33 | 49,79 | -3.11% |
![]() | RSETH | 106.631,00 | 105.671,00 | 109.969,00 | -1.51% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -2.53% |
![]() | SPX | 48,39 | 48,11 | 53,31 | -5.87% |
![]() | TIA | 62,40 | 62,22 | 66,22 | -2.67% |
![]() | INJ | 441,80 | 439,59 | 473,00 | -5.21% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,81 | 39,87 | -0.07% |
![]() | VIRTUAL | 63,86 | 62,90 | 66,81 | -3.27% |
![]() | S | 12,73 | 12,60 | 13,41 | -3.74% |
![]() | STX | 26,52 | 26,31 | 28,24 | -4.26% |
![]() | PENGU | 0,64 | 0,60 | 0,68 | -0.95% |
![]() | USDC | 39,82 | 39,72 | 39,99 | -0.08% |
![]() | XDC | 2,41 | 2,36 | 2,42 | 0.86% |
![]() | METH | 108.687,00 | 107.479,00 | 111.764,00 | -1.85% |
![]() | OP | 21,87 | 21,83 | 23,30 | -4.72% |
![]() | OSETH | 106.837,00 | 105.895,00 | 110.221,00 | -1.54% |
![]() | PAXG | 133.108,00 | 132.462,00 | 133.560,00 | -0.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.343.973,00 | -0.63% |
![]() Ethereum ETH | 101.729,00 | -1.55% |
![]() Tether USDT | 39,84 | -0.06% |
![]() XRP XRP | 89,23 | -2.63% |
![]() BNB BNB | 26.283,00 | -0.4% |
![]() Solana SOL | 5.997,67 | -2.62% |
![]() USDC USDC | 39,83 | -0.05% |
![]() TRON TRX | 11,43 | 0.83% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,65 | -3.85% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 101.703,00 | -1.56% |
![]() Cardano ADA | 23,21 | -3.42% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.333.814,00 | -0.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 42,13 | 2,87% |
Wrapped eETH | WEETH | 108.917,00 | 2,38% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.776,51 | 2,07% |
USDS | USDS | 39,83 | 1,36% |
USDT0 | USDT0 | 39,85 | 1,15% |
TRON | TRX | 11,43 | 0,83% |
USDC | USDC | 39,83 | 0,73% |
XDC Network | XDC | 2,41 | 0,70% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.344.648,00 | 0,54% |
Fasttoken | FTN | 176,50 | 0,341470% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.776,51 | 1,91% |
XDC Network | XDC | 2,41 | 0,86% |
LEO Token | LEO | 360,67 | 0,438560% |
Fasttoken | FTN | 176,50 | 0,157270% |
TRON | TRX | 11,43 | 0,83% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,87 | 0,032600% |
Ethena | ENA | 10,46 | -5,90% |
Pepe | PEPE | 0,000391 | -5,90% |
SPX6900 | SPX | 48,39 | -5,87% |
Worldcoin | WLD | 35,78 | -5,87% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 10,46 | -5,90% |
Pepe | PEPE | 0,000391 | -5,90% |
SPX6900 | SPX | 48,39 | -5,87% |
Worldcoin | WLD | 35,78 | -5,87% |
Arbitrum | ARB | 13,13 | -5,78% |
Jupiter | JUP | 17,53 | -5,73% |
Algorand | ALGO | 6,99 | -5,41% |
Aptos | APT | 180,65 | -5,28% |
Injective | INJ | 441,80 | -5,21% |
Sky | SKY | 3,12 | -4,78% |