Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.686.855,00 | 3.653.575,00 | 3.742.265,00 | 0.06% | |
| ETH | 106.056,00 | 104.784,00 | 109.439,00 | -1.26% | |
| USDT | 45,24 | 45,20 | 45,24 | 0.05% | |
| BNB | 29.511,00 | 28.899,00 | 29.850,00 | 2.12% | |
| XRP | 64,21 | 63,54 | 65,81 | -0.86% | |
| USDC | 45,24 | 45,20 | 45,24 | 0.04% | |
| SOL | 4.080,42 | 3.967,03 | 4.084,73 | 2.86% | |
| TRX | 15,58 | 15,47 | 15,70 | 0.66% | |
| FIGR_HELOC | 46,13 | 45,91 | 46,74 | -1.3% | |
| DOGE | 5,05 | 4,98 | 5,28 | -3.52% | |
| WBT | 2.698,62 | 2.672,07 | 2.768,47 | -0.79% | |
| USDS | 45,24 | 45,19 | 45,28 | 0.05% | |
| HYPE | 1.959,83 | 1.913,40 | 2.019,45 | -2.36% | |
| ADA | 12,14 | 11,92 | 12,35 | 1.32% | |
| LEO | 468,09 | 467,10 | 468,54 | 0.03% | |
| ZEC | 25.583,00 | 24.153,00 | 27.147,00 | -5.25% | |
| BCH | 20.824,00 | 20.800,00 | 21.415,00 | -2.46% | |
| XMR | 18.863,75 | 18.317,52 | 19.755,44 | -1.33% | |
| LINK | 457,44 | 446,04 | 462,36 | 2.36% | |
| TON | 124,03 | 96,81 | 130,84 | 27.19% | |
| CC | 6,68 | 6,59 | 6,72 | -0.12% | |
| XLM | 7,34 | 7,23 | 7,50 | -0.41% | |
| M | 175,72 | 158,10 | 175,76 | 9.77% | |
| USD1 | 45,23 | 45,16 | 45,24 | 0.07% | |
| LTC | 2.583,66 | 2.541,63 | 2.615,42 | -0.1% | |
| DAI | 45,23 | 45,17 | 45,23 | 0.03% | |
| AVAX | 437,94 | 428,14 | 441,71 | 1.3% | |
| SUI | 45,38 | 43,76 | 46,66 | 0.93% | |
| USDE | 45,22 | 45,17 | 45,22 | 0.07% | |
| HBAR | 4,13 | 4,06 | 4,21 | -0.06% | |
| SHIB | 0,000289 | 0,000284 | 0,000295 | -0.46% | |
| PYUSD | 45,25 | 45,19 | 45,25 | 0.05% | |
| RAIN | 0,324536 | 0,322144 | 0,336877 | -2.92% | |
| CRO | 3,21 | 3,17 | 3,26 | -0.31% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 14.099,00 | 13.234,49 | 14.602,27 | 6.53% | |
| XAUT | 213.951,00 | 210.620,00 | 214.018,00 | 1.48% | |
| USDG | 45,24 | 45,20 | 45,25 | 0.05% | |
| BUIDL | 45,25 | 45,20 | 45,25 | 0.04% | |
| PAXG | 214.055,00 | 210.770,00 | 214.173,00 | 1.45% | |
| DOT | 59,94 | 58,37 | 60,19 | 1% | |
| UNI | 158,04 | 153,52 | 160,32 | 2.68% | |
| MNT | 30,30 | 29,52 | 30,55 | 2.62% | |
| WLFI | 3,08 | 2,97 | 3,09 | 3.52% | |
| NEAR | 67,92 | 61,35 | 69,71 | 10.71% | |
| PI | 8,09 | 8,00 | 8,47 | -2.25% | |
| SKY | 3,62 | 3,58 | 3,67 | 1.01% | |
| OKB | 3.947,21 | 3.891,19 | 4.045,12 | 1.03% | |
| USDF | 45,17 | 45,11 | 45,19 | 0.04% | |
| PEPE | 0,000192 | 0,000185 | 0,000193 | 0.42% | |
| HTX | 0,000089 | 0,000088 | 0,000089 | 0.54% | |
| ASTER | 30,65 | 30,12 | 31,40 | -0.52% | |
| ONDO | 15,68 | 14,11 | 15,71 | 7.85% | |
| ICP | 136,65 | 123,95 | 145,91 | 9.99% | |
| RLUSD | 45,24 | 45,20 | 45,25 | 0.06% | |
| BGB | 97,19 | 93,85 | 99,24 | 3.56% | |
| USDD | 45,25 | 45,19 | 45,25 | 0.06% | |
| ETC | 421,39 | 413,63 | 428,12 | 0.64% | |
| AAVE | 4.257,55 | 4.166,22 | 4.359,62 | -0.49% | |
| MORPHO | 98,02 | 97,94 | 106,49 | -4.39% | |
| USDY | 51,15 | 50,77 | 51,71 | 0.23% | |
| BFUSD | 45,21 | 45,16 | 45,22 | 0.06% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ALGO | 5,84 | 5,37 | 5,87 | 4.16% | |
| KCS | 381,78 | 378,56 | 389,63 | -0.6% | |
| ENA | 5,55 | 5,06 | 5,69 | 9.8% | |
| POL | 4,52 | 4,44 | 4,52 | 0.66% | |
| RENDER | 91,03 | 86,26 | 90,95 | 3.69% | |
| USTB | 501,02 | 500,53 | 501,02 | 0.05% | |
| U | 45,24 | 45,15 | 45,31 | 0.05% | |
| QNT | 3.179,30 | 3.153,55 | 3.232,15 | 0.59% | |
| KAS | 1,68 | 1,59 | 1,68 | 5.1% | |
| EUTBL | 55,97 | 55,77 | 56,07 | 0.3% | |
| ATOM | 87,72 | 84,77 | 89,16 | 0.4% | |
| BCAP | 4.785,93 | 4.781,15 | 4.785,99 | 0.04% | |
| NEXO | 40,78 | 40,57 | 41,14 | -0.01% | |
| WLD | 11,76 | 11,29 | 11,87 | 2.29% | |
| FIL | 49,46 | 47,45 | 50,92 | 2% | |
| GT | 335,15 | 330,93 | 341,05 | 1% | |
| APT | 46,56 | 45,18 | 47,96 | 0.91% | |
| ARB | 5,80 | 5,50 | 5,87 | 5.52% | |
| STABLE | 1,51 | 1,50 | 1,57 | -2.73% | |
| PUMP | 0,091505 | 0,085825 | 0,092710 | 5.98% | |
| JST | 3,82 | 3,50 | 3,96 | 0.92% | |
| SIREN | 42,25 | 34,42 | 42,28 | 20.71% | |
| FLR | 0,355452 | 0,349314 | 0,356750 | 1.18% | |
| JUP | 9,17 | 8,77 | 9,33 | 4.23% | |
| VET | 0,350425 | 0,341178 | 0,351241 | 1.53% | |
| PENGU | 0,477782 | 0,466263 | 0,51 | -4.99% | |
| DASH | 2.367,98 | 2.282,75 | 2.608,95 | -3.29% | |
| SKYAI | 28,91 | 28,65 | 37,09 | -17.58% | |
| VIRTUAL | 43,25 | 37,30 | 43,81 | 15.34% | |
| USDTB | 45,25 | 45,20 | 45,25 | 0.03% | |
| BDX | 3,62 | 3,60 | 3,62 | 0.12% | |
| OUSG | 5.210,41 | 5.205,35 | 5.210,66 | 0.04% | |
| BONK | 0,000313 | 0,000302 | 0,000317 | 1.14% | |
| HASH | 0,52 | 0,479663 | 0,54 | 0.89% | |
| XDC | 1,35 | 1,32 | 1,39 | -0.56% | |
| GHO | 45,24 | 45,18 | 45,24 | 0.05% | |
| VVV | 570,60 | 488,25 | 585,55 | 16.27% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.686.855,00 | 0.06% |
Ethereum ETH | 106.056,00 | -1.26% |
Tether USDT | 45,24 | 0.05% |
BNB BNB | 29.511,00 | 2.12% |
XRP XRP | 64,21 | -0.86% |
USDC USDC | 45,24 | 0.04% |
Solana SOL | 4.080,42 | 2.86% |
TRON TRX | 15,58 | 0.66% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,13 | -1.3% |
Dogecoin DOGE | 5,05 | -3.52% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.698,62 | -0.79% |
USDS USDS | 45,24 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 124,03 | 27,23% |
| Siren | SIREN | 42,25 | 20,12% |
| Venice Token | VVV | 570,60 | 16,01% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 43,25 | 15,65% |
| MemeCore | M | 175,72 | 10,64% |
| NEAR Protocol | NEAR | 67,92 | 10,57% |
| Internet Computer | ICP | 136,65 | 10,08% |
| Ethena | ENA | 5,55 | 9,83% |
| Ondo | ONDO | 15,68 | 7,78% |
| Bittensor | TAO | 14.099,00 | 6,12% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 124,03 | 27,19% |
| Siren | SIREN | 42,25 | 20,71% |
| Venice Token | VVV | 570,60 | 16,27% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 43,25 | 15,34% |
| NEAR Protocol | NEAR | 67,92 | 10,71% |
| Internet Computer | ICP | 136,65 | 9,99% |
| Ethena | ENA | 5,55 | 9,80% |
| MemeCore | M | 175,72 | 9,77% |
| Ondo | ONDO | 15,68 | 7,85% |
| Bittensor | TAO | 14.099,00 | 6,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| SkyAI | SKYAI | 28,91 | -17,58% |
| Zcash | ZEC | 25.583,00 | -5,25% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,477782 | -4,99% |
| Morpho | MORPHO | 98,02 | -4,39% |
| Dogecoin | DOGE | 5,05 | -3,52% |
| Dash | DASH | 2.367,98 | -3,29% |
| Rain | RAIN | 0,324536 | -2,92% |
| Stable | STABLE | 1,51 | -2,73% |