Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.684.525,00 | 3.653.575,00 | 3.742.265,00 | -0.37% | |
| ETH | 105.821,00 | 104.784,00 | 109.439,00 | -1.83% | |
| USDT | 45,24 | 45,20 | 45,24 | 0.05% | |
| BNB | 29.459,00 | 29.046,00 | 29.850,00 | 1.31% | |
| XRP | 64,17 | 63,54 | 65,81 | -1.16% | |
| USDC | 45,24 | 45,20 | 45,24 | 0.04% | |
| SOL | 4.066,02 | 3.967,91 | 4.084,73 | 2.37% | |
| TRX | 15,58 | 15,48 | 15,70 | 0.66% | |
| FIGR_HELOC | 46,13 | 45,91 | 46,74 | -1.3% | |
| DOGE | 5,05 | 4,98 | 5,28 | -4.04% | |
| WBT | 2.693,08 | 2.672,07 | 2.768,47 | -1.19% | |
| USDS | 45,24 | 45,19 | 45,28 | 0.04% | |
| HYPE | 1.947,75 | 1.913,40 | 2.019,45 | -2.85% | |
| ADA | 12,12 | 11,92 | 12,35 | 0.26% | |
| LEO | 468,10 | 467,10 | 468,54 | 0% | |
| ZEC | 25.264,00 | 24.153,00 | 27.056,00 | -5.78% | |
| BCH | 20.863,00 | 20.800,00 | 21.415,00 | -1.98% | |
| XMR | 18.909,30 | 18.317,52 | 19.755,44 | -1.6% | |
| LINK | 456,04 | 446,04 | 462,36 | 1.29% | |
| TON | 121,02 | 99,16 | 130,84 | 21.53% | |
| CC | 6,67 | 6,59 | 6,72 | -0.47% | |
| XLM | 7,34 | 7,23 | 7,50 | -1.27% | |
| M | 177,48 | 158,10 | 176,58 | 9.72% | |
| USD1 | 45,22 | 45,16 | 45,24 | 0.02% | |
| DAI | 45,22 | 45,17 | 45,23 | 0% | |
| LTC | 2.578,55 | 2.541,63 | 2.615,42 | -0.86% | |
| AVAX | 436,87 | 428,14 | 441,71 | 0.2% | |
| SUI | 45,27 | 43,76 | 46,66 | -0.42% | |
| USDE | 45,22 | 45,17 | 45,22 | 0.06% | |
| HBAR | 4,13 | 4,06 | 4,21 | -0.49% | |
| SHIB | 0,000289 | 0,000284 | 0,000295 | -0.96% | |
| PYUSD | 45,24 | 45,19 | 45,25 | 0.03% | |
| RAIN | 0,323176 | 0,322144 | 0,336877 | -3.5% | |
| CRO | 3,20 | 3,17 | 3,26 | -0.61% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 14.011,29 | 13.384,00 | 14.602,27 | 4.16% | |
| XAUT | 213.781,00 | 210.620,00 | 214.128,00 | 1.36% | |
| USDG | 45,24 | 45,20 | 45,25 | 0.05% | |
| BUIDL | 45,25 | 45,20 | 45,25 | 0.04% | |
| PAXG | 213.946,00 | 210.770,00 | 214.277,00 | 1.38% | |
| DOT | 59,79 | 58,37 | 60,19 | -0.04% | |
| MNT | 30,31 | 29,58 | 30,55 | 2.44% | |
| UNI | 157,78 | 153,52 | 160,32 | 1.72% | |
| WLFI | 3,12 | 3,00 | 3,11 | 4.15% | |
| NEAR | 67,81 | 63,61 | 69,71 | 6.42% | |
| PI | 8,07 | 8,00 | 8,47 | -2.88% | |
| SKY | 3,63 | 3,58 | 3,67 | 0.45% | |
| OKB | 3.943,20 | 3.891,19 | 4.045,12 | 0.18% | |
| USDF | 45,20 | 45,11 | 45,19 | 0.15% | |
| HTX | 0,000089 | 0,000088 | 0,000089 | 0.36% | |
| PEPE | 0,000191 | 0,000185 | 0,000193 | -0.41% | |
| ASTER | 30,55 | 30,12 | 31,40 | -1.44% | |
| ONDO | 16,01 | 14,11 | 15,93 | 10.36% | |
| ICP | 136,49 | 123,95 | 145,91 | 8.58% | |
| RLUSD | 45,24 | 45,20 | 45,25 | 0.04% | |
| BGB | 97,79 | 94,47 | 99,24 | 3.42% | |
| USDD | 45,24 | 45,19 | 45,25 | 0.05% | |
| ETC | 421,08 | 413,63 | 428,12 | 0.13% | |
| AAVE | 4.257,68 | 4.166,22 | 4.359,62 | -0.8% | |
| MORPHO | 97,67 | 97,64 | 106,49 | -5.16% | |
| USDY | 51,12 | 50,77 | 51,71 | 0.02% | |
| BFUSD | 45,21 | 45,16 | 45,22 | 0.04% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ALGO | 5,82 | 5,37 | 5,87 | 4.6% | |
| KCS | 382,03 | 378,56 | 389,63 | -1.02% | |
| ENA | 5,55 | 5,09 | 5,69 | 8.9% | |
| POL | 4,52 | 4,44 | 4,53 | 0.42% | |
| RENDER | 91,44 | 86,26 | 91,19 | 3.28% | |
| USTB | 501,02 | 500,53 | 501,03 | 0.05% | |
| U | 45,26 | 45,15 | 45,31 | 0.19% | |
| QNT | 3.172,27 | 3.153,55 | 3.232,15 | -0.01% | |
| KAS | 1,68 | 1,60 | 1,68 | 4.95% | |
| EUTBL | 55,98 | 55,82 | 56,07 | 0.26% | |
| ATOM | 87,47 | 84,77 | 89,16 | -0.8% | |
| BCAP | 4.785,77 | 4.781,15 | 4.785,99 | 0.04% | |
| NEXO | 40,64 | 40,57 | 41,14 | -0.53% | |
| WLD | 11,78 | 11,29 | 11,87 | 1.78% | |
| FIL | 50,02 | 47,45 | 50,92 | 0.08% | |
| GT | 335,75 | 331,52 | 341,05 | 0.99% | |
| APT | 46,36 | 45,18 | 47,96 | -1.07% | |
| ARB | 5,78 | 5,54 | 5,87 | 3.91% | |
| STABLE | 1,51 | 1,50 | 1,57 | -2.52% | |
| SIREN | 47,52 | 34,42 | 46,64 | 36.18% | |
| JST | 3,84 | 3,50 | 3,96 | 1.24% | |
| PUMP | 0,090878 | 0,085825 | 0,092710 | 4.21% | |
| FLR | 0,356081 | 0,349314 | 0,357171 | 1.75% | |
| JUP | 9,18 | 8,77 | 9,33 | 4.06% | |
| VET | 0,350295 | 0,341178 | 0,351241 | 0.88% | |
| PENGU | 0,475184 | 0,466263 | 0,51 | -6.03% | |
| DASH | 2.351,04 | 2.282,75 | 2.608,95 | -8.97% | |
| SKYAI | 28,89 | 28,65 | 37,09 | -18.15% | |
| VIRTUAL | 43,89 | 37,30 | 43,81 | 16.72% | |
| USDTB | 45,24 | 45,20 | 45,25 | 0.05% | |
| BDX | 3,61 | 3,60 | 3,62 | -0.11% | |
| OUSG | 5.210,42 | 5.205,35 | 5.210,66 | 0.04% | |
| BONK | 0,000311 | 0,000302 | 0,000317 | -0.25% | |
| HASH | 0,52 | 0,479663 | 0,54 | 0.97% | |
| XDC | 1,34 | 1,32 | 1,39 | -0.72% | |
| GHO | 45,23 | 45,18 | 45,24 | 0.03% | |
| VVV | 574,26 | 488,25 | 585,55 | 17.61% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.684.525,00 | -0.37% |
Ethereum ETH | 105.821,00 | -1.83% |
Tether USDT | 45,24 | 0.05% |
BNB BNB | 29.459,00 | 1.31% |
XRP XRP | 64,17 | -1.16% |
USDC USDC | 45,24 | 0.04% |
Solana SOL | 4.066,02 | 2.37% |
TRON TRX | 15,58 | 0.66% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,13 | -1.3% |
Dogecoin DOGE | 5,05 | -4.04% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.693,08 | -1.19% |
USDS USDS | 45,24 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 47,52 | 33,71% |
| Toncoin | TON | 121,02 | 21,28% |
| Venice Token | VVV | 574,26 | 17,45% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 43,89 | 15,59% |
| Ondo | ONDO | 16,01 | 9,72% |
| MemeCore | M | 177,48 | 9,55% |
| Ethena | ENA | 5,55 | 8,96% |
| Internet Computer | ICP | 136,49 | 7,91% |
| NEAR Protocol | NEAR | 67,81 | 7,20% |
| Kaspa | KAS | 1,68 | 5,45% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 47,52 | 36,18% |
| Toncoin | TON | 121,02 | 21,53% |
| Venice Token | VVV | 574,26 | 17,61% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 43,89 | 16,72% |
| Ondo | ONDO | 16,01 | 10,36% |
| MemeCore | M | 177,48 | 9,72% |
| Ethena | ENA | 5,55 | 8,90% |
| Internet Computer | ICP | 136,49 | 8,58% |
| NEAR Protocol | NEAR | 67,81 | 6,42% |
| Kaspa | KAS | 1,68 | 4,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| SkyAI | SKYAI | 28,89 | -18,15% |
| Dash | DASH | 2.351,04 | -8,97% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,475184 | -6,03% |
| Zcash | ZEC | 25.264,00 | -5,78% |
| Morpho | MORPHO | 97,67 | -5,16% |
| Dogecoin | DOGE | 5,05 | -4,04% |
| Rain | RAIN | 0,323176 | -3,50% |
| Pi Network | PI | 8,07 | -2,88% |