Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.341.891,00 | 4.337.560,00 | 4.398.123,00 | -0.54% |
![]() | ETH | 101.944,00 | 101.771,00 | 104.810,00 | -1.59% |
![]() | USDT | 39,86 | 39,82 | 39,92 | -0.11% |
![]() | XRP | 89,15 | 89,04 | 91,83 | -1.65% |
![]() | BNB | 26.265,00 | 26.167,00 | 26.477,00 | -0.45% |
![]() | SOL | 6.076,01 | 5.984,30 | 6.223,38 | -2.01% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,80 | 39,91 | -0.12% |
![]() | TRX | 11,39 | 11,29 | 11,44 | 0.69% |
![]() | DOGE | 6,72 | 6,71 | 6,98 | -3.11% |
![]() | STETH | 101.957,00 | 101.695,00 | 104.805,00 | -1.5% |
![]() | ADA | 23,39 | 23,35 | 24,32 | -3.05% |
![]() | WBTC | 4.338.134,00 | 4.333.742,00 | 4.391.497,00 | -0.49% |
![]() | HYPE | 1.556,53 | 1.551,33 | 1.634,52 | -3.1% |
![]() | WSTETH | 122.785,00 | 122.769,00 | 126.539,00 | -1.51% |
![]() | SUI | 118,27 | 117,96 | 122,84 | -1.07% |
![]() | BCH | 19.324,38 | 19.305,79 | 20.253,00 | -4.58% |
![]() | LINK | 538,03 | 536,71 | 557,96 | -2.13% |
![]() | LEO | 359,86 | 358,65 | 360,25 | 0.15% |
![]() | AVAX | 735,78 | 733,08 | 763,42 | -3% |
![]() | XLM | 9,57 | 9,56 | 9,84 | -1.45% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,80 | 39,90 | -0.14% |
![]() | TON | 112,05 | 111,90 | 116,50 | -3.31% |
![]() | WEETH | 109.177,00 | 108.960,00 | 112.306,00 | -1.59% |
![]() | SHIB | 0,000467 | 0,000466 | 0,000484 | -3.16% |
![]() | LTC | 3.515,59 | 3.515,91 | 3.671,42 | -2.2% |
![]() | WETH | 101.992,00 | 101.679,00 | 104.823,00 | -1.52% |
![]() | HBAR | 6,23 | 6,22 | 6,47 | -2.29% |
![]() | WBT | 1.737,43 | 1.735,59 | 1.751,29 | -0.41% |
![]() | BSC-USD | 39,84 | 39,78 | 39,95 | -0.21% |
![]() | XMR | 12.765,25 | 12.581,30 | 13.389,40 | -1.51% |
![]() | USDE | 39,87 | 39,79 | 39,94 | -0.06% |
![]() | DOT | 138,77 | 138,48 | 145,97 | -4.25% |
![]() | BGB | 178,35 | 177,75 | 184,39 | -3.1% |
![]() | CBBTC | 4.343.748,00 | 4.336.783,00 | 4.399.376,00 | -0.44% |
![]() | UNI | 292,68 | 291,98 | 312,11 | -3.54% |
![]() | AAVE | 10.934,83 | 10.901,83 | 11.334,59 | -2.38% |
![]() | PEPE | 0,000390 | 0,000389 | 0,000428 | -7.86% |
![]() | PI | 19,21 | 19,15 | 20,26 | -3.62% |
![]() | DAI | 39,84 | 39,80 | 39,91 | -0.12% |
![]() | SUSDE | 46,93 | 46,88 | 47,01 | -0.12% |
![]() | APT | 185,96 | 185,85 | 193,15 | -2.94% |
![]() | OKB | 1.984,82 | 1.985,25 | 2.000,40 | -0.44% |
![]() | TAO | 13.155,89 | 13.131,42 | 13.789,24 | -4.1% |
![]() | BUIDL | 39,85 | 39,81 | 39,91 | -0.11% |
![]() | JITOSOL | 7.383,07 | 7.260,14 | 7.557,95 | -1.84% |
![]() | NEAR | 87,90 | 87,84 | 94,12 | -5.64% |
![]() | ICP | 194,89 | 194,74 | 204,38 | -3.76% |
![]() | ETC | 666,56 | 665,92 | 688,77 | -2.78% |
![]() | CRO | 3,27 | 3,27 | 3,34 | -1.31% |
![]() | ONDO | 31,00 | 30,88 | 32,35 | -3% |
![]() | SUSDS | 42,14 | 42,10 | 42,21 | -0.11% |
![]() | USD1 | 39,84 | 39,73 | 39,98 | -0.15% |
![]() | KAS | 3,06 | 3,06 | 3,24 | -4.32% |
![]() | TKX | 963,30 | 948,65 | 972,15 | 0.37% |
![]() | MNT | 22,80 | 22,83 | 23,70 | -3.79% |
![]() | FTN | 176,11 | 175,50 | 176,55 | 0.05% |
![]() | GT | 622,02 | 619,41 | 635,25 | -1.28% |
![]() | ATOM | 163,60 | 163,27 | 169,90 | -3.12% |
![]() | VET | 0,86 | 0,85 | 0,89 | -3.43% |
![]() | FET | 28,02 | 27,96 | 29,78 | -5.45% |
![]() | TRUMP | 349,18 | 349,00 | 360,63 | -2.44% |
![]() | LBTC | 4.342.238,00 | 4.290.726,00 | 4.396.818,00 | -0.13% |
![]() | SKY | 3,16 | 3,16 | 3,33 | -4.51% |
![]() | RENDER | 128,91 | 128,59 | 136,33 | -4.75% |
![]() | POL | 7,34 | 7,34 | 7,67 | -4.08% |
![]() | ARB | 13,24 | 13,19 | 14,39 | -7.9% |
![]() | ENA | 10,65 | 10,62 | 11,44 | -6.57% |
![]() | FIL | 93,62 | 93,49 | 97,37 | -3.22% |
![]() | QNT | 4.311,03 | 4.219,77 | 4.404,23 | -2.05% |
![]() | WLD | 36,51 | 36,46 | 39,16 | -6.45% |
![]() | WETH | 101.996,00 | 101.709,00 | 104.912,00 | -1.56% |
![]() | JLP | 179,93 | 178,77 | 182,22 | -0.96% |
![]() | ALGO | 7,03 | 7,01 | 7,51 | -5.59% |
![]() | FDUSD | 39,72 | 39,62 | 39,93 | -0.29% |
![]() | USDTB | 39,84 | 39,71 | 39,91 | -0.11% |
![]() | SEI | 10,41 | 10,34 | 11,43 | -8.25% |
![]() | KCS | 440,20 | 439,07 | 447,30 | -1.04% |
![]() | BNSOL | 6.437,75 | 6.340,49 | 6.596,57 | -2.03% |
![]() | JUP | 18,24 | 18,03 | 19,19 | -3.93% |
![]() | USDT0 | 39,81 | 39,78 | 39,94 | -0.26% |
![]() | BONK | 0,000676 | 0,000641 | 0,000698 | -2.33% |
![]() | RETH | 116.151,00 | 115.879,00 | 119.410,00 | -1.54% |
![]() | NEXO | 47,59 | 47,51 | 48,94 | -1.94% |
![]() | FARTCOIN | 47,21 | 46,55 | 50,53 | 0.35% |
![]() | RSETH | 106.854,00 | 106.564,00 | 109.969,00 | -1.52% |
![]() | SPX | 49,38 | 49,31 | 53,45 | -3.03% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -2.25% |
![]() | TIA | 63,95 | 62,63 | 66,22 | -2.46% |
![]() | INJ | 450,84 | 450,73 | 480,89 | -4.38% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,81 | 39,91 | -0.13% |
![]() | VIRTUAL | 64,41 | 63,67 | 67,84 | -2.84% |
![]() | S | 12,85 | 12,83 | 13,58 | -3.98% |
![]() | STX | 26,80 | 26,72 | 28,24 | -4.95% |
![]() | PENGU | 0,64 | 0,60 | 0,68 | 4.79% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,72 | 39,99 | -0.18% |
![]() | OP | 22,30 | 22,26 | 23,48 | -4.2% |
![]() | XDC | 2,40 | 2,36 | 2,42 | -0.65% |
![]() | METH | 108.779,00 | 108.602,00 | 111.764,00 | -2.14% |
![]() | OSETH | 107.099,00 | 106.806,00 | 110.221,00 | -1.51% |
![]() | KAIA | 6,37 | 6,37 | 6,65 | -3.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.341.891,00 | -0.54% |
![]() Ethereum ETH | 101.944,00 | -1.59% |
![]() Tether USDT | 39,86 | -0.11% |
![]() XRP XRP | 89,15 | -1.65% |
![]() BNB BNB | 26.265,00 | -0.45% |
![]() Solana SOL | 6.076,01 | -2.01% |
![]() USDC USDC | 39,84 | -0.12% |
![]() TRON TRX | 11,39 | 0.69% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,72 | -3.11% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 101.957,00 | -1.5% |
![]() Cardano ADA | 23,39 | -3.05% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.338.134,00 | -0.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 4,64% |
sUSDS | SUSDS | 42,14 | 2,56% |
Wrapped eETH | WEETH | 109.177,00 | 2,39% |
USDT0 | USDT0 | 39,81 | 1,65% |
USDS | USDS | 39,83 | 1,04% |
USDC | USDC | 39,84 | 0,72% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.343.748,00 | 0,71% |
TRON | TRX | 11,39 | 0,70% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,21 | 0,69% |
First Digital USD | FDUSD | 39,72 | 0,169230% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 4,79% |
TRON | TRX | 11,39 | 0,69% |
Tokenize Xchange | TKX | 963,30 | 0,373820% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,21 | 0,352620% |
LEO Token | LEO | 359,86 | 0,151960% |
Fasttoken | FTN | 176,11 | 0,048580% |
Sei | SEI | 10,41 | -8,25% |
Arbitrum | ARB | 13,24 | -7,90% |
Pepe | PEPE | 0,000390 | -7,86% |
Ethena | ENA | 10,65 | -6,57% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 10,41 | -8,25% |
Arbitrum | ARB | 13,24 | -7,90% |
Pepe | PEPE | 0,000390 | -7,86% |
Ethena | ENA | 10,65 | -6,57% |
Worldcoin | WLD | 36,51 | -6,45% |
NEAR Protocol | NEAR | 87,90 | -5,64% |
Algorand | ALGO | 7,03 | -5,59% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,02 | -5,45% |
Stacks | STX | 26,80 | -4,95% |
Render | RENDER | 128,91 | -4,75% |