Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.691.526,00 | 3.653.575,00 | 3.742.265,00 | 0.09% | |
| ETH | 105.883,00 | 104.784,00 | 109.439,00 | -1.38% | |
| USDT | 45,24 | 45,20 | 45,24 | 0.05% | |
| XRP | 64,16 | 63,54 | 65,81 | -0.93% | |
| BNB | 29.412,00 | 28.863,00 | 29.850,00 | 1.85% | |
| USDC | 45,24 | 45,20 | 45,24 | 0.02% | |
| SOL | 4.049,72 | 3.963,99 | 4.062,90 | 2.09% | |
| TRX | 15,62 | 15,47 | 15,70 | 0.67% | |
| FIGR_HELOC | 46,13 | 45,91 | 46,74 | -1.3% | |
| DOGE | 5,04 | 4,98 | 5,28 | -3.84% | |
| WBT | 2.698,67 | 2.672,07 | 2.768,47 | -1% | |
| USDS | 45,24 | 45,19 | 45,28 | 0.05% | |
| HYPE | 1.947,80 | 1.913,40 | 2.019,45 | -2.85% | |
| ADA | 12,12 | 11,92 | 12,35 | 1.47% | |
| LEO | 467,97 | 467,10 | 468,54 | -0.01% | |
| ZEC | 25.183,00 | 24.153,00 | 27.147,00 | -4.25% | |
| BCH | 20.871,00 | 20.800,00 | 21.458,00 | -2.71% | |
| XMR | 18.768,30 | 18.317,52 | 19.755,44 | -1.84% | |
| TON | 126,11 | 95,10 | 130,84 | 32.62% | |
| LINK | 455,70 | 446,04 | 462,36 | 1.83% | |
| CC | 6,70 | 6,59 | 6,72 | -0.02% | |
| XLM | 7,35 | 7,23 | 7,50 | -0.13% | |
| M | 175,50 | 158,10 | 175,76 | 9.46% | |
| USD1 | 45,22 | 45,16 | 45,23 | -0.02% | |
| LTC | 2.581,01 | 2.541,63 | 2.615,42 | 0.16% | |
| DAI | 45,22 | 45,17 | 45,23 | 0.01% | |
| AVAX | 437,11 | 428,14 | 441,71 | 1.09% | |
| SUI | 45,51 | 43,76 | 46,66 | 1.16% | |
| USDE | 45,21 | 45,17 | 45,22 | 0.04% | |
| HBAR | 4,12 | 4,06 | 4,21 | -0.28% | |
| SHIB | 0,000288 | 0,000284 | 0,000295 | -1.11% | |
| PYUSD | 45,24 | 45,19 | 45,25 | 0.02% | |
| RAIN | 0,324267 | 0,322144 | 0,336877 | -3.02% | |
| CRO | 3,20 | 3,17 | 3,26 | -0.07% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 14.091,10 | 13.208,51 | 14.602,27 | 6.18% | |
| XAUT | 213.771,00 | 210.236,00 | 214.018,00 | 1.68% | |
| USDG | 45,24 | 45,20 | 45,24 | 0.03% | |
| BUIDL | 45,25 | 45,20 | 45,25 | 0.04% | |
| PAXG | 213.883,00 | 210.446,00 | 214.173,00 | 1.63% | |
| DOT | 59,95 | 58,37 | 60,19 | 1.14% | |
| UNI | 158,38 | 153,52 | 160,32 | 2.94% | |
| MNT | 30,28 | 29,50 | 30,55 | 2.5% | |
| WLFI | 3,08 | 2,97 | 3,09 | 3.85% | |
| NEAR | 68,87 | 60,50 | 69,71 | 13.84% | |
| PI | 8,08 | 8,00 | 8,47 | -2.69% | |
| SKY | 3,62 | 3,58 | 3,67 | 0.94% | |
| OKB | 3.941,04 | 3.891,19 | 4.045,12 | 1.06% | |
| USDF | 45,17 | 45,10 | 45,21 | -0.06% | |
| HTX | 0,000089 | 0,000088 | 0,000089 | 0.9% | |
| PEPE | 0,000190 | 0,000185 | 0,000193 | -0.62% | |
| ASTER | 30,64 | 30,12 | 31,40 | -1.14% | |
| ONDO | 15,55 | 14,11 | 15,54 | 7.44% | |
| ICP | 135,27 | 123,07 | 145,91 | 9.66% | |
| RLUSD | 45,24 | 45,20 | 45,25 | 0.01% | |
| BGB | 97,97 | 93,78 | 99,24 | 4.43% | |
| USDD | 45,24 | 45,19 | 45,25 | 0.03% | |
| ETC | 422,84 | 413,63 | 428,12 | 1.17% | |
| AAVE | 4.242,14 | 4.166,22 | 4.359,62 | -0.39% | |
| MORPHO | 98,15 | 97,94 | 106,49 | -4.34% | |
| USDY | 50,93 | 50,77 | 51,71 | -0.2% | |
| BFUSD | 45,21 | 45,16 | 45,22 | 0.03% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ALGO | 5,86 | 5,37 | 5,87 | 6.02% | |
| KCS | 381,23 | 378,56 | 389,63 | -0.86% | |
| ENA | 5,54 | 5,05 | 5,69 | 9.7% | |
| POL | 4,51 | 4,44 | 4,52 | 0.86% | |
| USTB | 501,01 | 500,53 | 501,02 | 0.03% | |
| RENDER | 89,70 | 86,26 | 90,07 | 1.88% | |
| U | 45,24 | 45,15 | 45,31 | 0.01% | |
| QNT | 3.181,30 | 3.153,55 | 3.232,15 | 0.6% | |
| KAS | 1,67 | 1,59 | 1,67 | 5.09% | |
| EUTBL | 55,94 | 55,76 | 56,07 | 0.31% | |
| ATOM | 87,21 | 84,77 | 89,16 | -0.16% | |
| BCAP | 4.785,65 | 4.781,15 | 4.785,99 | 0.02% | |
| NEXO | 40,68 | 40,57 | 41,14 | -0.42% | |
| WLD | 11,76 | 11,29 | 11,87 | 1.99% | |
| FIL | 49,42 | 47,45 | 50,92 | 0.26% | |
| APT | 46,62 | 45,18 | 47,96 | 0.74% | |
| GT | 334,51 | 330,91 | 341,05 | 0.83% | |
| ARB | 5,80 | 5,49 | 5,87 | 5.49% | |
| STABLE | 1,51 | 1,50 | 1,57 | -2.7% | |
| JST | 3,84 | 3,50 | 3,96 | 1.64% | |
| PUMP | 0,090927 | 0,085825 | 0,092710 | 5.29% | |
| FLR | 0,354689 | 0,349314 | 0,356750 | 1.05% | |
| JUP | 9,15 | 8,77 | 9,33 | 3.9% | |
| VET | 0,350194 | 0,341178 | 0,351241 | 1.66% | |
| PENGU | 0,477699 | 0,466263 | 0,51 | -4.88% | |
| DASH | 2.347,27 | 2.282,75 | 2.608,95 | 1.5% | |
| SKYAI | 28,86 | 28,65 | 37,09 | -21.57% | |
| VIRTUAL | 43,83 | 37,30 | 43,74 | 16.77% | |
| USDTB | 45,24 | 45,20 | 45,25 | 0.04% | |
| BDX | 3,62 | 3,60 | 3,62 | 0.1% | |
| SIREN | 38,62 | 34,42 | 38,78 | 10.33% | |
| OUSG | 5.210,30 | 5.205,35 | 5.210,66 | 0.04% | |
| BONK | 0,000312 | 0,000302 | 0,000317 | -0.02% | |
| HASH | 0,52 | 0,479663 | 0,54 | 1.24% | |
| XDC | 1,35 | 1,32 | 1,39 | -0.68% | |
| GHO | 45,23 | 45,18 | 45,24 | 0.04% | |
| VVV | 560,99 | 488,25 | 585,55 | 11.85% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.691.526,00 | 0.09% |
Ethereum ETH | 105.883,00 | -1.38% |
Tether USDT | 45,24 | 0.05% |
XRP XRP | 64,16 | -0.93% |
BNB BNB | 29.412,00 | 1.85% |
USDC USDC | 45,24 | 0.02% |
Solana SOL | 4.049,72 | 2.09% |
TRON TRX | 15,62 | 0.67% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,13 | -1.3% |
Dogecoin DOGE | 5,04 | -3.84% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.698,67 | -1% |
USDS USDS | 45,24 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 126,11 | 32,48% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 43,83 | 16,88% |
| NEAR Protocol | NEAR | 68,87 | 14,25% |
| Venice Token | VVV | 560,99 | 12,00% |
| Siren | SIREN | 38,62 | 10,06% |
| Ethena | ENA | 5,54 | 9,53% |
| MemeCore | M | 175,50 | 9,36% |
| Internet Computer | ICP | 135,27 | 9,97% |
| Ondo | ONDO | 15,55 | 7,60% |
| Algorand | ALGO | 5,86 | 6,00% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 126,11 | 32,62% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 43,83 | 16,77% |
| NEAR Protocol | NEAR | 68,87 | 13,84% |
| Venice Token | VVV | 560,99 | 11,85% |
| Siren | SIREN | 38,62 | 10,33% |
| Ethena | ENA | 5,54 | 9,70% |
| Internet Computer | ICP | 135,27 | 9,66% |
| MemeCore | M | 175,50 | 9,46% |
| Ondo | ONDO | 15,55 | 7,44% |
| Bittensor | TAO | 14.091,10 | 6,18% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| SkyAI | SKYAI | 28,86 | -21,57% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,477699 | -4,88% |
| Morpho | MORPHO | 98,15 | -4,34% |
| Zcash | ZEC | 25.183,00 | -4,25% |
| Dogecoin | DOGE | 5,04 | -3,84% |
| Rain | RAIN | 0,324267 | -3,02% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.947,80 | -2,85% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.871,00 | -2,71% |